Close

전체성적순위

선수정보 순위정보 전체성적순위

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

시행체명을 클릭하시면 각 시행체별 기준 순위리스트를 보실 수 있으며, 최근3회득점 순위는 당해년도 순위이오니 참고하시기 바랍니다. ([선수기록]에서 조회 가능한 선수만 제공)

전체성적순위 [2024년 기준]


순위 선수명 기수 등급 평균득점 최근3회득점 승률
(%)
연대율
(%)
삼연대율
(%)
종합▼ 광명▼ 창원▼ 부산▼ 종합▼ 광명▼ 창원▼ 부산▼
351 윤창호 18 A3 87.96 86.67 89.04 91.97 87.65 86.54 88.48 89.26 6 6 6
352 김용남 8 B1 87.90 87.44 89.06 87.11 88.22 87.4 88.09 87.03 11 37 74
353 신양우 1 B1 87.88 88.77 87.07 87.63 88.25 88.77 87.07 87.02 19 57 71
354 김일규 12 A3 87.86 87.37 87.63 88.56 87.68 87.31 89.6 88.56 0 0 0
355 권성오 15 A3 87.85 87.82 87.9 0 87.48 87.82 89.77 0 0 0 0
356 오대환 13 B1 87.80 87.58 88.76 86.53 89.23 87.58 88.68 87.71 22 33 44
357 김경태 5 B2 87.78 86.68 89.38 88.25 87.16 86.68 87.42 88.25 15 35 55
358 김덕찬 8 B2 87.76 87.93 87.4 0 87.69 87.68 87.4 0 6 39 78
359 임영완 13 A3 87.66 87.54 87.03 89.85 87.65 87.54 87.03 90.09 0 0 10
360 김경록 10 B1 87.62 86.6 87.38 89.53 87.84 86.46 86.96 87.76 17 33 42
361 배학성 4 B1 87.57 87.49 86.1 88.4 88.58 87.49 85.81 87.69 0 39 67
362 손용호 16 B2 87.52 87.52 0 0 87.65 87.61 0 0 33 33 67
363 김홍건 18 A3 87.52 87.64 87.15 0 87.52 87.64 88.6 0 0 0 0
364 문승기 16 A3 87.51 87.27 87.64 87.61 87.51 88.99 89.39 89.35 0 0 0
365 김성근 12 B2 87.46 86.32 87.44 88.61 87.46 87.12 86.86 87.16 11 33 67
366 문인재 24 A3 87.40 86.54 88.24 0 88.42 90.04 90.44 0 0 0 0
367 허동혁 11 B1 87.29 87.21 86.44 88.41 87.86 87.44 89.64 89.83 20 40 60
368 홍현기 17 A3 87.27 87.69 0 85.57 86.56 87.69 0 88.62 0 0 0
369 이길섭 12 B2 87.24 87.49 88.81 86.2 86.74 88.14 88.86 87.21 7 13 13
370 김용태 22 A3 87.20 87.19 0 0 89.36 89.39 0 0 0 0 0
371 하수용 13 A3 87.19 87.2 86.42 87.53 87.5 87.21 89.12 87.97 0 0 5
372 곽훈신 15 B2 87.12 85.9 86.77 88.51 87.32 86.27 86.33 88 13 47 60
373 정 승 14 A3 87.09 87.22 0 86.89 87.71 87.22 0 87.78 0 0 0
374 차봉수 12 A3 87.09 86.93 0 87.23 87.69 89.41 0 89.34 0 0 0
375 정성은 14 B2 87.08 86.72 87.65 87.03 87.08 86.72 87.43 87.03 5 36 68
376 김치권 8 B2 86.97 87.15 85.42 89.3 87.38 86.4 86.06 87.31 10 24 62
377 정춘현 8 B1 86.90 86.85 87.7 84.61 89.74 86.85 87.7 84.81 10 33 57
378 김기동 11 B2 86.88 85.27 87.98 88.04 87.29 85.27 87.19 87.29 23 36 55
379 이우정 13 B2 86.88 86.43 86.53 88.05 84.86 85.87 86.89 87.4 13 39 61
380 유연종 14 B2 86.78 86.71 85.85 87.82 86.14 86.71 86.22 87.3 14 24 38
381 주광일 4 B2 86.72 87 86.24 0 86.48 87.28 87.5 0 0 0 13
382 정주상 10 B2 86.68 86.66 0 86.71 86.68 87.31 0 84.43 0 13 50
383 이한성 6 B1 86.65 86.02 0 87.91 88.08 86.63 0 86.92 11 44 50
384 권용재 9 B2 86.63 86.99 0 85.9 85.84 86.69 0 86.36 6 33 50
385 윤영수 6 B2 86.59 86.13 86.69 87.76 86.5 86.13 86.41 86.56 0 17 56
386 배석현 26 B2 86.58 86.5 84.8 88.47 85.69 86.5 85.86 88.53 10 33 57
387 김주은 14 B2 86.55 86.28 87.25 85.1 86.89 86.28 86.08 85.1 15 23 38
388 우종길 12 B2 86.46 86.16 86.51 87.21 86.73 86.16 86.57 86.39 6 17 33
389 문성은 8 B2 86.45 85.61 86.95 86.08 86.72 85.59 86.47 84.64 5 24 52
390 정언열 7 B2 86.44 86.56 86.31 0 86.97 86.56 86.31 0 11 22 50
391 신우삼 1 B2 86.42 86.69 85.28 87.87 85.53 86.69 85.49 86.93 6 28 56
392 김민욱 11 B2 86.36 85.4 86.27 87.82 86.17 85.4 87.34 87.21 11 28 56
393 김창수 12 B1 86.31 86.5 0 86.12 86.93 87.13 0 87.58 0 0 0
394 김이남 8 B2 86.30 86.04 86.55 0 87.26 88.3 87.41 0 0 0 0
395 김성진 11 B2 86.29 85.93 86.96 85.3 86.08 85.93 86.96 86.05 5 24 57
396 김용묵 12 B2 86.21 86.51 85.74 85.85 85.09 85.8 85.05 85.11 0 24 62
397 정찬건 7 B2 86.18 84.89 86.38 88.22 86.16 84.69 86.42 87.59 11 32 47
398 남태희 4 B2 86.11 86.43 85.85 0 86.7 86.43 85.85 0 0 25 50
399 신익희 10 B2 86.01 86.47 85.54 0 86.22 86.47 85.54 0 0 28 50
400 김영규 7 B2 85.89 87.02 82.84 87.45 84.46 86.42 84.16 87.04 5 14 48
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경륜ARS)유료:1577-1900   담당자  경륜기획팀 조준호 02-2067-5711 
문서 처음으로 이동