Close

선수상금

선수정보 선수상금

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

일반경륜

(단위:천원)

구분 등급 1위 2위 3위 4위 5위 6위 7위
1일차 선발 563 506 466 408 382 367 356
우수 941 838 770 667 622 593 572
특선 1,983 1,697 1,506 1,221 1,093 1,010 953
2일차 선발 672 602 556 487 456 438 424
우수 1,121 999 916 794 740 705 681
특선 2,362 2,022 1,795 1,454 1,303 1,203 1,135
3일차 선발 958 865 805 713 672 645 627
선결 1,534 1,373 1,265 1,102 1,031 990 959
우수 1,534 1,373 1,256 1,102 1,031 990 959
우결 2,660 2,347 2,138 1,825 1,685 1,596 1,534
특선 2,660 2,347 2,138 1,825 1,685 1,596 1,534
결승 4,745 4,181 3,806 3,242 2,992 2,828 2,717

대상경륜

(단위:천원)

구분 등급 1위 2위 3위 4위 5위 6위 7위
1일차 특선 2,878 2,461 2,183 1,765 1,580 1,456 1,374
2일차 특선 2,284 1,953 1,732 1,401 1,254 1,155 1,090
특준 4,569 3,907 3,465 2,802 2,508 2,311 2,180
3일차 특선 6,320 5,561 5,056 4,297 3,960 3,735 3,586
결승 14,000 11,000 10,000 7,669 6,972 6,623 6,449
※ 우수 및 선발급 경주상금은 일반경륜 성적상금표의 착순별 성적상금 지급

상반기 왕중왕전 및 전등급 대상경륜

(단위:천원)

구분 등급 1위 2위 3위 4위 5위 6위 7위
1일차 선발 579 516 475 412 385 366 354
우수 987 877 804 694 645 612 590
특선 2,878 2,461 2,183 1,765 1,580 1,456 1,374
2일차 선 발 689 615 565 491 458 436 421
선 준 1,034 922 848 737 687 654 632
우 수 1,175 1,044 957 826 768 729 703
우 준 1,763 1,566 1,435 1,239 1,152 1,093 1,055
특 선 2,284 1,953 1,732 1,401 1,254 1,155 1,090
특 준 4,569 3,907 3,465 2,802 2,508 2,311 2,180
3일차 선 발 911 813 748 649 606 577 557
선 결 5,250 3,885 3,202 2,178 1,837 1,666 1,581
우 수 1,554 1,381 1,265 1,092 1,015 964 930
우 결 6,804 5,171 4,354 3,129 2,721 2,517 2,415
특 선 6,320 5,561 5,056 4,297 3,960 3,735 3,586
결 승 14,000 11,000 10,000 7,669 6,972 6,623 6,449

그랑프리 경륜

(단위:천원)

구분 등급 1위 2위 3위 4위 5위 6위 7위
1일차 특선 2,000 1,800 1,600 1,400 1,300 1,250 1,200
2일차 특선 2,000 1,800 1,600 1,400 1,300 1,250 1,200
준결 6,000 5,500 4,500 3,500 3,000 2,500 2,000
3일차 특선 2,000 1,800 1,600 1,400 1,300 1,250 1,200
특우 6,000 5,500 4,500 3,500 3,000 2,500 2,000
결승 80,000 40,000 30,000 23,000 20,000 18,000 15,000
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경륜ARS)유료:1577-1900   담당자  경륜기획팀 김연수 02-2067-5714 
문서 처음으로 이동