번호 | 일시 | 경주정보 | 승식 | 승자 | 배당률 | 매출액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997년 7월 5일 | 17회차 2일차 2경주 | 단승식 | 5 | 0.7 | 26,000 | -단승식 무적중 |
연승식 | 5 | 5.3 | 99,000 | ||||
연승식 | 6 | 6.9 | |||||
쌍승식 | 5-6 | 252.3 | 40,956,500 | ||||
복승식 | 5-6 | 82.0 | 20,191,300 | ||||
2 | 1998년 7월 19일 | 20회차 3일차 2경주 | 단승식 | 7 | 0.7 | 40,000 | -단승식 무적중 |
연승식 | 4 | 3.7 | 117,900 | ||||
연승식 | 7 | 16.5 | |||||
쌍승식 | 7-4 | 409.0 | 51,072,200 | ||||
복승식 | 4-7 | 80.0 | 20,347,200 | ||||
3 | 1999년 8월 28일 | 27회차 2일차 1경주 | 단승식 | 2 | 0.7 | 229,500 | -단승식 무적중 |
연승식 | 2 | 9.3 | 106,400 | ||||
연승식 | 7 | 6.4 | |||||
쌍승식 | 2-7 | 378.2 | 92,627,900 | ||||
복승식 | 2-7 | 85.0 | 32,513,300 |
①...........<중략>
②...........<중략>
③법 제12조제3항에 따라 승자투표 적중자가 없는 경우에 지급하는 환급금은 별표 2의 산식에 따라 산출된 금액을 각 단위승자투표권에 고르게 나눈 금액으로 한다.
※ [별표 2]환급금 산출방식(제19조 관련)
1. 각 승자투표방법에서의 환급금 총액
승자투표권 발매금액 X {1-(승자투표권 발매수득률+승자투표권 발매과세율)}
2. 연승식 승자투표방법에서의 각 승자별 환급금 총액
가. 첫 번째 및 두 번째로 도착한 선수를 승자로 할 경우 : 환급금 총액의 2분의 1
나. 첫 번째, 두 번째 및 세 번째 도착한 선수를 승자로 할 경우 : 환급금 총액의 3분의 1
==> 위 조항에 따라 무적중 승식이 발생한 경우 2005년 2월 25일전까지 각종 세금을 공제하고 베팅금액의 70%만 환급 받았으며 최종배당률은 0.7로 표시하였으나 2005년 2월 25일부터 환급률이 단,연승식은 81%로 상향 조정되어 0.8로 표시하고 쌍,복,삼복, 삼쌍,쌍복승식은 72%로 0.7로 표시