Close

전체성적순위

선수정보 순위정보 전체성적순위

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

시행체명을 클릭하시면 각 시행체별 기준 순위리스트를 보실 수 있으며, 최근3회득점 순위는 당해년도 순위이오니 참고하시기 바랍니다. ([선수기록]에서 조회 가능한 선수만 제공)

전체성적순위 [2024년 기준]


순위 선수명 기수 등급 평균득점 최근3회득점 승률
(%)
연대율
(%)
삼연대율
(%)
종합▼ 광명▼ 창원▼ 부산▼ 종합▼ 광명▼ 창원▼ 부산▼
301 김광근 27 A3 88.81 87.87 93.34 88.96 89.85 88.1 91.51 90.79 0 10 14
302 임환직 16 A3 88.81 88.44 89.1 89.66 88.87 88.58 89.95 90.36 0 0 5
303 최용진 7 A3 88.79 89.06 88.83 87.64 88.41 88.41 90.43 90.02 6 6 17
304 전영조 20 B1 88.72 88.36 88.84 89.55 88.93 88.36 88.35 88.54 22 56 78
305 이재우 16 A3 88.72 87.8 89.55 88.95 88.46 87.8 89.55 90.18 0 0 5
306 공민규 11 A3 88.71 89.61 89.2 85.89 88.46 90.48 89.19 88.84 0 0 20
307 유일선 7 B1 88.70 89.21 0 86.98 89.08 88.69 0 88.05 23 31 77
308 조성윤 20 A3 88.70 89.17 0 86.31 89.07 89.07 0 89.53 0 6 11
309 구상신 12 A3 88.68 89.32 89 87.34 89.15 89.43 89.55 88.45 0 0 5
310 백동호 12 B1 88.66 89.2 87.98 87.18 88.91 89.52 87.45 87.22 17 56 83
311 황종대 9 B2 88.66 88.32 89.47 88.02 87.63 88.32 88.97 87.22 33 56 72
312 김석호 14 B1 88.64 89.19 87.89 87.53 89.44 89.44 87 87.16 31 56 81
313 정하전 27 A3 88.62 89.65 87.04 87.85 89.6 89.65 87.9 88.2 0 6 11
314 조창인 9 B1 88.59 87.44 90.04 89.11 89.35 87.44 89.2 87.21 17 44 72
315 현지운 28 B1 88.57 88.67 88.27 0 88.73 88.67 88.27 0 25 58 67
316 장지웅 26 A3 88.52 88.25 90.01 88.15 88.21 88.25 90.22 89.59 6 6 11
317 송정욱 28 B1 88.50 89.6 88.32 86.94 89.35 89.6 88.32 86.94 33 44 67
318 이흥주 7 B1 88.50 88 88.62 0 88.49 87.27 87.52 0 17 33 67
319 김영석 26 B1 88.47 89.29 0 86 89.35 89.43 0 89.38 20 20 40
320 박성근 13 A3 88.43 89 89.46 87.15 87.24 89 90.3 88.37 0 6 6
321 장인석 11 B1 88.43 89.38 86 87.66 89.28 89.94 86.97 88.77 18 47 53
322 이광민 21 B2 88.42 89.17 88.96 87.02 87.5 89.17 88.34 86.43 11 61 72
323 김홍기 25 A3 88.40 88.39 0 0 89.23 89.17 0 0 0 0 0
324 김다빈 26 A3 88.36 89.16 86.68 85.98 87.08 90.12 89.24 89.72 5 10 14
325 김재웅 11 A3 88.34 87.69 90.68 88.13 87.33 87.69 90.1 88.18 0 6 6
326 김경환 11 A3 88.33 88.21 88.29 88.53 88.24 88.21 90.03 88.91 0 0 6
327 박종현 6 A3 88.33 87.62 89.11 88.47 87.76 87.62 89.42 89.21 0 0 0
328 정재성 11 B1 88.29 87.39 89.5 88.71 89.55 87.39 89.17 88.71 22 39 61
329 오진우 11 A3 88.29 88.36 88.08 88.42 88.03 87.66 88.49 89.95 0 0 5
330 김연호 19 B2 88.28 87.83 88.93 0 87.07 87.83 89.32 0 7 13 20
331 오성균 7 B1 88.27 88.56 89.76 87.08 88.09 88.56 88.28 87.05 11 44 72
332 구동훈 12 A3 88.25 0 88.89 87.28 89.12 0 89.86 90.12 0 0 0
333 최부건 10 B1 88.23 86 89.21 87.98 88.22 87.59 88.62 87.63 13 38 75
334 구광규 16 B1 88.17 87.94 88.09 89.11 88.96 88.67 85.98 88.11 17 50 83
335 문현진 18 A3 88.16 88.57 87.77 87.3 88.34 88.57 88.54 89 0 0 7
336 곽충원 13 B1 88.13 88.25 86.95 88.8 88.94 88.8 86.07 86.67 0 44 83
337 윤창호 18 A3 88.12 86.52 89.04 91.97 87.17 86.52 88.48 89.26 7 7 7
338 김광석 10 A3 88.10 87.87 88.29 88.29 88.03 89.07 90.05 89.24 0 0 0
339 손주영 20 B1 88.08 90.14 87.33 86.75 89.09 89.22 87.43 86.9 17 56 72
340 이주하 16 B2 88.04 0 0 90.59 87.18 0 0 88.24 20 20 40
341 윤승규 26 A3 88.03 87.69 88.47 0 89.02 87.69 88.92 0 0 7 7
342 주병환 21 B1 88.01 88.57 86.13 88.28 86.76 88.57 89.09 89.82 0 7 7
343 김경태 5 B2 87.97 86.66 89.38 88.25 87.59 86.7 87.42 88.25 18 35 53
344 김일규 12 A3 87.97 87.48 87.63 88.56 87.87 87.48 89.6 88.56 0 0 0
345 신양우 1 B1 87.88 88.77 87.07 87.63 88.25 88.77 87.07 87.02 19 57 71
346 장태찬 11 A3 87.86 0 87.86 0 90.19 0 90.46 0 0 0 0
347 권성오 15 A3 87.85 87.82 87.9 0 87.48 87.82 89.77 0 0 0 0
348 오대환 13 B1 87.80 87.58 88.76 86.53 89.23 87.58 88.68 87.71 22 33 44
349 김정훈 13 B1 87.78 0 0 87.78 89.46 0 0 89.79 0 33 67
350 김덕찬 8 B1 87.76 87.93 87.4 0 87.69 87.68 87.4 0 6 39 78
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경륜ARS)유료:1577-1900   담당자  경륜기획팀 조준호 02-2067-5711 
문서 처음으로 이동