Close

전체성적순위

선수정보 순위정보 전체성적순위

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

시행체명을 클릭하시면 각 시행체별 기준 순위리스트를 보실 수 있으며, 최근3회득점 순위는 당해년도 순위이오니 참고하시기 바랍니다. ([선수기록]에서 조회 가능한 선수만 제공)

전체성적순위 [2024년 기준]


순위 선수명 기수 등급 평균득점 최근3회득점 승률
(%)
연대율
(%)
삼연대율
(%)
종합▼ 광명▼ 창원▼ 부산▼ 종합▼ 광명▼ 창원▼ 부산▼
51 정태양 23 S2 97.76 97.55 0 98.58 97.37 97.54 0 98.58 40 73 80
52 김영섭 8 S2 97.76 97.76 0 0 98.31 98.31 0 0 0 22 22
53 정연교 16 A1 97.75 97.42 99.37 0 98.63 97.71 96.09 0 61 78 83
54 김형완 17 S2 97.64 97.63 0 0 97.92 97.92 0 0 6 28 39
55 이태운 26 A1 97.55 97.95 96.55 97.34 98 97.95 94.25 96.02 60 73 80
56 김옥철 27 S2 97.55 97.55 0 0 98.78 98.78 0 0 0 11 39
57 김태범 25 S2 97.55 97.55 0 0 98.8 98.8 0 0 0 0 67
58 원준오 28 A1 97.52 97.81 97.88 95.9 96.63 97.81 97.88 95.9 50 78 94
59 유지훈 20 A1 97.52 97.38 97.38 98.17 97.76 96.68 95.53 96.04 56 72 78
60 류재민 15 A1 97.31 98.39 98.03 95.5 96.75 97.36 97.41 95.8 61 83 83
61 이승철 20 A1 97.30 97.31 97.28 0 97.09 97.31 96.88 0 47 73 93
62 배민구 12 A1 97.28 97.75 99.85 95.34 96.84 98 98.61 95.34 50 77 86
63 김원정 16 S2 97.25 97.24 0 0 97.6 97.6 0 0 0 17 44
64 김영수 26 S3 97.24 97.24 0 0 96.2 96.2 0 0 0 22 33
65 황무현 18 S2 97.21 97.21 0 0 97.21 97.21 0 0 0 0 44
66 김제영 22 A1 97.18 97.4 98.84 94.4 97.03 97.03 95.42 93.53 43 62 95
67 윤현구 22 A1 97.18 97.73 97.08 96.27 95.93 97.14 97.44 96.27 53 73 87
68 정윤재 18 A1 97.17 97.9 96.87 95.52 96.75 97.9 96.23 94.79 56 72 83
69 배수철 26 A1 97.10 96.97 97.55 96.58 96.23 96.97 96.53 93.28 44 78 83
70 김환윤 23 A1 96.92 96.68 97.51 95.42 97.65 96.68 96.15 93.84 47 76 82
71 김민배 23 A1 96.88 96.92 95.82 98.92 96.53 96.31 95.82 97.86 53 80 87
72 민선기 28 A1 96.87 96.6 99.08 95.72 97.38 97.1 99.08 95.72 56 72 94
73 왕지현 24 S2 96.86 96.86 0 0 97.38 97.38 0 0 11 22 33
74 최석윤 24 S2 96.85 96.84 0 0 96.84 96.84 0 0 0 0 11
75 이현구 16 S2 96.84 96.84 0 0 96.87 96.87 0 0 6 39 44
76 구본광 27 A1 96.68 97.11 94.29 96.85 96.91 96.95 94.2 95.15 57 67 81
77 전영규 17 A1 96.56 95.49 97.07 97.37 96.2 95.38 97.23 96.48 60 67 93
78 박건이 28 A1 96.45 96.05 96 98.93 98.12 96.8 96 98.93 71 90 95
79 안재용 27 A1 96.41 95.54 96.93 98.85 97.44 95.5 95.72 94.42 48 76 90
80 김배영 11 A1 96.09 95.91 0 96.95 96.46 96.42 0 95.13 44 67 89
81 김주동 16 A1 96.07 97.78 93.5 0 95.13 94.49 93.08 0 17 50 67
82 엄희태 23 A1 95.96 96.27 95.78 95.52 95.8 96.27 94.53 93.13 38 62 77
83 문희덕 13 S2 95.91 95.91 0 0 96.65 96.65 0 0 0 0 8
84 엄정일 19 S3 95.90 95.9 0 0 95.72 95.72 0 0 0 20 25
85 이성민 22 A1 95.90 95.85 95.98 0 94.86 95.52 95.98 0 39 61 72
86 권혁진 21 A1 95.87 93.71 96.58 0 95.65 95.77 97.09 0 40 40 60
87 홍의철 23 S3 95.86 95.85 0 0 94.61 94.61 0 0 6 11 28
88 이기주 22 A1 95.70 95.92 96.45 94.27 95.19 95.92 95.84 94.91 33 60 87
89 윤여범 28 A1 95.70 95.93 95.27 95.25 95.25 95.65 95.27 95.25 33 72 83
90 강동규 26 S3 95.64 95.64 0 0 95.83 95.83 0 0 7 13 27
91 김준철 28 A1 95.59 95.04 96.51 0 97.34 95.67 96.51 0 81 100 100
92 명경민 24 A1 95.57 94.95 97.02 96.57 96.69 95.51 94.56 95.53 33 61 78
93 김주호 23 S3 95.55 95.54 0 0 94.03 94.03 0 0 6 6 17
94 김원진 13 S3 95.54 95.54 0 0 96.04 96.04 0 0 0 6 17
95 김태한 22 A1 95.54 95.21 96.66 94.57 95.97 94.8 95.4 94.09 38 57 76
96 김우영 25 S3 95.53 95.52 0 0 96.1 96.1 0 0 0 6 22
97 김민철 8 A1 95.52 95.09 0 96.93 94.17 94.84 0 97.09 46 46 77
98 김민수 25 A1 95.48 94.85 95.56 96.64 95.06 94.49 95.17 95.53 30 74 78
99 정상민 23 S3 95.45 95.44 0 0 94.95 94.95 0 0 0 7 13
100 김지광 20 A1 95.43 95.19 95.44 95.77 95.4 95.19 94.68 94.98 24 62 86
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경륜ARS)유료:1577-1900   담당자  경륜기획팀 조준호 02-2067-5711 
문서 처음으로 이동