Close

전체성적순위

선수정보 순위정보 전체성적순위

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

시행체명을 클릭하시면 각 시행체별 기준 순위리스트를 보실 수 있으며, 최근3회득점 순위는 당해년도 순위이오니 참고하시기 바랍니다. ([선수기록]에서 조회 가능한 선수만 제공)

전체성적순위 [2024년 기준]


순위 선수명 기수 등급 평균득점 최근3회득점 승률
(%)
연대율
(%)
삼연대율
(%)
종합▼ 광명▼ 창원▼ 부산▼ 종합▼ 광명▼ 창원▼ 부산▼
451 강동국 6 B3 82.76 82.66 82.79 82.8 81.62 83.29 82.8 82.91 0 6 11
452 조왕우 6 B3 82.71 82.38 81.83 84.53 82.21 83.39 82.42 85.4 0 0 0
453 임형윤 7 B3 82.70 82.9 81.42 84.86 83.66 83.85 82.27 84.81 0 0 13
454 이근우 15 B3 82.70 83.33 82.06 0 83.74 83.33 82.06 0 0 6 17
455 권영민 9 B3 82.68 81.74 83.21 83.08 82.32 82.72 83.21 85.15 0 6 11
456 이동기 5 B3 82.62 82.18 82.97 82.42 82.13 82.77 82.97 83.54 0 0 11
457 진익남 9 B3 82.56 81.94 82.72 84.3 81.56 82.02 83.15 83.88 0 0 5
458 한은철 9 B3 82.54 81.72 0 83.77 82.88 81.72 0 84.46 0 0 0
459 정성오 5 B3 82.51 81.56 83.6 83.36 82.83 81.56 83.95 83.95 0 0 0
460 임권빈 2 B3 82.46 83.39 81.74 82.24 83.49 83.75 82.97 83.03 0 6 17
461 조영근 8 B3 82.45 82.9 81.31 82.65 82.49 83.16 83.82 83.39 0 0 0
462 정현섭 10 B3 82.41 80.85 83.2 83.11 82.79 81.81 83.2 84.2 0 6 11
463 허 남 9 B3 82.37 83.06 82.47 80.08 82.54 83.06 83.33 82.9 0 6 6
464 박정욱 10 B3 82.34 82.19 82.63 0 82.34 83.78 85.12 0 0 0 11
465 채평주 12 B3 82.34 81.47 81.9 83.41 82.52 84.19 81.9 83.34 6 6 6
466 이종필 11 B3 82.18 80.87 82.47 84.21 82.06 82.44 82.74 84.05 7 13 13
467 강성배 10 B3 82.14 81.6 83.06 81.4 82.37 82.84 83.15 83.69 0 7 7
468 최유선 15 B3 82.13 82.1 80.85 83.41 82.12 83.02 82.36 83.5 0 11 11
469 이일수 12 B3 82.11 80.18 84.18 82.28 81.63 80.18 84.24 82.45 0 11 11
470 김용대 1 B3 82.10 82.18 82.01 82.05 82.57 82.93 83.25 82.52 0 0 0
471 양승용 10 B3 82.10 81.37 0 83.53 82.09 82.48 0 83.52 0 0 0
472 정성기 2 B3 82.03 81.24 83.92 81.41 81.48 81.32 84.18 83.56 0 0 5
473 장동민 12 B3 82.02 81.85 81.61 82.38 82.18 83.14 83.71 83.28 0 0 0
474 박경태 18 B3 82.01 80.63 83.54 83.08 81.92 80.63 83.74 83.66 0 0 6
475 신용수 1 B3 81.99 82.24 82.66 80.54 81.83 82.24 84.34 84.14 0 0 0
476 유승우 11 B3 81.96 82.02 82.08 81.6 81.4 82.73 82.65 83.73 0 0 7
477 조영일 10 B3 81.92 81.58 82.42 0 80.98 81.58 83.27 0 0 0 0
478 서동방 5 B3 81.90 81.61 82.58 80.24 81.69 83.46 83.18 83.33 0 0 0
479 윤건호 16 B3 81.79 80.24 83.34 0 82.3 81.5 83.83 0 0 0 17
480 함명주 10 B3 81.78 81.21 84.93 80.88 82.04 81.45 84.71 83.4 0 6 6
481 이재봉 12 B3 81.71 81.48 0 82.16 81.71 83.36 0 83.21 0 0 0
482 김성우 8 B3 81.68 81.75 81.33 81.95 80.81 82.97 81.94 82.55 0 0 6
483 김유신 8 B3 81.60 80.71 82.47 0 81.89 81.76 83.33 0 0 0 0
484 이수민 11 B3 81.59 81.67 0 81.49 82.16 82.92 0 82.21 0 0 0
485 김재국 17 B3 81.53 81.53 0 0 82.65 82.26 0 0 0 0 20
486 김성수 11 B3 81.51 81.47 0 81.55 81.91 81.47 0 82.44 0 0 0
487 한상헌 15 B3 81.41 81.75 0 80.71 81.4 82.32 0 83.28 0 0 0
488 유현근 10 B3 81.21 82.06 81.21 79.51 81.03 82.85 81.7 83.14 0 0 0
489 이창재 10 B3 81.11 81.61 80.01 80.69 81.61 81.61 82.25 82.8 0 0 0
490 김성용 11 B3 81.00 81.11 81.34 80.65 81.49 81.11 82.95 81.61 0 0 0
491 임병창 3 B3 80.98 80.38 79.91 82.09 80.92 81.72 83.31 82.49 0 0 7
492 이정운 2 B3 80.87 81.11 80.91 80.06 80.58 81.11 81.89 82.41 0 0 0
493 조봉희 13 B3 80.81 80.16 79.97 82.29 80.81 81.82 82.31 83.15 0 0 11
494 서우승 1 B3 80.36 81.46 0 79.52 80.35 83.67 0 81.27 0 0 0
495 한임식 11 B3 80.03 80 80.05 80 80.03 82.4 82.37 82.54 0 0 0
496 김상근 13 B2 79.71 0 0 79.71 85.21 0 0 84.85 0 0 0
497 이호환 10 B3 79.71 0 79.71 0 83.86 0 83.31 0 0 0 0
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경륜ARS)유료:1577-1900   담당자  경륜기획팀 조준호 02-2067-5711 
문서 처음으로 이동