Close

전체성적순위

선수정보 순위정보 전체성적순위

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

시행체명을 클릭하시면 각 시행체별 기준 순위리스트를 보실 수 있으며, 최근3회득점 순위는 당해년도 순위이오니 참고하시기 바랍니다. ([선수기록]에서 조회 가능한 선수만 제공)

전체성적순위 [2024년 기준]


순위 선수명 기수 등급 평균득점 최근3회득점 승률
(%)
연대율
(%)
삼연대율
(%)
종합▼ 광명▼ 창원▼ 부산▼ 종합▼ 광명▼ 창원▼ 부산▼
401 이승주 9 B2 85.28 85.08 0 85.68 86.3 85.93 0 85.52 0 17 33
402 안성민 7 B2 85.17 85.4 82.66 86.29 84.61 85.2 84.93 85.71 8 8 33
403 정성훈 12 B3 85.11 86.49 84.53 80.17 83.09 85.56 85.91 83.84 6 17 33
404 박민철 27 B2 85.08 85.08 0 0 85.72 85.72 0 0 0 17 50
405 김우병 3 B2 85.01 85.61 85.76 82.27 85.36 85.27 85.58 84.5 0 27 47
406 류재은 12 B2 84.94 85.57 84.22 84.7 85.67 85.57 84.99 84.52 0 14 38
407 김광진 7 B2 84.94 86.07 86.27 82.57 84.93 86.07 86.51 83.45 0 6 28
408 한기봉 9 B2 84.93 84.52 85.44 85.29 85.4 84.52 85 85.23 6 22 28
409 백장문 11 B2 84.76 85.87 80.85 84.95 85.84 86.08 84.35 85.7 7 7 14
410 정진욱 12 B2 84.71 84.06 0 85.68 85.41 84.06 0 85.48 7 20 40
411 서한글 18 B3 84.71 85.6 0 83.36 83.62 85.6 0 83.42 0 0 40
412 임범석 11 B3 84.68 83.27 87.64 85.29 84.08 83.27 86.4 86.12 0 11 28
413 권우주 10 B3 84.60 84.32 85.19 84.28 84.02 84.19 85.97 84.87 0 6 22
414 엄재천 7 B2 84.59 84.85 0 0 84.59 84.85 0 0 0 0 0
415 김무진 12 B2 84.54 0 0 84.54 84.63 0 0 84.82 0 0 33
416 김종성 12 B2 84.52 84.67 83.34 86.43 84.25 84.67 83.9 86.28 0 0 33
417 박진홍 15 B2 84.18 85.12 82.93 82.28 84.12 85.53 83.48 83.26 0 9 27
418 유주현 11 B2 84.15 83.68 84.56 84.21 84.31 83.99 84.37 84.41 0 0 17
419 임근태 9 B2 84.09 84.45 83.75 83.94 84.7 84.45 83.88 83.94 0 4 22
420 오기현 15 B3 84.06 84.18 83.74 84.27 82.58 83.16 84.82 85.27 5 15 25
421 박효진 13 B3 84.04 85.89 83.94 80.54 84.11 86.17 84.34 82.95 0 13 20
422 임지춘 12 B3 84.03 84.43 83.61 83.89 84.09 84.39 84.38 83.89 0 17 17
423 강철호 15 B2 84.02 84 81.51 84.85 84.29 83.91 83.93 84.85 0 0 22
424 유상용 11 B3 84.00 80.78 87.21 0 84.1 84.09 86.02 0 0 17 33
425 김만섭 12 B3 83.90 84.4 83.24 84.87 83.7 85.09 83.24 84.88 0 6 22
426 김태오 12 B2 83.89 84.82 84.38 82.47 84.12 84.73 84.27 82.89 0 6 17
427 박석기 8 B2 83.88 83.87 85.62 0 84.86 83.77 85.62 0 0 0 17
428 정동완 16 B3 83.87 84.35 84.04 81.76 83.28 84.35 84.6 83.66 0 0 15
429 허은회 1 B2 83.83 84.49 83.6 82.95 84.52 84.49 83.81 83.24 0 0 6
430 김준호 10 B3 83.80 82.93 82.63 87.55 83.26 82.93 84.26 85.42 0 13 27
431 강동진 12 B3 83.75 82.95 86 82.42 83.37 82.87 85.85 84.15 0 10 14
432 노성현 12 B3 83.71 83.09 85.13 82.21 82.4 83.09 85.13 84.42 5 5 11
433 용석길 3 B3 83.62 84.23 81.91 82.87 83.32 83.32 84.19 83.72 0 0 22
434 유진용 10 B3 83.60 82.49 84.66 85.35 82.54 82.49 84.76 85.17 0 0 17
435 김규윤 20 B3 83.46 83.63 83.33 83.46 83.47 83.51 83.33 84.53 0 0 17
436 신영극 4 B3 83.39 83.94 82.95 83.05 83.94 83.91 84.48 83.73 0 0 20
437 김광록 10 B3 83.34 84.41 82.04 82.91 82.53 85.14 83.58 84.05 0 0 0
438 최대용 15 B2 83.31 82.13 84.49 0 84.46 84.78 85.12 0 0 0 17
439 김세준 12 B3 83.28 82.95 84.01 83.85 82.54 82.67 85.09 84.36 0 0 0
440 박유찬 13 B3 83.19 84.33 82.68 81.71 83.49 84.33 83.89 82.54 0 6 17
441 최종태 10 B3 83.02 84.16 82.61 82.28 82.76 84.48 82.9 83.21 0 0 6
442 홍석헌 8 B3 83.01 83.03 83.85 81.27 82.99 83.03 83.96 84.34 0 6 11
443 권문석 10 B3 82.98 83.05 82.93 0 82.04 83.86 82.93 0 0 0 13
444 박종승 12 B3 82.91 84.32 82.64 82.61 83.49 84.39 83.59 82.61 0 6 6
445 주성민 11 B3 82.85 82.56 81.91 84.06 82.84 83.2 82.53 84.1 6 11 22
446 김문용 14 B3 82.81 82.35 0 84.16 83.22 82.35 0 85.29 0 0 17
447 고재성 11 B3 82.78 83.25 81.94 82.24 83.27 82.77 83.81 82.97 0 0 10
448 박창순 5 B2 82.77 83.27 81.42 85.03 84.16 84.12 81.42 85.1 0 11 11
449 홍미웅 4 B3 82.77 82.57 82.58 83.14 82.7 83.79 83.16 83.82 0 6 11
450 최수용 3 B3 82.76 82.13 83.89 0 82.58 82.13 83.74 0 0 0 7
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경륜ARS)유료:1577-1900   담당자  경륜기획팀 조준호 02-2067-5711 
문서 처음으로 이동