Close

경주자료실

경주정보 경주자료실

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

제11기 정기졸업 신인선수 등급사정 집계표

작성자
운영자
작성일
2004.09.18
조회
2319
첨부파일

평가기간 : 잠실27~28회, 창원34~36회, 부산31~33회

NO 성 명
등급

등급
출전
횟수
평균
득점
입상내역 위반내역 신인
평가점
훈련원
득점
신인
평가점
*0.5(A)

훈련원
득점
*0.5(B)

평가점
(A+B)
1착 2착

3착

실격

경고

주의


 1   김종원   B   A1  2   85.143  6   0   0   0   0   1   90.893  92.808  45.447  46.404  91.851
 2   황환수   B   A2  2   85.143  6   0   0   0   0   0   91.143  90.158  45.572  45.079  90.651
 3   이희석   B   A2  2   85.143  6   0   0   0   0   4   90.143  91.031  45.072  45.515  90.587
 4   박원오   B   A3  2   84.143  4   1   1   0   0   0   88.810  88.915  44.405  44.458  88.863
 5   노상민   B   A3  2   83.810  3   2   1   0   2   2   86.477  90.903  43.239  45.452  88.690
 6   고재성   B   B1  2   82.810  3   2   0   0   0   0   86.810  88.599  43.405  44.300  87.705
 7   정재성   B   B1  2   83.810  2   4   0   0   0   3   87.060  86.381  43.530  43.190  86.720
 8   김선우   B   B1  2   82.810  2   1   3   0   0   0   85.810  87.441  42.905  43.721  86.626
 9   정휘성   B   B1  2   83.143  3   1   1   0   0   0   86.810  86.268  43.405  43.134  86.539
10   이현재   B   B1  2   81.810  0   3   2   0   1   0   83.143  87.525  41.572  43.762  85.334
11   이길은   B   B2  2   80.476  0   3   0   0   0   3   81.226  88.726  40.613  44.363  84.976
12   남정태   B   B2  2   80.486  1   1   1   0   1   1   81.403  88.123  40.702  44.062  84.763
13   김경환   B   B2  2   80.476  1   2   0   0   0   0   82.476  87.038  41.238  43.519  84.757
14   이주민   B   B2  2   78.810  0   2   1   0   0   3   79.227  88.175  39.614  44.088  83.701
15   신균섭   B   B2  1   79.810  1   0   0   0   1   0   81.310  86.016  40.655  43.008  83.663
16   주성민   B   B2  2   80.476  1   1   1   0   1   1   81.393  85.185  40.697  42.592  83.289
17   기범석   B   B2  2   80.810  0   2   2   0   0   1   81.893  84.169  40.947  42.085  83.031
18   정문수   B   B2  2   81.143  2   0   2   0   0   1   83.226  82.494  41.613  41.247  82.860
19   김창제   B   B2  2   79.476  0   1   2   0   0   3   79.559  85.755  39.780  42.878  82.657
20   장탁상   B   B2  2   76.333  0   1   2   0   1   0   76.666  88.149  38.333  44.075  82.408
21   김동권   B   B2  2   80.143  0   1   2   0   1   4   79.476  85.255  39.738  42.627  82.365
22   김용래   B   B2  2   79.143  0   2   1   0   0   1   80.060  84.648  40.030  42.324  82.354
23   한임식   B   B2  2   78.333  1   2   0   0   2   0   79.333  85.064  39.667  42.532  82.199
24   이희철   B   B2  2   80.810  0   2   2   0   0   0   82.143  81.705  41.072  40.852  81.924
25   정영기   B   B2  2   77.810  0   0   1   0   0   0   77.977  85.558  38.989  42.779  81.768
26   김성식   B   B2  2   78.514  1   0   2   1   0   0   78.847  84.643  39.424  42.322  81.745
27   박영완   B   B2  2   77.500  0   1   1   0   0   1   77.917  84.996  38.959  42.498  81.456
28   황  철   B   B2  2   76.857  0   1   2   0   2   1   76.440  86.049  38.220  43.024  81.244
29   김성용   B   B3  2   75.524  1   0   0   0   0   0   76.524  84.859  38.262  42.429  80.691
30   유승우   B   B3  2   76.190  1   0   1   0   0   3   76.607  84.761  38.304  42.381  80.684
31   장인석   B   B3  2   78.514  1   0   1   1   0   1   78.431  82.608  39.216  41.304  80.519
32   이수민   B   B3  2   76.929  0   2   0   0   0   1   77.679  82.870  38.840  41.435  80.275
33   여동환   B   B3  2   78.000  1   0   2   0   0   1   79.083  81.456  39.542  40.728  80.270
34   김성진   B   B3  2   75.714  0   2   0   0   1   1   75.964  84.433  37.982  42.217  80.199
35   이경주   B   B3  2   77.524  0   2   1   0   0   0   78.691  80.923  39.346  40.461  79.807
36   안한관   B   B3  2   74.857  0   0   2   0   0   0   75.190  83.975  37.595  41.987  79.582
37   김재웅   B   B3  2   77.000  0   1   2   0   0   0   77.833  81.087  38.917  40.544  79.460
38   최운보   B   B3  1   75.524  0   0   1   0   2   1   74.607  83.759  37.304  41.880  79.183
39   이우민   B   B3  2   76.667  0   1   1   0   1   4   75.834  82.328  37.917  41.164  79.081
40   이충희   B   B3  2   75.857  0   0   1   0   1   1   75.274  82.822  37.637  41.411  79.048
41   박찬우   B   B3  2   75.190  0   1   0   0   0   2   75.190  82.225  37.595  41.113  78.708
42   박명용   B   B3  2   76.190  0   2   0   0   1   1   76.440  80.701  38.220  40.350  78.570
43   이명환   B   B3  2   74.190  0   0   0   0   0   0   74.190  82.613  37.095  41.307  78.402
44   이승민   B   B3  2   75.595  0   0   2   0   1   0   75.428  81.196  37.714  40.598  78.312
45   이영회   B   B3  2   76.810  0   1   0   0   2   3   75.560  80.702  37.780  40.351  78.131
46   김용하   B   B3  2   76.333  0   0   1   0   0   1   76.250  79.392  38.125  39.696  77.821
47   최문기   B   B3  2   73.929  0   0   0   0   0   1   73.679  81.832  36.840  40.916  77.755
48   조득만   B   B3  2   74.914  0   1   0   0   0   1   75.164  79.987  37.582  39.993  77.575
49   오현중   B   B3  2   74.524  0   0   1   0   0   1   74.441  80.589  37.221  40.294  77.515
50   정재모   B   B3  2   74.857  1   0   0   0   0   3   75.107  79.889  37.554  39.944  77.498
51   김길홍   B   B3  2   75.714  0   0   0   0   0   1   75.464  79.315  37.732  39.657  77.389
52   유동원   B   B3  2   73.714  0   0   1   0   0   1   73.631  79.966  36.816  39.983  76.798
53   이현석   B   B3  2   73.095  0   0   0   0   0   0   73.095  80.420  36.548  40.210  76.758
54   장세진   B   B3  2   73.524  0   0   0   0   0   2   73.024  80.411  36.512  40.206  76.718
55   이현철   B   B3  2   73.524  0   0   0   0   0   2   73.024  80.371  36.512  40.186  76.698
56   김창열   B   B3  2   72.262  0   0   0   0   0   1   72.012  80.345  36.006  40.172  76.178
57   용익수   B   B3  2   71.929  0   0   0   0   1   0   71.429  79.288  35.715  39.644  75.358
문서 처음으로 이동