Close

경주자료실

경주정보 경주자료실

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

2008년 중반기 등급심사 집계표

작성자
운영자
작성일
2009.04.24
조회
1247
첨부파일

2008년 중반기 등급심사 집계표

ㅇ등급인원 : 567명
   2007년 광명(50회~51회), 창원(50회~51회), 2008년 광명(1회~14회), 창원(1회~14회), 부산(1회~8회)

구분

기수

성명


등급

변경
등급

출전
횟수

입상내역

위반
내역

평가점

1착

2착

3착

실격

1	9	감병삼	A1	A2	3	2	2	0	0	92.569 
2	2	강광효	A2	A3	5	0	1	3	0	90.202 
3	6	강동국	A3	A3	6	5	1	2	0	91.040 
4	12	강동진	A3	A3	5	0	2	3	0	91.132 
5	4	강병수	B1	A3	6	5	9	2	0	91.398 
6	5	강병철	S2	A1	4	2	1	0	0	97.356 
7	13	강성민	A1	A1	5	3	4	0	1	94.714 
8	10	강성배	A1	A1	6	4	7	0	0	96.328 
9	10	강양한	A2	A3	6	0	1	3	0	90.993 
10	5	강일원	B2	A3	6	8	3	2	0	90.803 
11	1	강정순	B1	B3	0	0	0	0	0	83.787 
12	4	강종현	S2	S3	4	1	1	4	0	98.224 
13	7	강지삼	B2	B3	5	0	0	1	0	82.274 
14	7	고광종	S2	S3	5	0	2	3	0	97.788 
15	8	고민석	B3	B3	0	0	0	0	0	79.654 
16	9	고민순	B1	B1	7	1	6	5	0	88.094 
17	8	고병수	S2	S2	5	1	2	5	0	99.222 
18	11	고재성	A3	B1	4	0	0	3	0	89.826 
19	14	고재준	A1	S3	7	11	4	3	0	97.615 
20	4	고정현	A2	A3	5	1	0	2	0	91.006 
21	14	고종인	A2	A1	7	9	3	3	0	95.568 
22	12	공동식	A3	B2	0	0	0	0	0	85.908 
23	11	공민규	S2	S3	5	2	2	2	0	97.812 
24	11	공민우	S1	S2	3	3	1	4	0	100.973 
25	1	공성열	A1	A1	3	3	2	2	0	95.579 
26	6	곽광상	A2	A3	7	0	1	5	0	90.812 
27	3	곽우택	B2	A3	5	3	6	4	0	90.429 
28	4	곽종헌	A1	A1	6	6	6	1	0	96.725 
29	13	곽충원	A2	A2	5	1	4	0	1	92.205 
30	12	구동훈	A2	B2	0	0	0	0	0	86.959 
31	12	구상신	A3	A3	6	9	1	2	1	91.931 
32	10	구석민	B2	B2	7	4	1	4	0	87.169 
33	5	구자면	B3	B3	3	0	0	0	0	81.681 
34	4	권  현	B1	A3	4	2	4	4	0	91.624 
35	9	권기백	A2	A1	4	2	2	3	0	94.562 
36	10	권문석	S3	A2	4	0	1	0	0	94.350 
37	9	권영민	A2	A1	6	5	2	3	1	94.832 
38	9	권용재	B1	B2	6	0	2	3	0	84.389 
39	10	권우주	A2	A3	6	1	2	4	0	91.049 
40	4	권정호	B1	A3	6	7	4	4	0	91.932 
41	2	권태원	A3	B1	6	1	3	2	0	89.568 
42	11	기범석	A3	A3	6	2	1	3	0	91.346 
43	10	김건영	B2	B2	6	2	2	4	0	86.692 
44	3	김견호	B1	A3	6	8	3	2	0	91.623 
45	10	김경갑	A2	A3	4	0	1	3	1	90.567 
46	3	김경남	B1	B2	7	1	8	6	0	87.713 
47	10	김경록	B3	B3	4	0	1	1	0	84.255 
48	5	김경민	B1	B2	4	0	3	2	0	85.765 
49	10	김경진	B2	B2	8	1	2	5	0	85.104 
50	5	김경태	A3	A3	4	1	0	5	0	91.470 
51	11	김경환	B1	B2	5	1	0	0	0	85.912 
52	10	김계현	A1	A2	3	0	2	3	0	92.664 
53	10	김광록	A3	B1	6	1	0	2	0	88.951 
54	10	김광석	A1	A1	4	4	4	1	0	96.041 
55	7	김광진	B1	A2	5	7	2	2	0	91.971 
56	1	김규근	B2	B2	7	1	2	3	0	85.288 
57	4	김규봉	A3	A3	4	1	1	1	0	91.427 
58	11	김근영	S2	S2	5	2	6	2	0	100.078 
59	4	김기남	A3	B2	6	0	0	1	0	87.775 
60	11	김기동	A1	A1	5	6	3	2	0	96.302 
61	7	김기욱	A3	B1	4	0	2	0	1	89.111 
62	12	김기홍	A3	B2	3	0	1	1	0	87.709 
63	4	김남호	B3	B3	3	0	0	1	0	81.640 
64	8	김덕찬	A3	B2	5	0	1	0	0	87.895 
65	2	김도경	B2	B1	7	0	7	7	0	87.926 
66	10	김도읍	B2	B3	6	0	1	3	0	84.132 
67	13	김동관	S2	S2	6	2	3	7	0	100.175 
68	11	김동권	B3	B3	3	0	0	0	1	78.240 
69	6	김동옥	A3	B2	0	0	0	0	0	85.503 
70	6	김동해	A3	B1	5	0	1	0	0	89.456 
71	9	김동환	A2	A2	6	1	2	6	0	93.447 
72	12	김득희	A1	S3	4	7	2	1	1	97.699 
73	4	김막동	A3	B1	5	0	0	2	0	88.964 
74	12	김만섭	A2	A1	5	3	7	0	1	94.940 
75	14	김명래	S3	S3	6	11	2	1	0	98.235 
76	10	김명중	A2	A2	6	1	6	1	0	92.533 
77	12	김무진	A3	B2	4	0	0	0	0	87.832 
78	14	김문용	S1	A1	5	3	1	1	1	96.264 
79	7	김민석	B3	B3	0	0	0	0	0	77.537 
80	10	김민수	B3	B3	7	0	3	1	0	83.328 
81	11	김민욱	A2	A2	5	3	2	3	0	93.989 
82	8	김민철	S1	S1	5	8	7	0	0	106.394 
83	11	김배영	S1	S1	6	15	1	2	0	106.818 
84	2	김범용	B1	A2	6	8	5	2	0	91.968 
85	6	김병섭	S3	S3	6	10	1	3	0	97.405 
86	1	김병영	B3	B3	7	0	0	5	1	82.963 
87	2	김보현	A1	S3	4	5	2	2	0	97.845 
88	6	김봉민	S1	S2	3	2	1	4	0	99.481 
89	9	김삼왈	B2	B2	5	0	1	2	0	84.722 
90	13	김상근	A1	S3	5	7	3	1	0	97.772 
91	2	김상범	B3	B3	0	0	0	0	0	84.011 
92	13	김상인	B2	A2	4	5	1	0	0	92.266 
93	3	김상철	B2	B1	6	2	5	6	0	88.394 
94	14	김석호	S3	S2	7	18	0	1	0	98.652 
95	11	김선우	B1	A2	7	7	8	3	0	92.068 
96	3	김선재	B3	B2	6	0	1	4	0	84.344 
97	12	김성근	A1	B1	1	0	0	0	1	88.361 
98	5	김성기	A3	A3	6	0	2	4	0	91.246 
99	1	김성룡	B3	B3	6	0	0	1	0	81.752 
100	11	김성수	A3	B1	5	0	1	0	0	88.816 
101	11	김성식	B1	B3	5	0	0	2	0	83.466 
102	1	김성열	B3	B3	6	0	0	1	0	82.751 
103	11	김성용	S3	A1	5	2	0	4	0	94.561 
104	8	김성우	B2	B3	0	0	0	0	0	81.112 
105	9	김성유	B3	B3	5	0	1	2	0	83.624 
106	4	김성윤	S2	A2	0	0	0	0	0	93.113 
107	11	김성진	B1	B1	6	3	3	5	0	88.625 
108	11	김성헌	A1	A1	6	5	6	3	0	95.735 
109	9	김수연	B2	B3	6	0	0	2	0	82.988 
110	12	김시국	A2	B1	6	1	2	3	2	89.146 
111	12	김영곤	A1	A1	4	2	3	3	0	94.704 
112	7	김영규	A3	A3	7	2	2	3	1	90.716 
113	2	김영만	B2	B3	4	0	1	2	1	83.676 
114	8	김영섭	S1	S1	4	7	1	1	0	106.438 
115	8	김영일	A2	A2	6	3	3	5	0	93.317 
116	3	김영철	B2	B2	6	1	1	3	0	84.637 
117	4	김영호	A1	A1	5	2	6	3	0	94.917 
118	5	김용규	B2	B2	6	3	1	2	0	85.929 
119	8	김용남	A1	B1	0	0	0	0	0	89.157 
120	1	김용대	A3	A3	5	0	1	2	0	90.332 
121	11	김용래	B3	B3	0	0	0	0	0	76.852 
122	12	김용묵	B1	B3	0	0	0	0	0	83.586 
123	8	김용진	B1	A3	8	11	4	1	0	91.527 
124	11	김용하	B3	B3	5	0	1	1	0	82.916 
125	5	김우년	S1	S1	5	2	4	3	0	101.916 
126	3	김우병	B2	B1	8	3	4	7	0	88.080 
127	10	김우영	B3	B2	6	2	1	2	0	84.407 
128	14	김우현	S3	A1	5	2	1	4	0	97.373 
129	6	김원석	A2	A2	5	1	7	0	0	94.305 
130	13	김원진	S3	A2	5	0	0	1	1	92.818 
131	13	김원호	S2	S2	3	2	0	2	0	98.658 
132	11	김유승	A1	A3	0	0	0	0	0	90.527 
133	8	김유신	A2	A1	5	4	3	2	0	94.925 
134	1	김응수	B2	B2	7	3	0	6	0	86.739 
135	8	김이남	A3	A1	3	4	2	0	0	95.166 
136	10	김일권	A1	A1	4	3	1	3	0	96.595 
137	12	김일규	S3	A1	5	0	0	3	0	95.201 
138	10	김일도	B2	B3	7	0	0	0	0	80.679 
139	8	김장호	B2	B3	0	0	0	0	0	80.543 
140	10	김재남	B3	B3	5	1	0	1	2	81.778 
141	6	김재연	B2	A3	5	9	2	2	0	91.842 
142	13	김재영	A2	A2	7	1	4	5	0	93.071 
143	9	김재용	B2	B2	5	0	2	2	0	84.695 
144	11	김재웅	A3	A3	5	0	2	3	0	90.754 
145	2	김재인	B2	B3	7	0	0	1	0	83.177 
146	10	김재호	B3	B3	7	1	1	1	0	83.457 
147	9	김재환	S3	A2	5	0	0	2	0	94.231 
148	2	김정수	B3	B3	0	0	0	0	0	79.470 
149	9	김정우	A3	A2	6	0	6	4	0	92.792 
150	13	김정훈	S3	A2	4	1	1	0	1	92.429 
151	7	김제영	B1	B1	7	4	5	1	0	87.909 
152	10	김종갑	B3	B3	4	0	0	1	0	83.341 
153	10	김종구	A2	A2	6	1	5	3	0	92.501 
154	8	김종모	S3	S3	3	5	1	0	0	96.652 
155	12	김종성	A1	A2	4	1	2	3	0	92.152 
156	5	김종수	B2	B1	7	6	2	6	0	88.030 
157	8	김종술	A3	B2	0	0	0	0	0	85.587 
158	11	김종원	A3	A2	6	3	7	1	0	92.420 
159	12	김종재	S2	A1	6	0	3	2	0	96.081 
160	10	김종훈	A1	A3	4	0	4	1	0	91.593 
161	13	김주상	S3	A1	5	1	0	2	0	96.214 
162	14	김주은	A2	A2	3	2	2	1	0	93.390 
163	12	김준현	B3	B3	6	0	0	4	0	83.308 
164	10	김준호	B1	B1	4	5	0	0	0	89.721 
165	10	김지수	B2	B2	6	0	0	4	0	84.511 
166	6	김지은	A3	B1	6	0	0	2	0	88.826 
167	6	김진수	S3	A2	4	0	0	0	0	93.381 
168	2	김창규	A1	A2	7	2	4	8	0	93.735 
169	12	김창수	S3	A2	4	0	0	1	0	94.052 
170	11	김창제	B3	B2	7	0	2	6	0	84.540 
171	8	김치권	A2	A2	6	0	6	3	0	92.452 
172	9	김치범	S1	S1	5	11	0	2	0	106.040 
173	12	김태오	S3	A2	3	0	0	1	0	93.252 
174	10	김태호	B1	B1	5	1	4	4	0	89.816 
175	12	김평준	B2	B2	6	0	0	5	0	85.457 
176	10	김혁진	B3	B3	3	0	1	1	0	82.877 
177	11	김현경	S1	S1	4	8	1	3	0	105.794 
178	4	김형규	A2	B1	5	0	3	0	0	89.558 
179	8	김형남	A2	A2	5	2	2	1	0	92.101 
180	14	김형모	A3	A3	5	0	2	3	0	90.725 
181	3	김호석	B3	B3	4	0	1	0	0	84.144 
182	14	김호정	A2	A2	6	3	3	4	0	93.652 
183	7	김화수	B3	B2	5	0	3	1	0	84.367 
184	9	김환진	A2	B1	6	1	0	4	0	89.963 
185	9	김희종	B1	A2	6	7	7	2	0	92.100 
186	11	김희택	A3	B1	6	3	3	2	0	90.137 
187	9	김희혁	A3	B1	4	0	1	2	0	90.000 
188	10	남정일	B2	B2	6	1	2	3	0	84.779 
189	11	남정태	B3	B3	0	0	0	0	0	76.625 
190	4	남태희	A1	A2	6	1	6	4	0	93.717 
191	1	노동근	B3	B3	0	0	0	0	0	83.897 
192	11	노상민	A3	B1	7	1	1	1	0	88.796 
193	12	노성현	B1	B2	5	1	5	3	0	87.264 
194	7	노영식	A1	A2	5	1	2	5	1	92.599 
195	13	노태경	S1	S1	5	10	2	1	0	105.908 
196	13	노택훤	A3	A3	4	0	1	4	0	90.371 
197	14	류성희	A2	A2	5	1	5	2	0	92.970 
198	12	류재은	A3	B1	6	1	1	2	0	88.698 
199	8	문성은	A1	A1	6	1	7	2	0	94.852 
200	3	문수병	A3	B1	5	0	0	1	0	88.793 
201	12	문신동	B3	B3	4	0	1	1	0	83.293 
202	14	문영윤	A1	S3	6	8	4	2	0	97.718 
203	12	문재희	A3	B1	5	0	1	2	0	89.902 
204	7	문정두	B3	B3	0	0	0	0	0	76.436 
205	13	문희덕	S2	S2	5	0	4	6	0	99.750 
206	11	민경인	B1	B2	3	0	0	0	0	84.388 
207	6	민선배	A2	A3	4	1	0	3	0	90.592 
208	6	민원영	A1	A2	4	6	0	0	1	94.280 
209	2	민인기	A3	B1	6	1	1	4	0	90.030 
210	3	박  일	B1	B2	6	2	4	3	0	87.733 
211	4	박  호	B1	A3	8	7	8	2	0	90.921 
212	9	박경덕	A1	A2	4	3	2	0	0	93.972 
213	4	박계준	B1	B2	7	4	1	2	1	86.625 
214	12	박광제	A3	B1	5	0	0	1	0	89.389 
215	9	박광진	S2	A3	2	0	0	0	1	88.794 
216	2	박기호	A3	B1	4	0	0	3	0	89.653 
217	9	박덕인	S3	S3	5	0	4	3	0	97.609 
218	4	박동수	A1	A1	6	4	4	3	0	96.223 
219	12	박동준	B2	B2	8	1	4	1	0	85.331 
220	11	박명용	B3	B3	7	0	0	2	0	83.445 
221	9	박민수	A1	A1	5	7	1	1	1	95.744 
222	9	박병국	B2	B3	7	0	0	0	0	82.771 
223	13	박병하	S2	S1	6	8	6	1	0	103.907 
224	8	박석기	S3	A1	4	0	0	1	0	94.411 
225	7	박석채	B3	B3	5	0	0	3	0	83.665 
226	13	박성근	S1	S2	5	3	3	3	0	99.544 
227	8	박성순	A2	A3	5	0	2	4	0	91.445 
228	13	박성호	S3	A2	3	1	0	0	0	94.177 
229	8	박수환	B1	A3	5	8	3	2	0	91.775 
230	1	박순철	B1	B1	5	2	5	2	0	89.103 
231	11	박영완	B2	B3	6	0	2	3	0	84.061 
232	9	박용구	B3	B2	5	0	2	4	0	85.539 
233	11	박원오	A3	A2	6	3	3	2	0	92.965 
234	13	박유찬	B3	B3	0	0	0	0	0	79.069 
235	11	박은진	A3	B1	5	0	2	0	0	89.412 
236	10	박인찬	S3	S2	4	6	2	3	0	100.602 
237	14	박일영	B2	B1	7	3	9	5	0	89.899 
238	10	박일호	S1	S1	6	2	7	3	0	102.518 
239	2	박재청	A3	B1	3	1	0	2	0	90.135 
240	10	박정식	A3	A2	5	0	1	6	0	92.044 
241	10	박정욱	A3	B1	4	0	1	2	0	89.837 
242	2	박종석	A1	A3	5	1	4	1	1	90.695 
243	12	박종승	B1	B1	5	1	5	3	0	88.015 
244	13	박종열	B2	A3	2	4	0	1	0	90.965 
245	6	박종현	A1	A1	5	4	2	1	1	95.768 
246	3	박진영	B2	B3	5	0	0	0	0	81.757 
247	6	박진우	S2	A1	4	0	2	1	0	97.523 
248	5	박창순	A2	A3	5	1	0	3	0	91.368 
249	11	박태호	A1	A1	6	6	3	2	0	95.109 
250	2	박학규	A3	B1	5	0	0	3	0	89.885 
251	5	박현수	B2	B3	5	0	0	2	0	83.831 
252	10	박현영	B1	A2	6	8	5	0	0	92.036 
253	12	박현오	A1	A2	5	1	1	3	0	92.348 
254	13	박효진	A1	A1	6	6	5	1	0	95.614 
255	11	박훈재	S3	A1	4	0	1	2	0	96.366 
256	11	박희운	A2	S3	5	7	5	4	0	97.737 
257	4	방해구	B1	A3	7	6	4	5	0	90.173 
258	10	방현준	B1	B1	4	2	4	3	0	89.952 
259	13	방희성	S1	S2	5	3	2	3	1	100.120 
260	1	배대한	A3	A3	5	6	4	0	0	91.037 
261	12	배민구	S1	S2	4	2	5	1	0	101.063 
262	8	배영근	S3	S2	3	8	0	0	0	98.500 
263	6	배종채	B3	B3	5	0	0	1	0	82.858 
264	4	배학성	S3	S3	4	6	2	0	0	97.911 
265	12	백동호	S3	A1	5	0	1	0	0	94.384 
266	8	백승준	B1	A3	6	6	4	1	1	90.278 
267	12	백용식	B3	B3	5	0	3	0	0	84.185 
268	11	백장문	A2	B1	6	0	1	3	0	89.964 
269	12	변전홍	B2	B2	6	0	3	5	0	86.865 
270	5	서동방	B1	B2	6	4	2	1	0	87.564 
271	6	서동형	A3	B1	5	0	0	2	0	88.484 
272	7	서성덕	B1	B1	6	4	7	3	1	89.221 
273	1	서우승	A3	A2	5	8	1	0	0	92.220 
274	5	서인원	A3	B2	0	0	0	0	0	85.584 
275	2	소순직	B1	B3	6	0	1	1	1	83.555 
276	9	손윤기	B3	B3	7	0	0	1	0	81.768 
277	1	손재규	B3	B3	7	0	0	1	0	82.414 
278	13	손진철	A1	S3	5	8	2	1	0	98.001 
279	10	손철헌	B2	B3	1	0	0	0	1	79.816 
280	13	송경방	S1	S1	5	12	0	1	0	105.222 
281	8	송기윤	S3	A1	6	1	2	2	0	95.321 
282	6	송대호	S2	S3	5	1	2	2	0	97.724 
283	14	송영진	B1	A2	6	10	4	1	0	92.809 
284	6	송인웅	A3	A3	4	0	0	2	0	90.411 
285	14	송현희	A2	A1	6	11	3	1	0	96.385 
286	11	신균섭	A3	B2	4	0	0	1	0	87.247 
287	9	신근용	A2	B1	5	0	0	4	0	90.045 
288	1	신성칠	B3	B3	0	0	0	0	0	79.969 
289	1	신양우	A1	A1	4	3	3	3	0	96.587 
290	4	신영극	S3	A2	6	0	1	4	0	94.063 
291	1	신용수	A1	A3	4	0	2	4	0	90.939 
292	1	신우삼	S2	A1	5	1	2	1	0	97.205 
293	10	신익희	B1	B2	0	0	0	0	0	85.356 
294	8	신호재	S3	A1	4	0	0	1	0	94.989 
295	7	안성민	A2	A2	6	3	5	2	0	94.207 
296	9	안종현	A3	A2	6	9	3	3	0	93.431 
297	7	안창민	B1	B3	0	0	0	0	0	83.623 
298	11	안한관	B2	B3	5	0	0	0	1	80.518 
299	8	안효운	S3	S2	5	8	2	1	0	98.295 
300	10	양승용	A1	A1	6	3	4	3	0	95.165 
301	4	양승하	B2	B1	6	3	4	3	0	89.386 
302	11	양희진	S2	S2	6	3	1	6	0	99.035 
303	8	엄민호	A3	B1	6	0	0	4	0	89.134 
304	7	엄재천	B2	B2	6	1	3	6	0	86.746 
305	11	여동환	A2	A2	5	2	1	3	0	92.010 
306	5	여민호	S1	S1	5	2	4	5	0	101.754 
307	13	오대환	A3	A3	5	3	0	0	0	90.835 
308	1	오병일	B3	B3	7	0	0	3	1	82.490 
309	7	오성균	A3	A3	5	0	1	4	0	90.845 
310	1	오세영	B3	B3	7	0	2	0	0	84.246 
311	8	오정석	A1	A1	5	7	2	0	1	97.164 
312	11	오진우	A1	S3	8	12	3	4	0	97.871 
313	10	오치열	B2	B2	8	5	1	5	0	87.122 
314	3	오태철	B2	B3	5	0	1	2	0	83.227 
315	11	오현중	B3	B3	6	0	0	0	0	81.312 
316	3	용석길	A2	A3	7	0	4	5	0	91.581 
317	11	용익수	B3	B3	0	0	0	0	0	83.004 
318	1	우일용	B1	A3	7	11	4	2	0	91.881 
319	12	우종길	A3	B1	3	0	2	0	0	88.644 
320	11	원동휘	A3	B2	5	0	1	0	0	87.807 
321	7	원웅재	B1	B1	6	1	7	2	0	88.183 
322	5	원종구	A3	B1	6	0	2	0	0	89.404 
323	4	원종배	A2	A3	7	1	4	3	0	91.912 
324	10	원호경	B2	B3	5	0	0	1	0	83.125 
325	9	유민우	A3	B2	0	0	0	0	0	86.248 
326	11	유승우	B1	B1	6	1	2	3	0	88.584 
327	14	유연종	A2	B1	6	1	2	0	0	89.564 
328	7	유일선	S1	S1	6	6	2	5	0	101.487 
329	8	유정주	A3	B1	4	0	1	2	0	89.345 
330	11	유주현	A3	A3	6	1	2	6	0	91.593 
331	8	유진배	B2	B3	5	0	0	0	0	81.885 
332	5	유진석	B1	B1	6	4	4	0	1	89.724 
333	10	유진용	B1	A3	6	9	3	4	0	91.881 
334	6	유창표	A1	A3	2	2	2	0	0	91.830 
335	10	유현근	A1	A3	6	2	0	4	0	90.820 
336	9	윤성준	A3	B2	4	0	0	0	0	86.826 
337	6	윤영수	S3	S3	4	0	2	3	0	97.873 
338	8	윤이상	B1	B3	0	0	0	0	0	83.670 
339	4	윤진철	S1	S1	6	3	7	2	0	102.036 
340	13	윤필준	A1	B1	1	0	0	0	0	88.444 
341	6	은종원	B1	B2	3	1	0	1	0	84.296 
342	1	이건학	B2	B2	6	0	1	6	0	86.017 
343	5	이경곤	S1	S2	7	2	3	5	0	99.308 
344	10	이경수	A1	A2	5	3	2	2	0	93.135 
345	11	이경주	B2	B2	7	3	2	4	0	86.329 
346	2	이경태	B3	B3	0	0	0	0	0	76.000 
347	9	이경필	A3	B2	5	2	0	2	1	87.646 
348	7	이경환	B1	B2	5	2	3	3	1	86.684 
349	7	이규봉	A1	A1	6	6	4	4	0	95.549 
350	1	이기한	B2	B2	7	0	3	2	0	85.183 
351	12	이기호	S2	A1	4	1	3	0	0	96.962 
352	12	이길섭	S2	A2	4	0	0	1	0	93.243 
353	11	이길은	B2	B2	7	0	5	3	0	85.277 
354	13	이동근	S2	S2	5	1	4	1	0	98.415 
355	5	이동기	A3	A3	4	1	1	1	0	90.817 
356	11	이명환	B3	B3	4	0	1	0	0	82.047 
357	1	이병태	B3	B2	7	0	2	4	0	84.983 
358	14	이사빈	A3	A2	7	6	9	1	0	92.561 
359	2	이상근	B1	B1	7	5	2	4	0	88.675 
360	11	이상준	A2	A2	5	1	4	3	0	92.881 
361	4	이석규	A3	B1	5	0	0	2	0	89.686 
362	2	이석훈	B3	B3	6	0	1	1	0	82.818 
363	10	이성광	S1	S2	7	0	10	2	0	100.221 
364	14	이성운	B1	A3	8	7	6	3	0	90.477 
365	1	이성원	B2	B2	6	1	5	3	0	87.073 
366	9	이성화	B3	B3	2	0	0	0	1	78.437 
367	11	이수민	B1	B3	4	1	2	0	1	83.782 
368	12	이수원	S1	S1	7	9	4	5	0	103.947 
369	1	이순우	B1	B1	7	5	4	5	0	88.642 
370	8	이승기	B1	A3	6	9	3	3	0	91.934 
371	11	이승민	B2	B3	6	0	0	2	1	82.808 
372	9	이승주	A2	A3	6	0	1	4	0	90.438 
373	13	이승현	A1	A1	6	5	6	1	1	96.206 
374	6	이영주	B2	B2	5	0	4	2	0	85.612 
375	2	이영진	B3	B3	6	0	0	2	0	83.521 
376	3	이용욱	B1	B2	6	3	1	1	0	87.088 
377	13	이용희	S2	S2	7	3	6	5	0	100.357 
378	11	이우민	B3	B3	7	0	0	1	0	82.185 
379	13	이우정	A3	A3	5	1	1	3	0	90.976 
380	7	이유진	S1	S2	5	1	3	1	1	98.678 
381	10	이은우	A2	B2	4	0	0	0	0	86.770 
382	9	이응주	S3	A1	5	0	2	0	0	96.269 
383	12	이인섭	A2	A2	6	1	3	10	0	93.660 
384	12	이일수	A3	A3	4	3	3	1	0	90.603 
385	14	이재일	B3	B2	7	3	3	6	0	87.615 
386	14	이재태	A3	A2	6	1	6	3	0	91.962 
387	7	이정민	S2	A1	5	0	2	1	0	95.582 
388	12	이제봉	B1	B2	5	0	1	4	0	86.097 
389	10	이제인	A2	A2	6	3	1	4	0	92.606 
390	4	이종래	B3	B3	0	0	0	0	0	79.437 
391	11	이종필	S3	S3	5	1	3	2	0	98.167 
392	11	이주민	A3	B1	5	0	0	3	0	89.561 
393	3	이주현	B1	A3	6	2	7	1	0	91.410 
394	12	이진국	S3	S3	6	2	2	1	0	97.620 
395	9	이진우	B2	B3	7	1	1	1	0	83.653 
396	11	이창용	S2	S3	4	1	2	3	0	98.141 
397	12	이창운	B2	B1	8	6	7	3	0	89.659 
398	10	이창재	A2	A1	5	5	4	1	1	95.493 
399	1	이천호	A3	A3	6	0	2	4	0	90.344 
400	8	이철승	B2	B3	6	0	0	3	0	83.929 
401	11	이충희	B3	B1	6	4	2	5	0	88.343 
402	6	이한성	S3	A2	5	0	0	1	0	94.120 
403	11	이현재	A3	A3	5	0	1	2	0	90.567 
404	11	이현철	B2	B3	4	0	0	1	0	82.306 
405	9	이형재	B1	A3	5	5	4	1	0	91.020 
406	10	이호환	A2	B1	4	0	0	2	0	88.904 
407	12	이홍주	S1	S1	6	5	8	1	1	104.209 
408	3	이효승	B1	B2	5	1	4	2	0	86.349 
409	7	이흥주	A1	A1	5	7	1	3	0	97.529 
410	11	이희석	A1	A1	4	6	1	1	0	96.095 
411	5	임  섭	A1	A1	6	7	4	1	0	96.739 
412	2	임권빈	S2	A1	4	0	0	0	0	94.366 
413	13	임규태	B2	B1	7	5	4	5	1	89.888 
414	9	임근태	A2	B2	0	0	0	0	0	87.538 
415	8	임대종	B2	B3	4	0	0	2	0	83.954 
416	11	임범석	S3	A1	4	1	0	3	0	96.886 
417	3	임병창	A3	B1	5	0	1	1	1	88.814 
418	11	임세윤	A3	A3	4	1	3	1	0	91.754 
419	13	임영완	A1	A2	5	5	2	1	1	94.003 
420	11	임종윤	A2	B1	5	0	1	1	0	88.628 
421	12	임지춘	A3	B1	5	0	0	0	0	88.154 
422	9	임창균	B3	B2	4	1	3	0	0	85.716 
423	7	임형윤	A1	B1	4	0	0	1	0	88.261 
424	7	장경수	A2	A3	6	1	1	3	0	90.512 
425	10	장근호	B3	B3	4	0	1	1	0	82.568 
426	10	장남혁	A3	B1	6	0	2	1	0	89.919 
427	12	장동민	B1	B1	6	8	0	1	1	90.025 
428	1	장보규	S1	S1	6	10	3	1	0	103.621 
429	11	장세진	B3	B3	6	0	0	1	1	81.957 
430	7	장영환	B3	B3	7	0	0	4	0	83.960 
431	10	장용진	S3	A1	5	1	3	2	0	96.251 
432	12	장일남	B3	B2	7	0	2	2	0	84.513 
433	5	장재경	A3	B2	2	0	0	0	0	86.064 
434	8	장철기	A3	A3	4	1	0	3	0	90.775 
435	11	장탁상	B1	B1	6	4	5	3	0	88.287 
436	11	장태찬	S3	A1	4	0	2	2	1	95.139 
437	9	전  호	B2	B1	7	3	4	6	0	88.117 
438	5	전남훈	B3	B3	6	0	0	0	0	81.821 
439	10	전대홍	S1	S1	5	3	4	0	0	101.978 
440	6	전병일	A2	B2	2	0	0	1	0	86.519 
441	13	전장윤	B2	B1	5	2	7	4	0	89.781 
442	11	전창훈	B2	B2	7	1	0	6	0	84.757 
443	14	전형진	A2	A2	6	1	7	4	2	93.785 
444	7	정  관	A1	A1	6	6	4	2	0	97.383 
445	14	정  승	A2	A3	4	1	1	2	0	90.494 
446	7	정광호	B2	B2	6	2	3	1	0	85.479 
447	10	정기조	B1	B2	6	2	3	4	0	87.381 
448	12	정대권	A2	A3	5	1	0	1	0	90.138 
449	2	정덕이	S3	A1	6	0	3	1	0	96.221 
450	11	정문수	B1	B1	6	5	3	4	0	89.696 
451	6	정문철	B3	B2	6	0	2	7	0	86.152 
452	4	정성근	B2	B2	6	0	2	5	0	85.752 
453	2	정성기	S3	A1	5	1	2	3	0	97.472 
454	5	정성오	A1	A3	6	1	3	2	0	91.350 
455	7	정성운	B3	B3	6	0	0	1	0	82.718 
456	14	정성은	B1	A2	6	9	3	2	0	92.335 
457	12	정성훈	B2	B2	7	3	4	5	0	86.922 
458	2	정세연	A2	A3	5	0	1	5	0	91.087 
459	7	정언열	A2	A3	3	1	1	2	1	90.431 
460	11	정영기	A2	A3	5	0	1	5	0	90.421 
461	12	정의균	A1	A2	5	1	3	4	0	92.621 
462	11	정재성	S3	A1	4	3	0	0	0	95.501 
