Close

경주자료실

경주정보 경주자료실

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

제14기 신인선수 등급사정 집계표

작성자
운영자
작성일
2007.11.11
조회
3669
첨부파일
NO 등록번호 성 명 부여
등급
출전
일수

평균
득점

입상내역 입상점

평가점

조정점(-5%)
최종
평가점
1착

2착

3착

1    20070001   고재준   B2  138  90.446  20  11  17  0.431   90.878   4.544   86.334
2    20070002   고종인   B2  137  91.211  14  17  15  0.383   91.595   4.580   87.015
3    20070003   김명래   A2  136  96.140  27  31  20  0.699   96.839   4.842   91.997
4    20070004   김문용   A1  125  99.405  77  17  7   1.396  100.801   5.040   95.761
5    20070005   김석호   B1  137  93.706  10  14  30  0.358   94.064   4.703   89.361
6    20070006   김우현   A2  137  95.762  18  24  36  0.569   96.331   4.817   91.514
7    20070007   김주은   B1  135  92.074  23  20  19  0.559   92.634   4.632   88.002
8    20070008   김형모   B2  136  89.153  16  23  19  0.474   89.627   4.481   85.146
9    20070009   김호정   B2  137  91.334  21  18  16  0.496   91.831   4.592   87.239
10   20070010   류성희   B2  139  90.362  16  17  24  0.439   90.801   4.540   86.261
11   20070011   문영윤   A1  137  98.121  59  31  16  1.146   99.267   4.963   94.304
12   20070012   박일영   B3  138  87.981  5   20  18  0.283   88.263   4.413   83.850
13   20070013   송영진   B2  137  91.383  16  21  29  0.493   91.876   4.594   87.282
14   20070014   송현희   B1  137  93.319  33  17  20  0.679   93.998   4.700   89.298
15   20070015   유연종   A3  129  94.347  14  20  19  0.446   94.793   4.740   90.053
16   20070016   이사빈   B2  138  89.959  17  20  26  0.486   90.445   4.522   85.923
17   20070017   이성운   B2  136  88.941  2   16  26  0.243   89.183   4.459   84.724
18   20070018   이재일   B3  133  86.974  2   11  18  0.180   87.154   4.358   82.796
19   20070019   이재태   B3  138  86.402  9   3   16  0.210   86.612   4.331   82.281
20   20070020   전형진   A2  106  96.845  14  25  29  0.637   97.482   4.874   92.608
21   20070021   정  승   B3  137  87.921  8   26  15  0.361   88.282   4.414   83.868
22   20070022   정성은   B2  134  88.776  4   20  24  0.299   89.074   4.454   84.620
23   20070023   정현호   A2  137  97.385  48  31  16  0.985   98.371   4.919   93.452
24   20070024   조봉철   B1  136  93.861  29  23  17  0.658   94.519   4.726   89.793
25   20070025   조재호   A3  137  95.134  19  34  19  0.595   95.729   4.786   90.943
26   20070026   조준수   A3  136  95.044  17  27  28  0.551   95.595   4.780   90.815
27   20070027   최병일   B3  139  87.502  14  13  14  0.345   87.847   4.392   83.455

☞ 제14기 신인선수 등급사정 결과안내

문서 처음으로 이동