Close

고객광장

공지사항

고객광장 공지사항

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

2000년9월1일 출주표(금요일)

작성자
운영자
작성일
2000.08.31
조회
2891
첨부파일


제【 1 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:20 경주일: 00.09.01


1 백 강문성  1 31 3.40  17  29 12˝99 부천      25일 1-2일 4-5일 3-6 79.821            
2 흑 김덕산  2 30 3.40   0  13 12˝96 전곡      23일 3-6일 4-7일 1-6 78.458            
3 적 조재성  6 26 3.43  15  30 12˝75 인천      25일 4-5일 2-2일 2-5 80.014            
4 청 강대삼  4 31 3.43  12  16 12˝88 잠실      25일 3-4일 3-7일 3-1 77.465            
5 황 변도연  1 28 3.40   0   5 12˝84 의정부    24일 4-7일 3-5일 2-7 76.805            
6 녹 정문철  6 29 3.50   4  37 12˝68 음성      25선 7-3선 7-4선 7-2 84.519            
7분홍김병영  1 37 3.50   4  15 12˝20 창원      24일 2-2일 3-3일 2-2 81.243            




제【 2 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:45 경주일: 00.09.01


1 백 김창훈  5 24 3.40   0   0 11˝89 부천      24일 3-7일 1-5일 3-6 75.998            
2 흑 최진만  5 27 3.40  10  20 11˝93 보은      25일 1-3일 4-3일 1-1 80.882            
3 적 박성범  2 30 3.47   3  10 12˝73 창원      25선 7-6선 8-3선 4-5 84.494            
4 청 김성주  4 27 3.33   4   8 12˝93 팔당      24일 3-4일 4-2일 3-3 79.057            
5 황 양해돌  2 29 3.43   7  33 12˝89 전곡      25일 3-7일 2-5일 3-4 80.503            
6 녹 김대한  1 33 3.40  19  27 12˝34 잠실      25일 2-3일 3-3일 2-1 82.079            
7분홍오성국  3 41 3.43   0   4 12˝79 음성      24일 2-4 낙차 일 1-6 77.541            




제【 3 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:25 경주일: 00.09.01


1 백 김상규  4 34 3.43   0  17 12˝87 양양      24선 8-7선 7-7선 7-2 83.850            
2 흑 한영기  2 30 3.40   4  17 12˝88 의정부    20일 4-7일 4-7일 2-7 76.154            
3 적 박점돌  2 32 3.40   8  15 12˝89 양산      24일 3-3일 4-7일 1-3 81.163            
4 청 정현창  5 33 3.43  17  27 13˝00 전곡      25선 5-7선 5-6선 5-7 81.377            
5 황 최수용  3 28 3.43  10  24 12˝83 광명      25일 4-2일 1-3선 5-6 81.608            
6 녹 장영철  5 27 3.43   4  22 12˝62 창원      25일 4-4일 1-2일 3-5 77.968            
7분홍오은상  5 26 3.40  13  33 12˝13 팔당      25일 2-4일 2-6일 2-2 79.601            




제【 4 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:55 경주일: 00.09.01


1 백 변용찬  2 36 3.43  12  27 12˝91 춘천      24일 4-6일 2-5일 2-4 80.274            
2 흑 서동형  6 21 3.43  26  56 12˝50 창원      24일 1-5일 4-4일 3-1 81.868            
3 적 조동표  2 32 3.43  10  40 12˝71 광주      24일 2-5일 3-2일 1-5 82.508            
4 청 김동학  2 28 3.40   0  15 12˝94 양양      24일 3-6일 4-3일 1-2 78.578            
5 황 고정현  4 26 3.43  14  29 12˝76 광명      25선 6-7선 8-7선 7-6 85.459            
6 녹 김용태  6 28 3.40   0   4 12˝57 팔당      25일 4-7 낙차 일 1-5 75.791            
7분홍박석계  4 27 3.43   0   4 12˝88 부산      25일 1-6일 3-5일 2-3 77.968            




제【 5 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:25 경주일: 00.09.01


1 백 이기한  1 35 3.47   0  13 13˝00 창원      24선 8-6선 5-3선 4-4 86.238            
2 흑 이성원  1 32 3.47   8  35 12˝27 인천      24선 6-6선 6-6선 6-2 86.263            
3 적 오태철  3 31 3.43   7  22 12˝88 의정부    24선 5-5선 8-5선 7-3 84.757            
4 청 김진수  6 23 3.50  59  63 12˝40 안성      24선 5-1선 5-1우10-5 89.882            
5 황 방해구  4 30 3.43  17  25 12˝97 미원      25선 6-6선 7-5선 5-3 83.521            
6 녹 한봉윤  2 30 3.40  15  19 12˝60 성남      25일 3-2일 1-1선 6-6 80.877            
7분홍강일원  5 28 3.50  19  30 11˝78 잠실      21선 7-1선 5-5우 9-3 88.985            




제【 6 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:55 경주일: 00.09.01


1 백 박상필  4 27 3.43   0  10 12˝92 용인      25선 8-6선 5-4선 6-4 85.587            
2 흑 김종수  5 28 3.43  24  43 12˝86 부산      20선 8-4선 5-7선 6-1 87.710            
3 적 서영민  3 35 3.50  18  32 12˝80 전주      25우12-6우10-6우 8-3 89.063            
4 청 유효섭  4 27 3.43   0   3 12˝89 잠실      24선 8-5선 6-4선 5-5 82.957            
5 황 김동수  1 41 3.43  35  46 12˝22 전곡      25일 2-1일 4-1선 7-7 83.923            
6 녹 박재청  2 33 3.43  27  50 12˝97 미원      24선 7-4선 8-2선 5-4 86.760            
7분홍신재천  1 35 3.40   4  15 11˝99 인천      24선 5-3선 8-4선 5-1 87.642            




제【 7 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:25 경주일: 00.09.01


1 백 주효진  5 23 3.43  30  47 12˝37 창원      24선 7-2선 7-1선 7-1 89.971            
2 흑 최기영  4 30 3.50  17  23 12˝96 팔당      25선 6-1선 6-4우10-7 87.537            
3 적 이상철  5 24 3.43   3  14 12˝07 구미      24선 5-7선 5-5선 4-5 83.132            
4 청 곽성열  2 35 3.43  21  46 12˝96 잠실      24일 4-2일 4-1선 7-5 82.955            
5 황 신인호  3 38 3.50   7  22 12˝97 전주      25선 8-2선 8-2우 9-6 87.982            
6 녹 임영차  5 30 3.43  35  62 12˝47 부산      23일 4-2일 4-1선 7-2 85.417            
7분홍김선재  3 32 3.43  15  35 12˝48 음성      25일 3-1일 1-6선 5-4 84.297            




제【 8 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:00 경주일: 00.09.01


1 백 이규석  1 35 3.43  12  27 13˝00 전곡      23일 3-1일 2-1선 7-4 82.628            
2 흑 이상근  2 32 3.40   8  46 12˝70 김천      19선 7-4선 7-2선 7-3 87.499            
3 적 최찬억  5 28 3.43   4  25 12˝60 대전      24선 6-2선 6-2우 8-7 88.458            
4 청 손병석  1 27 3.43   5  24 12˝20 잠실      25 낙차 우11-7우11-6 90.421            
5 황 조응선  3 37 3.47  11  26 12˝71 부천      25선 5-4선 8-4선 7-3 86.868            
6 녹 양승하  4 26 3.43  11  15 12˝88 서울      24선 6-3선 8-6선 4-3 86.152            
7분홍이건학  1 36 3.36   8  42 12˝79 대구      24일 3-2일 2-4선 6-3 83.914            




제【 9 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:35 경주일: 00.09.01


1 백 박종현  6 32 3.50  12  54 11˝49 오산      25우11-3우11-5우 8-4 91.986            
2 흑 정성근  4 30 3.47   3  14 12˝89 의정부    25우12-7우10-3우 9-2 92.804            
3 적 윤영수  6 27 3.50  48  78 11˝94 잠실      25우12-2우10-2특13-3 94.093            
4 청 박동수  4 27 3.47  24  33 12˝89 창원      25 낙차 우10-5우 8-7 91.320            
5 황 임승빈  1 32 3.50   0  12 11˝95 광주      25우12-3우12-7우 9-4 91.813            
6 녹 우일용  1 31 3.50  29  42 12˝86 청주      24특14-7특14-7특13-2 95.143            
7분홍전병일  6 26 3.50  15  25 11˝02 대전      25우11-2우12-6특12-6 90.647            




제【10 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:10 경주일: 00.09.01


1 백 민선배  6 29 3.50  44  52 12˝30 광주      24우10-6우12-6우10-1 91.717            
2 흑 김원석  6 29 3.50  31  54 12˝42 대전      18우11-5 결장  결장  96.161            
3 적 오병훈  2 33 3.50   4  27 12˝76 전주      24우 9-7우 9-7우 8-4 89.823            
4 청 권정호  4 29 3.50  11  22 12˝85 구미      25특13-6특13-6특12-7 93.819            
5 황 안효동  6 28 3.50  22  30 12˝17 인천      24우 9-1우12-1특12-6 91.483            
6 녹 김영철  3 31 3.43   9  35 12˝60 미원      21우11-6우12-6우 9-2 93.561            
7분홍유영호  4 30 3.50   8  25 12˝87 익산      25우10-7우12-4우10-3 91.830            




제【11 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:45 경주일: 00.09.01


1 백 정덕이  2 29 3.50  14  27 12˝90 대전      25우10-3우 9-2우11-1 95.771            
2 흑 김동해  6 29 3.50  40  70 11˝86 부산      19선 8-1선 5-2우10-1 91.862            
3 적 정용섭  1 33 3.43  14  36 12˝89 인천,강화 20선 5-2선 7-2우 8-2 90.005            
4 청 정행모  1 41 3.46  16  36 11˝39 전주      25우 9-2우 9-3우11-3 91.094            
5 황 김용대  1 33 3.50   4  26 12˝44 나주      25우10-2우11-4특12-4 91.651            
6 녹 이경태  2 28 3.50  12  31 12˝82 잠실      24우11-3우 9-2우10-4 93.517            
7분홍구자면  5 23 3.43  27  42 11˝91 의정부    24우10-5우12-5우11-2 91.689            




제【12 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:20 경주일: 00.09.01


1 백 김지은  6 27 3.40  19  46 11˝91 광주      23 낙차 우11-3우 9-3 92.255            
2 흑 박일창  2 30 3.43  47  53 12˝72 부산      25선 5-1선 8-1우11-5 90.610            
3 적 신성칠  1 31 3.50   8  35 12˝32 음성      24우 9-2우10-2특12-4 92.426            
4 청 이천호  1 30 3.50   9  27 12˝79 부천      21 낙차  결장  결장  93.419            
5 황 박순철  1 30 3.47   0   6 11˝64 일산      25우 9-4우 9-4우10-5 91.891            
6 녹 엄규진  6 27 3.50   0  15 12˝32 팔당      24우12-4우11-6우 9-3 90.873            
7분홍이순우  1 33 3.50   7  14 11˝80 대구      23특13-6특13-7특13-7 94.578            




제【13 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:55 경주일: 00.09.01


1 백 홍미웅  4 30 3.50   0   4 12˝75 창원      24특13-3특14-3결14-7 97.922            
2 흑 강광효  2 28 3.50   0  14 12˝94 팔당      21특13-5특13-5특13-3 98.077            
3 적 은종진  1 31 3.50  15  44 12˝24 대전      24특14-2특13-4결14-5101.504            
4 청 진승일  1 32 3.57  24  48 12˝26 서울      23특14-3특14-5결14-6 97.317            
5 황 이한성  6 25 3.50  74  81 12˝18 광주      25우11-1우10-1특12-1 98.322            
6 녹 김우년  5 24 3.50  18  55 11˝62 창원      23특13-1특14-2결14-2101.048            
7분홍장보규  1 26 3.50  26  35 12˝21 팔당      21우11-4우12-1우 8-2 96.254            




제【14 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 18:30 경주일: 00.09.01


1 백 김성윤  4 27 3.50  22  44 12˝92 팔당      23우10-1우12-1특12-2 97.189            
2 흑 원창용  2 27 3.57  75  88 12˝69 창원      24특14-1특13-1결14-1104.985            
3 적 강병철  5 28 3.50  11  15 12˝60 대전      24특13-6특14-6특12-3 97.750            
4 청 정점식  6 32 3.50  43  57 11˝60 나주      22우10-1우12-1특13-4 96.881            
5 황 송대호  6 24 3.62  30  48 11˝89 성남      23특14-7특14-4특12-3 98.032            
6 녹 임병창  3 29 3.57  37  67 12˝81 안동      25우12-1우11-1특13-1 98.896            
7분홍이동기  5 25 3.57  21  58 12˝32 전주      25특14-2특14-2결14-5 99.766            


문서 처음으로 이동