Close

고객광장

성명 기수 후반기
등급
평가점 출주
일수
입상횟수 위반횟수
1착 2착 실격 경고 주의
강광효 2 S2 96.315 12 0 1 0 1 1
강대삼 4 C2 78.659 13 2 0 0 0 3
강동국 6 B2 83.674 15 4 3 0 0 0
강동일 6 B2 83.465 12 6 1 0 1 3
강문성 1 C1 79.221 12 2 1 0 0 3
강민구 2 A1 93.908 10 3 0 0 2 2
강병수 4 A1 92.388 17 4 3 0 2 3
강병철 5 S2 97.497 12 1 0 0 0 2
강일원 5 B1 87.834 12 5 1 0 5 4
강정순 1 C2 77.849 12 1 0 0 2 0
강종현 4 S2 98.160 15 0 6 0 1 4
강진형 2 B1 88.670 13 2 2 1 2 1
강창하 2 B1 87.094 15 2 4 0 2 2
고정현 4 C2 78.589 3 0 0 0 0 0
공성열 1 A1 93.598 15 3 1 0 2 2
곽광상 6 A1 93.501 12 3 2 0 2 3
곽성열 2 B2 85.490 12 5 2 0 0 2
곽우택 3 B1 89.112 12 0 0 0 0 0
곽종헌 4 B2 84.223 15 1 0 0 1 3
구자면 5 A2 91.294 15 2 2 0 2 3
국일호 4 C1 79.808 0 0 0 0 0 0
권 현 4 A2 91.398 12 2 1 0 2 4
권정호 4 A1 93.511 18 0 0 0 1 3
권태원 2 A2 91.100 6 0 2 0 2 2
김견호 3 A1 94.254 7 1 0 1 1 2
김경남 3 B1 89.295 12 0 0 0 0 1
김경민 5 S2 96.726 9 3 2 0 1 2
김경언 5 C2 79.095 15 1 2 0 0 3
김경태 5 A2 90.412 12 0 1 0 2 2
김경홍 2 B2 83.863 15 1 0 0 0 3
김광기 1 C2 75.435 12 0 0 0 2 2
김광주 2 C2 78.661 15 1 2 0 1 3
김규근 1 A1 92.074 12 0 3 0 0 1
김규봉 4 A1 95.577 12 0 1 0 1 2
김기남 4 B2 85.577 15 2 0 0 0 4
김대한 1 C1 82.558 14 3 1 0 0 2
김대희 4 C2 72.012 3 0 0 0 1 0
김덕산 2 C1 80.146 12 0 2 0 0 2
김도경 2 A1 92.827 15 2 3 0 0 2
김동수 1 B2 83.971 15 7 1 0 2 3
김동옥 6 C1 82.693 15 4 3 0 1 1
김동학 2 C2 77.877 15 0 1 0 0 2
김동해 6 A1 92.529 9 5 2 0 2 4
김동현 4 C1 81.696 15 1 6 0 1 6
김막동 4 A2 91.709 15 2 4 0 4 4
김범용 2 B1 88.526 15 0 0 0 1 1
김법식 4 C2 76.272 17 0 2 1 0 1
김병섭 6 B1 86.428 9 2 1 0 0 3
김병영 1 C1 79.902 15 1 3 0 2 2
김보현 2 S1 106.047 9 7 0 0 1 3
김봉민 6 S1 100.442 15 0 4 0 0 1
김상규 4 C1 82.248 15 0 3 0 3 4
김상범 2 B2 84.076 12 2 1 0 1 6
김상철 3 A1 94.946 15 0 3 0 2 4
김선재 3 B2 84.658 15 4 4 0 2 0
김성기 5 S2 96.358 15 0 0 0 4 1
김성룡 1 C2 77.422 12 2 0 0 0 2
김성열 1 B1 86.256 0 0 0 0 0 0
김성윤 4 S2 98.189 9 3 3 0 1 2
김성주 4 C2 78.819 15 1 1 0 1 3
김순태 1 S2 97.966 9 0 1 0 0 0
김양년 5 A2 91.526 12 1 1 0 1 2
김영만 2 B1 89.620 15 0 0 0 0 1
김영범 5 B2 83.905 18 0 4 0 0 5
김영준 4 B2 83.428 14 0 2 1 0 3
김영철 3 A2 90.700 9 0 4 0 5 5
김영호 4 S2 98.236 6 3 1 0 1 0
김용규 5 A2 91.199 18 1 1 0 1 1
김용대 1 A1 92.404 15 1 3 0 0 4
김용태 6 C2 75.593 15 0 1 0 1 3
김용호 3 A2 89.718 15 0 1 0 2 0
김우년 5 S1 101.060 12 1 5 0 1 3
김우병 3 A2 91.232 18 6 4 0 1 2
김원석 6 A1 96.235 7 3 2 0 2 1
김원하 6 A2 90.031 15 7 3 0 2 1
김윤호 1 B1 87.272 12 2 1 0 1 1
김인철A 1 C1 82.233 15 0 0 0 3 4
김인철B 1 C2 77.475 12 1 1 0 0 2
김재연 6 A2 91.024 9 3 3 0 3 1
김재인 2 C1 81.542 12 2 1 0 0 3
김정삼 4 B2 83.911 18 1 1 0 0 0
김정수 2 C2 78.357 9 0 2 0 1 3
김종수 5 B1 87.488 9 3 2 0 2 4
김종철 5 A2 90.481 15 4 2 0 0 2
김지은 6 A2 91.323 15 2 2 0 3 1
김진수 6 B1 89.306 15 9 0 0 2 3
김창규 2 A2 91.588 15 2 0 0 1 3
김창훈 5 C2 77.453 15 0 0 0 0 1
김철석 2 S2 97.679 10 0 4 1 0 2
김현주 6 A1 92.071 12 1 1 0 0 2
김형규 4 A1 92.871 18 3 2 0 0 2
김호석 3 C1 79.363 9 0 2 0 1 1
김희권 1 C2 78.466 13 2 1 1 1 0
남태희 4 S1 99.478 12 6 1 0 0 3
노동근 1 A1 95.333 13 0 1 0 1 0
노병래 1 C2 78.709 15 0 1 0 0 2
문수병 3 A1 94.855 17 6 2 0 0 4
민선배 6 A1 92.248 15 5 1 0 1 3
민원영 6 A2 91.460 15 4 6 0 1 2
민인기 2 A1 92.636 12 6 3 0 2 2
박 일 3 S1 98.881 15 7 5 0 0 4
박 호 4 A1 92.555 12 3 1 0 2 2
박계준 4 A2 90.196 18 0 1 0 1 3
박기호 2 B1 89.026 15 1 0 0 0 5
박대선 5 B1 86.834 15 1 5 0 0 1
박동수 4 A2 90.641 7 1 0 0 2 1
박병현 6 B2 82.745 15 3 4 0 0 3
박상필 4 B2 83.719 12 0 2 0 1 4
박석계 4 C2 77.138 15 0 1 0 1 1
박성범 2 C1 82.552 15 0 0 0 2 3
박순철 1 A2 90.624 17 0 1 0 1 2
박인규 2 A2 90.600 15 1 4 0 3 4
박일창 2 A2 90.029 12 7 1 0 3 4
박재청 2 B2 85.455 15 4 5 0 3 1
박점돌 2 C1 80.237 15 2 2 0 1 3
박종만 2 B1 86.491 15 5 6 0 1 2
박종석 2 A2 91.120 15 0 4 0 2 2
박종현 6 A1 93.269 15 0 5 0 0 3
박진영 3 A2 90.259 3 0 3 0 1 2
박진우 6 S1 100.398 9 1 3 0 1 3
박창순 5 B1 86.595 15 9 1 0 1 1
박충근 2 B2 85.301 12 3 3 0 0 4
박학규 2 A2 91.298 12 1 2 0 2 2
박현수 5 B2 85.433 15 6 1 0 1 1
박효서 3 C2 78.214 13 0 1 0 0 1
박희석 1 C1 81.014 13 2 2 0 3 1
방해구 4 B2 85.227 15 2 2 0 0 2
배광순 5 A1 91.954 17 2 2 0 2 3
배대한 1 B2 83.305 3 2 0 0 0 3
배종채 6 B1 89.628 15 4 4 0 1 3
변도연 1 C2 75.889 15 0 1 0 1 2
변용찬 2 C1 79.566 15 1 2 0 2 3
서동방 5 A2 90.052 9 2 2 0 0 0
서동형 6 C1 82.680 15 4 4 0 3 2
서영민 3 B1 88.896 15 0 2 0 1 2
서우승 1 A2 90.890 15 5 3 0 1 1
서인원 5 S2 97.721 12 0 3 1 1 2
소순직 2 A1 92.412 12 0 0 0 1 4
손병석 1 B1 87.541 15 0 1 0 2 6
손재규 1 C1 82.664 13 0 0 0 0 2
손충환 4 C2 74.995 16 0 0 1 1 3
송대호 6 S2 97.008 15 3 1 0 4 1
송인웅 6 A2 90.367 15 0 3 0 1 0
송인원 5 A1 94.853 12 1 0 0 2 3
송차수 5 S1 99.824 15 0 5 0 1 4
신성칠 1 A1 92.070 15 2 4 0 1 6
신양우 1 A2 91.028 17 3 3 0 0 5
신영극 4 A2 90.972 10 1 2 2 2 1
신우삼 1 S2 96.502 9 0 2 0 2 4
신인호 3 B1 89.201 15 2 4 0 0 1
신재천 1 B1 86.320 15 1 1 0 1 2
안상재 4 B2 85.474 15 3 1 0 1 6
안영성 4 C2 75.914 0 0 0 0 0 0
안형규 4 S1 99.038 15 3 1 0 1 3
안효동 6 A2 90.597 15 3 1 0 1 6
양승하 4 B2 85.736 15 3 0 0 1 5
양해돌 2 C2 78.349 15 0 5 0 3 10
엄규진 6 A2 90.589 15 0 2 0 1 3
엄기조 1 B2 85.206 15 2 3 0 2 6
엄인영 4 S1 108.803 6 5 1 0 0 0
여민호 5 S1 101.072 12 3 3 0 0 2
오길완 1 B1 86.375 12 3 1 0 1 2
오병일 1 C1 81.602 12 0 0 0 2 1
오병훈 2 A2 91.190 15 0 2 0 0 3
오성국 3 C2 75.493 15 0 0 0 3 3
오세영 1 C2 76.026 12 0 1 0 3 1
오은상 5 C2 78.208 12 0 2 0 2 2
오태철 3 B2 84.255 15 0 3 0 1 6
용석길 3 S1 106.966 12 9 2 0 0 4
우일용 1 A1 95.006 12 1 2 0 1 1
원종구 5 B1 87.033 16 0 0 1 1 2
원종배 4 A1 95.993 12 7 1 0 5 4
원창용 2 S1 108.305 15 13 1 0 0 1
위영진 4 C1 81.541 12 0 1 0 2 7
유승현 2 C2 76.730 15 0 0 0 1 3
유영호 4 A2 91.767 12 1 3 0 1 4
유진석 5 A1 93.621 12 5 3 0 0 3
유창표 6 S2 97.725 9 5 1 0 1 2
유효섭 4 B2 83.707 15 0 1 0 1 1
윤영수 6 A1 93.877 15 5 7 0 1 3
윤진철 4 S1 99.507 9 1 3 0 1 4
은종원 6 B1 89.202 15 0 2 0 4 3
은종진 1 S1 98.917 15 1 4 0 3 2
이건학 1 B2 83.284 12 1 5 0 1 5
이경곤 5 S2 97.372 15 0 2 0 0 1
이경태 2 A1 92.104 15 2 3 0 1 5
이규석 1 B2 82.864 12 3 1 0 0 1
이근우 2 C1 81.267 15 1 2 0 1 4
이기한 1 B2 84.234 15 0 1 0 1 6
이대봉 6 B2 84.036 6 1 0 0 2 1
이동기 5 S1 99.586 12 1 3 0 0 4
이모형 1 B1 85.995 15 0 6 0 2 1
이병태 1 B1 86.911 15 1 2 0 1 0
이상근 2 B1 87.110 9 1 3 0 3 0
이상민 4 B2 84.556 6 3 1 0 1 0
이상범 4 B2 85.293 15 1 3 0 1 2
이상철 5 B2 82.812 15 0 1 0 1 1
이석규 4 C1 82.096 15 1 1 0 4 2
이석우 1 B1 88.951 15 1 0 0 0 3
이석훈 2 C1 82.145 12 2 2 0 0 1
이선국 1 B2 84.542 15 1 2 0 2 3
이성동 2 C1 82.237 12 0 0 0 1 1
이성원 1 B1 87.291 15 1 4 0 0 0
이수한 4 C2 77.381 12 0 1 0 2 1
이순우 1 A1 94.534 12 0 0 0 0 0
이영주 6 B2 83.052 6 1 1 0 0 1
이영진 2 B2 83.675 12 5 2 0 1 4
이용욱 3 A1 93.449 15 1 7 0 3 2
이윤희 3 B2 83.995 12 0 0 0 1 1
이은오 5 C1 82.588 6 0 0 0 0 1
이인영 4 B2 83.073 15 0 0 0 0 3
이일민 4 B1 86.661 15 3 0 0 1 2
이재주 3 C1 81.395 15 0 3 0 2 4
이종래 4 C1 79.710 12 1 2 0 3 1
이종명 4 C2 77.805 15 1 4 0 4 8
이종수 2 C2 77.775 12 0 1 0 0 0
이주현 3 B2 85.366 12 0 2 0 2 7
이천호 1 A1 92.123 10 1 2 0 2 3
이탁수 5 C2 76.946 12 0 0 0 2 1
이한성 6 S1 100.497 15 10 2 0 1 0
이호식 2 C2 75.587 9 0 1 0 0 2
이효승 3 A1 92.794 12 2 2 0 2 2
임 섭 5 S2 96.676 9 4 1 0 0 3
임경빈 1 B2 82.749 15 0 0 0 0 2
임권빈 2 A2 91.842 12 2 2 0 0 1
임병창 3 S1 99.813 15 8 4 0 0 4
임성호 5 A1 95.047 15 5 3 0 0 3
임승빈 1 A2 89.979 13 0 3 1 2 2
임영차 5 B1 86.098 12 5 4 0 2 1
장명관 3 C1 81.147 12 0 1 0 3 1
장보규 1 S2 97.948 9 5 1 0 1 1
장영철 5 C2 78.460 15 0 2 0 0 1
장재경 5 B1 88.042 15 0 0 0 2 0
전남훈 5 C2 76.538 15 0 1 0 1 3
전병일 6 A2 91.587 11 2 1 0 2 2
정덕이 2 A1 95.521 9 3 3 0 2 5
정문철 6 C1 82.726 18 0 5 0 3 6
정성근 4 A2 91.037 20 1 2 0 1 1
정성기 2 S1 103.198 12 5 3 0 0 4
정성오 5 A1 93.610 18 2 0 0 1 4
정세연 2 A1 93.943 15 0 0 0 2 1
정영훈 6 S1 102.134 14 2 6 0 1 4
정용섭 1 A2 91.727 9 3 4 0 0 2
정익수 4 C1 81.470 12 3 1 0 2 0
정점식 6 S2 97.537 12 7 1 0 3 2
정창복 4 C1 79.274 18 2 4 0 2 5
정천주 4 C1 79.544 15 1 3 0 2 2
정행모 1 A2 90.563 11 1 2 0 2 1
정현창 5 C1 80.656 18 0 2 0 1 3
조규태 1 C1 82.615 14 1 6 1 0 0
조덕행 1 A1 93.072 15 0 0 0 3 6
조동표 2 C1 81.525 15 1 6 0 0 6
조영배 3 C1 81.085 12 2 4 0 2 10
조왕우 6 B1 87.816 15 3 4 0 2 1
조응선 3 B2 85.692 18 2 0 0 1 2
조재성 6 C2 78.097 15 2 3 0 2 6
주광일 4 S1 106.271 15 14 0 0 3 5
주석춘 6 A1 93.556 9 2 1 0 1 1
주태승 2 B1 87.196 15 1 5 0 1 0
주효진 5 B1 89.295 15 6 2 0 0 7
지성환 6 S1 105.903 12 12 0 0 1 1
진승일 1 S2 97.401 12 1 1 0 0 2
채윤기 1 A2 91.857 15 1 5 0 0 5
채종석 2 B2 83.381 15 0 0 0 1 2
최기영 4 B1 86.339 15 3 1 0 1 1
최동철 5 C2 76.000 15 0 0 0 1 2
최수용 3 C2 77.839 18 3 2 0 4 13
최완수 4 B1 88.598 15 0 1 0 1 2
최진만 5 C1 80.549 9 1 1 0 0 4
최진성 1 A2 89.837 12 2 2 0 3 6
최찬억 5 B1 88.847 9 0 4 0 0 2
최항진 2 B1 87.255 12 1 0 0 0 0
최형구 5 C1 81.022 9 0 0 0 0 1
최호명 4 C1 81.922 9 0 0 0 0 1
표용중 3 C2 77.586 15 0 0 0 0 2
한규태 5 C1 80.124 14 2 1 0 1 0
한당수 2 C1 79.754 12 0 4 0 2 3
한봉윤 2 B2 83.223 15 4 1 0 0 0
한상용 4 C1 82.369 12 5 0 0 1 3
한영기 2 C2 76.098 9 1 0 0 1 0
한장선 1 C2 75.293 12 0 0 0 4 0
한지혁 6 A2 90.611 15 7 2 0 1 4
함영효 3 B1 88.974 15 3 5 0 3 1
함직영 3 C2 78.274 12 1 1 0 2 1
함흥영 2 C2 78.884 0 0 0 0 0 0
허은회 1 S2 98.368 12 0 3 0 0 4
허중욱 1 B1 89.407 15 1 1 1 0 4
현정운 2 S2 97.691 15 0 4 0 1 1
홍미웅 4 S2 96.998 11 0 0 0 0 1
황규선 1 A1 92.466 6 1 0 0 1 1
황영배 1 B2 83.682 9 0 2 0 2 0
문서 처음으로 이동