Close

고객광장

공지사항

고객광장 공지사항

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

2001년1월12일 창원출주표(2회차1일차 미확정본)

작성자
운영자
작성일
2001.01.11
조회
3939
첨부파일

제【 1 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:20 경주일: 01.01.12

1 백 한영기  2 30 3.50   3  10 12″88 의정부    01일3-3 일1-4 선2-5  77.896            
2 흑 채종석  2 31 3.50   0   3 12″57 전주      02선4-4 선5-6 선3-2  83.551            
3 적 강문성  1 31 3.43  11  22 12″99 시흥      01일2-5 일2-3 일1-2  78.619            
4 청 이수한  4 31 3.43   2   7 12″95 가평      02일2-6 일2-4 일1-4  78.204            
5 황 김재인  2 40 3.47  11  24 12″82 전곡      02일2-2 일2-3 선5-7  81.186            
6 녹 권세람  7 24 3.43  14  14 12″69 부산      02일3-5 일2-7 일1-1  79.360            
7분홍이규영  7 34 3.50   0  33 12″46 남양주    36일 1-3일 1-3일 1-2 82.400            


제【 2 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:45 경주일: 01.01.12

1 백 박대선  5 27 3.50   5  23 12″06 부천      36선 8-2선 7-6우10-6 84.775            
2 흑 권언호  7 30 3.43   0  50 12″23 서울      38일 1-7일 1-2일 1-5 82.828            
3 적 김병영  1 37 3.57   7  22 12″20 창원      02일1-3 일2-2 선4-6  80.821            
4 청 강지삼  7 25 3.43  17  17 12″63 팔당      38일 1-6일 1-7일 1-1 78.476            
5 황 박효서  3 31 3.40   0   5 12″98 안성      03일1-6 일2-5 일1-7  76.113            
6 녹 유승현  2 30 3.40   0   7 12″93 양평      03일2-3 일1-3 선2-3  80.562            
7분홍조영배  3 38 3.40  10  41 12″94 전곡      03일1-1 일1-5 선2-2  80.286            


제【 3 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:25 경주일: 01.01.12

1 백 안창민  7 26 3.43  17  33 12″51 팔당      37일 1-3일 1-1일 1-6 82.109            
2 흑 오병일  1 36 3.43   0   7 12″43 대전      02일1-6 일3-5 일1-7  77.031            
3 적 강동국  6 26 3.43  10  26 12″44 구미      03선3-5 선4-6 선2-7  83.925            
4 청 김경언  5 26 3.43   5  18 12″50 광주      03일2-5 일1-2 일1-3  77.624            
5 황 한상용  4 27 3.43  13  13 12″97 춘천      02일1-7 일1-5 일2-6  76.202            
6 녹 이석훈  2 34 3.46  10  19 12″79 서울      01일2-7 일1-2 일1-1  79.138            
7분홍김상민  7 24 3.43   0   0 12″30 구리      02일1-5 일2-6 일1-5  80.380            


제【 4 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:50 경주일: 01.01.12

1 백 원웅재  7 29 3.43  17  33 12″43 서울      37일 1-2일 1-4선 2-4 83.324            
2 흑 이호식  2 29 3.40  11  18 13″00 양양      02일1-4 일1-4 일2-2  82.249            
3 적 김희권  1 30 3.43   5  13 12″25 광주      01일2-3 일1-5 선2-6  78.726            
4 청 이상철  5 24 3.43   2   9 12″07 구미      03선4-6 선4-7 선3-5  81.898            
5 황 오세영  1 30 3.43   0  11 12″63 부산      04일1-6 기  권일1-6  77.644            
6 녹 오태철  3 31 3.43   5  18 12″88 의정부    03선3-4 선4-3 선3-2  85.245            
7분홍차  룡  7 29 3.43   0  17 12″52 서울      37일 1-7일 1-6일 1-2 79.228            


제【 5 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:20 경주일: 01.01.12

1 백 서동형  6 21 3.50  26  51 12″50 창원      01일2-2 일2-1 선2-3  82.465            
2 흑 김경태  5 29 3.43   4   9 12″98 진주      01우7-5 우5-3 우4-3  90.603            
3 적 김광진  7 24 3.50   0   0 11″97 나주      38선 3-4우 4-7기  권 84.060            
4 청 양승하  4 26 3.43   8  15 12″88 창원      01선4-7 선3-7 선3-5  84.284            
5 황 최완수  4 30 3.50  14  33 12″98 전주      02선5-4 선5-3 선5-2  87.311            
6 녹 배현기  7 25 3.50  22  22 12″60 연천      02선5-6 선5-4 선3-5  84.683            
7분홍김윤호  1 29 3.57  14  25 12″65 부천      02선4-6 선6-4 선3-3  85.553            


제【 6 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:50 경주일: 01.01.12

1 백 주태승  2 30 3.47  16  40 12″49 남양주    02선5-5 선4-3 선4-1  86.696            
2 흑 조응선  3 37 3.50   7  21 12″71 부천      02선6-6 선4-5 선4-3  85.207            
3 적 정광호  7 22 3.50   0  22 12″14 구미      03선3-6 선3-2 선3-3  86.603            
4 청 임경빈  1 32 3.43   0   5 12″84 대전      03선4-4 선3-7 우5-7  84.047            
5 황 김범용  2 28 3.47   0  10 12″91 의정부    01선4-5 선4-4 선3-6  84.787            
6 녹 김형규  4 30 3.50   7  18 12″56 창원      01우6-2 우6-3 특6-6  91.346            
7분홍오성균  7 20 3.50   0  33 12″33 부산      38선 3-6선 2-3선 2-2 85.935            


제【 7 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:20 경주일: 01.01.12

1 백 조동표  2 32 3.50  14  40 12″71 광주      39일 4-3일 3-2일 3-1 83.757            
2 흑 이경환  7 31 3.50   0   0 12″01 수원      02선4-3 선6-7 우6-4  87.984            
3 적 정문철  6 29 3.50  18  47 12″68 음성      03일2-2 일1-4 선3-4  84.524            
4 청 박종석  2 35 3.50   7  29 12″90 나주      40우 4-5우 3-5우 2-6 91.906            
5 황 이대봉  6 27 3.50  13  31 12″32 팔당      39선 5-6선 8-2선 6-5 87.347            
6 녹 이흥주  7 24 3.50  33  44 12″39 창원      02선6-1 선5-1 우7-3  91.379            
7분홍박재청  2 33 3.50  25  45 12″97 청주      02선6-4 선5-2 선5-1  87.925            


제【 8 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:50 경주일: 01.01.12

1 백 정준기  7 23 3.43  22  44 12″05 의정부    03선4-2 선3-1 우4-3  88.971            
2 흑 곽우택  3 31 3.50   5   9 12″89 전주      03선3-1 선3-6 우5-1  87.904            
3 적 박학규  2 28 3.50   9  25 12″58 천안      40우 7-4우 6-4우 2-3 92.723            
4 청 박상필  4 27 3.43   5  21 12″92 용인      38선10-2선 9-4우10-5 88.794            
5 황 이상범  4 26 3.50   7  22 12″93 대전      38선10-6선 9-5선 8-1 85.571            
6 녹 이기한  1 35 3.50   0  12 13″00 창원      01선5-3 선4-3 우5-3  85.694            
7분홍최항진  2 30 3.50  21  36 12″68 대전      02선4-5 선4-2 선3-1  87.084            


제【 9 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:20 경주일: 01.01.12

1 백 박기호  2 30 3.43  19  31 12″96 가평      39선 5-3선 5-1선 6-6 89.985            
2 흑 윤영수  6 27 3.57  32  59 11″94 서울      03우6-3 우5-7 결  장 90.610            
3 적 주효진  5 23 3.50  40  52 12″37 창원      39선 6-1선 8-1우 9-6 91.399            
4 청 배종채  6 27 3.50  34  55 12″29 진주      03선4-5 선3-4 선3-6  87.832            
5 황 김영철  3 31 3.43   7  28 12″60 청주      03우5-5 우5-2 우4-1  91.402            
6 녹 노영식  7 23 3.50  56  89 11″79 부산      03우6-1 우6-1 특6-1  95.394            
7분홍최정헌  7 24 3.50  17  17 11″86 팔당      38우 4-3우 4-4우 4-4 91.519            


제【10 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:50 경주일: 01.01.12

1 백 박  일  3 28 3.50  18  39 12″75 창원      03우5-4 우5-1 특6-6  93.846            
2 흑 김용호  3 30 3.50   0   7 12″73 부천      03우6-7 우6-5 우5-6  88.235            
3 적 김상범  2 32 3.50  30  38 12″94 인천      01선5-4 선4-1 우4-4  89.492            
4 청 곽광상  6 29 3.50  24  48 12″48 광주      40우 2-3우 2-7우 4-2 91.127            
5 황 정성근  4 30 3.53   2  14 12″89 창원      02우8-5 우7-5 우6-3  91.279            
6 녹 유일선  7 26 3.50   0   0 11″83 팔당      03우5-3 우5-4 특6-7  91.426            
7분홍김진수  6 23 3.50  63  68 12″40 부산      38선10-1선10-1우10-1 92.460            


제【11 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:25 경주일: 01.01.12

1 백 김규근  1 39 3.50   9  24 12″86 서울      04유  도유  도우4-6  90.007            
2 흑 정성오  5 22 3.50  23  30 12″86 광주      40우 8-3우 5-1특 8-7 92.805            
3 적 정현석  7 22 3.50  44  44 11″74 가평,창원02우8-7 우8-5 우7-5  92.363            
4 청 이창순  7 27 3.50  44  78 11″75 연천      38선 3-1우 4-6우 4-2 93.889            
5 황 민원영  6 25 3.50  12  36 12″00 구리      02우8-6 우8-2 우6-2  90.387            
6 녹 강진형  2 29 3.50  22  39 12″71 부천      04선3-2 실  격결  장 89.737            
7분홍강광효  2 28 3.50   0  17 12″94 부산      03특7-2 특7-6 결8-3  98.182            


제【12 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:00 경주일: 01.01.12

1 백 우일용  1 31 3.50  38  50 12″86 청주      02우7-3 우8-4 결8-3  97.629            
2 흑 윤진철  4 30 3.50  16  38 12″83 팔당      03특7-1 특8-5 결8-7 100.029            
3 적 송차수  5 25 3.57  19  40 12″52 창원      40특12-7특 8-1특11-3 98.987            
4 청 한지혁  6 21 3.50  48  64 11″78 진주      01우7-6 우6-4 우5-1  94.031            
5 황 이한성  6 25 3.50  44  51 12″18 나주      03특8-7 특8-7 특6-4  95.465            
6 녹 허은회  1 35 3.57   7  27 10″82 합득      01특1-4 특7-2 결8-6  97.947            
7분홍송인원  5 28 3.57  36  38 12″42 대전      02우8-3 우7-1 결8-1  98.781            


제【13 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:35 경주일: 01.01.12

1 백 이동기  5 25 3.57  18  44 12″32 전주      01특8-4 특8-7 특6-3  96.786            
2 흑 박종현  6 32 3.53  13  54 11″49 오산      03우5-2 우5-3 특7-7  96.934            
3 적 김경민  5 27 3.50  20  31 12″60 구미      03특8-5 특7-4 특6-3  95.669            
4 청 지성환  6 27 3.57  97 100 11″37 창원      01특1-2 특8-1 결8-1 106.184            
5 황 현정운  2 29 3.50   0  13 12″89 의정부    03특8-3 특8-4 결8-4  96.346            
6 녹 강병수  4 29 3.50  24  41 12″95 광주      03우6-5 우5-5 우5-2  93.891            
7분홍은종진  1 31 3.57  12  38 12″24 대전      04특7-5 특8-4 특6-1 101.417            


문서 처음으로 이동