Close

고객광장

공지사항

고객광장 공지사항

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

2001년4월22일출주표(일요일 잠실경륜 8회차3일차 미확정본)

작성자
운영자
작성일
2001.04.21
조회
2599
첨부파일

제【 1 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:45 경주일: 01.04.22

1 백 오성국  3 42 3.57   0   6 12˝79 음성      창원 15일 4-6일 5-3일 5-3 79.619일 2-3      
2 흑 이수한  4 32 3.50   7   7 12˝95 가평      창원 15일 4-3일 4-6일 5-1 79.057일 1-7      
3 적 김성열  1 38 3.43  13  33 11˝87 적성      잠실  6일 2-2일 4-1선 4-6 82.646일 2-4      
4 청 위영진  4 33 3.50   0  13 12˝93 고양      잠실  7일 1-2일 3-6선 4-2 83.526일 4-5      
5 황 김희권  1 31 3.43  12  18 12˝25 광주      잠실  6일 2-1일 1-7선 5-7 77.274일 1-3      
6 녹 김병영  1 38 3.50   0  27 12˝20 창원      잠실  7일 1-4일 2-7일 2-7 78.519일 3-7      
7분홍임재업  7 28 3.50   0   0 12˝53 용인      창원 15일 5-5일 4-7일 4-6 75.489일 2-5      


제【 2 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:35 경주일: 01.04.22

1 백 김화수  7 27 3.43   0  21 12˝45 나주      잠실  5일 1-6일 2-2일 3-4 79.480일 3-3      
2 흑 장영철  5 28 3.50   0  17 12˝62 창원      잠실  5일 1-7일 3-6일 3-5 78.558일 2-6      
3 적 이종수  2 31 3.43   7  20 12˝95 화성      잠실  5일 1-5일 4-6일 2-2 79.401일 4-3      
4 청 김성주  4 28 3.36  10  10 12˝93 대전      창원 15일 6-1일 6-4선 7-5 78.642일 2-7      
5 황 정현창  5 34 3.50  14  33 13˝00 의정부    창원 15일 5-2일 6-2선 8-6 82.292일 3-4      
6 녹 한상용  4 28 3.40   0   7 12˝97 춘천      잠실  6일 1-3일 2-7일 3-6 78.617일 3-5      
7분홍오세영  1 31 3.43  20  40 12˝63 부산      창원 15일 6-2일 4-3선 7-7 83.642일 1-6      


제【 3 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:05 경주일: 01.04.22

1 백 정성운  7 25 3.43   7  14 12˝55 광주      창원 15일 4-5일 5-4일 4-3 77.324일 4-4      
2 흑 정익수  4 28 3.50  13  27 12˝97 양양      잠실  7일 2-3일 1-5일 2-1 79.692일 1-2      
3 적 오병일  1 37 3.50   0  11 12˝43 대전      잠실  6일 3-3일 4-6일 1-4 77.889일 1-4      
4 청 김진태  7 26 3.50   7  20 12˝47 당진      잠실  6일 3-5일 2-3일 2-2 80.063일 1-5      
5 황 박계준  4 29 3.50   0   0 12˝96 창원      창원  1선 5-6선 7-5선 4-6 86.798일 4-6      
6 녹 표용중  3 38 3.43   0   0 12˝94 대구      잠실  5일 4-7일 1-7일 2-6 75.188일 4-7      
7분홍강대삼  4 32 3.43   0   7 12˝88 팔당      잠실  6일 1-6일 3-4 낙차  78.149일 3-6      


제【 4 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:35 경주일: 01.04.22

1 백 손재규  1 31 3.50  42  47 12˝82 문경      창원 13일 5-6일 6-6일 5-3 82.061선 7-7      
2 흑 양해돌  2 30 3.50   7  21 12˝89 양주      창원 15선 9-7선 8-7선 7-3 83.318선 5-4      
3 적 김종수  5 29 3.50  13  19 12˝86 부산      창원 15일 5-1일 6-1선 6-2 84.637일 3-2      
4 청 유효섭  4 28 3.46   0   0 12˝89 서울      잠실  5선 7-6선 6-5선 5-5 82.436선 5-7      
5 황 김덕산  2 31 3.40   0   0 12˝96 전곡      창원 15일 6-3일 5-6선 6-3 81.775일 4-2      
6 녹 최형구  5 27 3.50  17  28 12˝16 나주      창원 14선 5-2선 5-1선 6-4 86.646선 5-5      
7분홍조응선  3 38 3.57  14  21 12˝71 부천      잠실  6선 6-2선 5-4우 7-5 87.365선 6-5      


제【 5 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:05 경주일: 01.04.22

1 백 장명관  3 39 3.40   6  17 12˝73 서울      창원 14선 4-6선 4-1선 6-5 85.179선 7-5      
2 흑 최진만  5 28 3.50   7  27 11˝93 청주      잠실  7일 3-1일 3-2선 5-5 83.334일 2-2      
3 적 최호명  4 34 3.57  13  27 12˝98 부산      창원 14선 6-2선 6-6선 5-1 86.513선 6-4      
4 청 장승희  7 26 3.50  28  39 12˝04 가평      창원 13일 5-7일 4-1일 4-1 84.877일 2-1      
5 황 이영주  6 26 3.50   7  14 12˝40 전주      잠실  6선 7-3선 5-6선 5-4 83.932선 5-6      
6 녹 한봉윤  2 31 3.50  40  60 12˝60 서울      잠실  6일 4-1일 1-1선 6-5 85.174일 1-1      
7분홍김영범  5 27 3.50   7  13 12˝82 미원      창원 14선 4-4선 5-6선 4-1 86.291선 7-3      


제【 6 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:35 경주일: 01.04.22

1 백 박석채  7 29 3.50   0  13 12˝35 광주      창원 14선 6-3선 5-3선 6-3 86.167선 6-3      
2 흑 이윤희  3 28 3.50   7  13 12˝97 대전      창원 14선 5-4선 6-4선 4-7 84.351선 7-4      
3 적 원웅재  7 30 3.50   0  27 12˝43 서울      창원 13일 6-3일 5-4선 7-4 82.968선 6-6      
4 청 이재주  3 29 3.50   0  13 12˝93 부산      창원 14선 6-7선 4-7선 4-5 83.447선 6-7      
5 황 김범용  2 29 3.50   0  33 12˝91 전곡      잠실  6선 6-5선 6-3선 5-5 87.608선 7-6      
6 녹 박충근  2 30 3.50  11  28 12˝83 안양      창원 15일 4-2일 6-6선 6-7 80.712일 4-1      
7분홍채종석  2 32 3.50  15  38 12˝57 서울      잠실  7일 2-2일 4-1선 5-4 82.043일 3-1      


제【 7 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:05 경주일: 01.04.22

1 백 서동형  6 22 3.50  18  24 12˝50 창원      창원 15우11-3우11-4결11-7 89.227우 8-7      
2 흑 김경남  3 33 3.50  50  67 12˝43 서울      창원 13선 9-2선 7-1우 9-6 90.751우 9-5      
3 적 최찬억  5 29 3.57   0   7 12˝60 대전      창원 14우 7-5 결장  결장  89.777우 8-3      
4 청 김형규  4 31 3.57  27  53 12˝56 창원      잠실  6우10-2우10-6특10-5 91.098우10-5      
5 황 최완수  4 31 3.50  13  27 12˝98 전주      창원 13선 7-6선 9-4선 6-4 86.438선 7-2      
6 녹 안성민  7 27 3.50  53  53 11˝97 부산      창원 14선 5-1선 6-1선 6-1 92.061선 7-1      
7분홍김영만  2 31 3.50   6  22 12˝93 전곡      잠실  7우 9-6우 9-7우 9-6 88.084우 8-6      


제【 8 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:35 경주일: 01.04.22

1 백 배현기  7 26 3.57   0  11 12˝60 연천      창원 14선 5-6선 4-2선 4-3 84.780선 5-2      
2 흑 이규봉  7 26 3.57   6  29 11˝92 광명      창원 14우 8-3우 9-5우 7-4 92.508우 8-5      
3 적 이흥주  7 25 3.57  11  53 12˝39 시흥      잠실  6 유도  유도 선 5-2 89.972선 6-2      
4 청 강창하  2 34 3.50   7  36 12˝94 창원      잠실  5선 7-5선 5-7 낙차  84.636우10-4      
5 황 김경태  5 30 3.57  37  53 12˝98 진주      창원 14우 7-6우 7-6우 7-2 91.243우 9-3      
6 녹 오성균  7 21 3.50  18  29 12˝33 부산      창원 14선 4-1선 5-5선 5-4 88.949선 5-1      
7분홍곽우택  3 32 3.50  40  50 12˝89 전주      창원 13선 8-5 결장  결장  87.659우 9-7      


제【 9 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:05 경주일: 01.04.22

1 백 정언열  7 26 3.50  29  36 11˝98 구미      창원 14우 7-1우 8-6우 7-7 90.878우10-7      
2 흑 이상근  2 33 3.50  40  73 12˝70 김천      창원 14선 6-1선 5-2선 6-2 89.277선 5-3      
3 적 유영호  4 31 3.57  53  60 12˝87 익산      잠실  6우 8-4우10-5우 8-7 89.925우10-6      
4 청 민인기  2 40 3.57   0   6 12˝66 평택      창원 14우 9-7우 7-5우 7-3 90.843우 8-4      
5 황 김동해  6 30 3.57  35  50 11˝86 부산      잠실  7우10-4우 8-7우 9-3 89.809우 9-4      
6 녹 신인호  3 39 3.50   8   8 12˝97 전주      창원 14선 6-6선 4-3선 5-3 85.918선 6-1      
7분홍김용규  5 30 3.50  40  67 12˝99 창원      창원 14우 9-1우 9-6우 8-1 92.687우 9-6      


제【10 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:35 경주일: 01.04.22

1 백 남태희  4 29 3.57  33  47 12˝83 미원      잠실  6우 8-1우10-1특12-2 97.440우10-1      
2 흑 정세연  2 32 3.57   0   6 12˝93 의정부    창원 14특10-6특10-6특10-3 94.744특11-3      
3 적 김경민  5 28 3.57   0   0 12˝60 구미      잠실  6우10-4우10-4우 9-4 95.084우 9-2      
4 청 송대호  6 25 3.62  33  80 11˝89 창원      잠실  6특13-2특12-3결13-5 99.839특11-7      
5 황 김영호  4 31 3.57   0   7 12˝95 서울      창원 14특11-5특10-7특10-4 94.907특13-5      
6 녹 은종원  6 31 3.57  13  53 12˝64 대전      창원 14우 9-2우 9-1우 9-1 95.029우10-2      
7분홍문수병  3 33 3.57  33  47 12˝76 음성      잠실  6특12-4특11-3특11-6 96.566특11-5      


제【11 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:10 경주일: 01.04.22

1 백 권정호  4 30 3.57  22  39 12˝85 구미      잠실  6특12-7특11-4특12-6 95.723특12-7      
2 흑 유진석  5 30 3.53   0  17 12˝50 인천      창원  7우 9-4우10-6우 9-5 91.881우10-3      
3 적 서우승  1 30 3.57  29  47 12˝05 창원      잠실  5우 9-3우 9-2특11-2 95.555특13-4      
4 청 민선배  6 30 3.57  33  44 12˝30 광주      잠실  6특12-5특13-3특12-4 95.537특12-4      
5 황 김진수  6 24 3.57  33  47 12˝40 안성      잠실  6특12-6특13-7특11-4 95.836특11-6      
6 녹 김원석  6 30 3.57   0  17 12˝42 부산      창원 14특10-4특11-5특10-2 98.640특12-5      
7분홍이석우  1 33 3.57  20  50 12˝00 팔당      창원 13우11-2우10-1결11-6 96.093우 8-1      


제【12 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:45 경주일: 01.04.22

1 백 노영식  7 24 3.57  23  31 11˝79 부산      잠실  6특13-3특12-5특10-3 96.309특13-7      
2 흑 김현주  6 29 3.57   8  15 12˝31 대전      잠실  5특13-7특11-5특13-4 95.181특13-6      
3 적 홍미웅  4 31 3.57  13  33 12˝75 창원      잠실  6특11-1 낙차 결13-3101.880특11-4      
4 청 박  호  4 28 3.50  33  61 12˝91 구미      창원 14우 8-1우 9-2우 9-5 93.327우 8-2      
5 황 강병수  4 30 3.57   0   0 12˝95 광주      잠실  4특11-4특11-6특10-7 93.728우 9-1      
6 녹 김견호  3 32 3.57   0  14 12˝91 음성      잠실  6특11-7특12-7특10-4 94.975특12-6      
7분홍강병철  5 29 3.57  14  29 12˝60 조치원    창원 12특10-7특11-6특 9-5 98.046특12-3      


제【13 】경주 결 승 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 18:20 경주일: 01.04.22

1 백 공성열  1 36 3.57   7  33 11˝83 창원      잠실  6특11-3특12-2결13-6 99.923특13-2      
2 흑 이동기  5 26 3.57  13  20 12˝32 전주      잠실  6특12-3특13-6특12-3 97.830특11-1      
3 적 주광일  4 30 3.64  92 100 12˝76 광주      창원 14특11-1특10-1결13-2105.488특13-3      
4 청 김철석  2 41 3.69   0  21 12˝73 대전      창원 14특11-3특11-4결13-7 97.510특12-2      
5 황 용석길  3 30 3.62  70  90 12˝70 서울      잠실  5특12-2특11-3결 9-1104.467특12-1      
6 녹 유창표  6 28 3.57   7  27 12˝22 광명      창원 14특10-5특11-7특10-1 96.200특11-2      
7분홍이창순  7 28 3.64  48  57 11˝75 연천      잠실  7특13-6특11-6특12-2 98.438특13-1      

문서 처음으로 이동