Close

고객광장

공지사항

고객광장 공지사항

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

2001년3월31일출주표(토요일 잠실경륜 5회차2일차 미확정본)

작성자
운영자
작성일
2001.03.30
조회
3003
첨부파일

제【 1 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:20 경주일: 01.03.31

1 백 강지삼  7 26 3.50   0  21 12˝63 서울      잠실  3일 1-6일 3-2일 1-3 79.117            
2 흑 정익수  4 28 3.50  11  33 12˝97 양양      창원 11일 5-6일 4-4일 4-1 80.023            
3 적 황영배  1 31 3.50  33  67 11˝90 춘천      창원 11일 6-2일 5-1선 6-5 85.202            
4 청 진교식  7 28 3.50   0  18 12˝84 전주      창원 11일 6-7일 5-4일 5-4 80.018            
5 황 유승현  2 31 3.43   0  17 12˝93 양평      잠실  3일 4-2일 3-4일 3-7 78.534            
6 녹 한규태  5 28 3.50   8  31 12˝87 인천      창원 11일 5-2일 6-2선 6-6 80.793            
7분홍표용중  3 38 3.50   0   0 12˝94 대구      창원  6일 3-6일 4-6일 2-7 74.920            


제【 2 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 11:50 경주일: 01.03.31

1 백 장영환  7 29 3.50  25  58 12˝10 남원      창원 11일 4-2일 5-2선 7-3 85.652            
2 흑 전남훈  5 23 3.50   0   9 12˝95 성남      창원 11일 4-5일 5-6일 5-3 78.000            
3 적 김화수  7 27 3.50   0  18 12˝45 나주      창원 11일 4-4일 6-5일 5-6 78.293            
4 청 박충근  2 30 3.50   8  17 12˝83 서울      잠실  3일 4-7일 4-2일 3-5 79.948            
5 황 이수한  4 32 3.50   0   0 12˝95 가평      창원 11일 5-5일 5-3일 5-5 76.096            
6 녹 함직영  3 32 3.50   0   8 12˝97 충주      잠실  2일 3-7일 4-2일 2-5 77.940            
7분홍정현창  5 34 3.50  20  27 13˝00 의정부    잠실  3일 1-3일 4-7일 1-1 80.392            


제【 3 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 12:40 경주일: 01.03.31

1 백 이성동  2 35 3.50   0  18 12˝97 대전      창원 11일 4-6일 6-6일 4-6 77.088            
2 흑 강동국  6 27 3.50  17  33 12˝44 구미      잠실  2일 3-3일 1-3일 1-1 83.036            
3 적 김용태  6 29 3.54   0   8 12˝57 서울      잠실  2일 2-4일 1-6일 3-4 78.717            
4 청 조영배  3 39 3.50  25  38 12˝94 전곡      창원 11일 4-1일 6-3선 7-2 84.210            
5 황 최진만  5 28 3.43   0  22 11˝93 청주      창원  9일 5-2일 5-2 낙차  78.566            
6 녹 오성국  3 42 3.57   0   9 12˝79 음성      창원 11일 6-5일 6-4일 4-5 79.205            
7분홍장영철  5 28 3.50   0  20 12˝62 창원      창원 11일 5-3일 6-7선 8-5 80.558            


제【 4 】경주 일 반 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:10 경주일: 01.03.31

1 백 이상철  5 25 3.43   0  17 12˝07 구미      잠실  2일 4-3일 4-7일 2-2 79.197            
2 흑 강문성  1 32 3.43   8   8 12˝99 시흥      잠실  4일 1-6일 3-7일 2-3 77.606            
3 적 정성운  7 25 3.43  13  25 12˝55 광주      창원 11일 6-6일 5-5일 4-7 78.995            
4 청 안창민  7 27 3.50  18  64 12˝51 팔당      창원 11일 5-4일 4-2일 5-1 83.015            
5 황 박희석  1 33 3.50   8  25 12˝14 창원      창원 11일 4-7일 5-7일 5-2 78.153            
6 녹 김제영  7 26 3.57  44  67 12˝18 가평      창원  9일 5-1일 4-2선 6-1 84.858            
7분홍이종수  2 31 3.43   8  17 12˝95 화성      잠실  3일 3-4일 3-6일 3-1 80.646            


제【 5 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 13:40 경주일: 01.03.31

1 백 박현수  5 35 3.50  11  22 12˝00 분당      잠실  2선 5-1선 6-7우 9-7 84.596            
2 흑 김덕산  2 31 3.40   0   0 12˝96 의정부    잠실  3선 6-6선 6-7선 5-6 82.279            
3 적 조동표  2 33 3.50   0  22 12˝71 광주      창원 10선 4-3선 5-5선 4-2 86.621            
4 청 김기남  4 27 3.50   7   7 12˝97 양양      창원 11선 8-6선 8-4선 6-3 86.082            
5 황 김경태  5 30 3.57  38  54 12˝98 진주      창원 10선 5-1선 4-1우 7-4 90.548            
6 녹 강창하  2 34 3.50   9  45 12˝94 창원      창원 12선 5-7선 4-2선 4-5 87.766            
7분홍이병태  1 35 3.40   0  20 12˝60 전곡      창원 12선 5-5선 6-3선 5-2 85.893            


제【 6 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:10 경주일: 01.03.31

1 백 이경환  7 32 3.50  27  36 12˝01 수원      창원 11선 9-3선 8-5선 8-1 88.523            
2 흑 유효섭  4 28 3.46   0   0 12˝89 서울      창원 11선 7-4선 7-6선 8-7 82.553            
3 적 김동수  1 42 3.50   0   0 12˝22 전곡      창원 11선 9-5선 8-7 낙차  82.866            
4 청 조영소  7 24 3.50  11  22 12˝15 가평      창원 10선 6-5선 6-7선 4-3 86.026            
5 황 김인철A 1 33 3.50   0  33 12˝60 창원      잠실  2선 7-2선 5-5우 8-4 86.857            
6 녹 김우병  3 29 3.57  18  45 12˝60 광명      창원 11선 8-3선 7-4우 9-6 88.550            
7분홍이대봉  6 28 3.50  11  44 12˝32 팔당      창원 11선 7-5선 8-2선 6-2 87.714            


제【 7 】경주 선 발 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 14:40 경주일: 01.03.31

1 백 이기한  1 36 3.50   0  25 13˝00 창원      창원 11선 9-4선 9-5선 8-2 86.456            
2 흑 이상근  2 33 3.50  44  67 12˝70 김천      창원  9선 9-1선 7-2우10-6 89.700            
3 적 이선국  1 33 3.47   0   0 12˝80 부산      창원 10선 6-4선 5-6선 4-4 85.508            
4 청 김범용  2 29 3.50   0  42 12˝91 의정부    창원 11선 8-2선 7-5우10-3 87.825            
5 황 주태승  2 31 3.47   0  67 12˝49 남양주    창원  2선 6-3선 5-2선 6-2 87.508            
6 녹 김선재  3 33 3.50   7  13 12˝48 음성      창원 11선 7-6선 8-6선 8-6 84.226            
7분홍박상필  4 28 3.57   8  25 12˝92 용인      창원 11선 8-1선 9-3우 9-2 88.421            


제【 8 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:15 경주일: 01.03.31

1 백 이준호  7 23 3.57  33  67 11˝76 의정부    창원 11우10-2우10-1결11-1 96.526            
2 흑 오병훈  2 34 3.50   0   0 12˝76 전주      잠실  4우 9-6우 8-7우 9-7 87.217            
3 적 신양우  1 29 3.50   7  13 12˝09 음성      잠실  4우 8-5우 8-3우 8-4 90.307            
4 청 권  현  4 27 3.50   7  20 12˝93 팔당      창원 12우 9-3우 8-2우 8-4 91.771            
5 황 김지은  6 28 3.47   8  25 11˝91 광주      창원 12우 8-2우 9-2특 9-6 93.143            
6 녹 김규근  1 40 3.57   0  33 12˝86 서울      창원 10우 8-5우 7-3우 8-2 93.286            
7분홍김상범  2 33 3.50   0  10 12˝94 인천      창원 11 낙차 우10-4우 9-7 89.415            


제【 9 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:50 경주일: 01.03.31

1 백 서동방  5 30 3.57  50  70 12˝57 팔당      창원 11선 9-2선 8-1우 9-1 91.716            
2 흑 엄규진  6 28 3.57   7  13 12˝32 남양주    창원 11우10-4우11-3결11-4 93.533            
3 적 임형윤  7 27 3.50  20  53 12˝09 나주      잠실  3우 8-1우 9-4특10-2 95.202            
4 청 강일원  5 29 3.57   8  25 11˝78 서울      창원 11우11-7우11-4우10-7 89.807            
5 황 민인기  2 40 3.57   0   0 12˝66 평택      창원 11우11-4우11-6우10-5 89.046            
6 녹 서우승  1 30 3.57  36  43 12˝05 창원      창원 10우 8-3우 9-5특 9-1 94.706            
7분홍신영극  4 29 3.57   8  15 12˝98 팔당      창원 11우10-5우10-6우10-2 88.446            


제【10 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:25 경주일: 01.03.31

1 백 김용호  3 31 3.57   0   7 12˝73 광명      창원 12우 9-5우 8-6우 6-5 88.485            
2 흑 이창순  7 28 3.64  47  53 11˝75 연천      창원 12우 8-1우 7-1특10-1 96.925            
3 적 민원영  6 26 3.57  14  36 12˝00 구리      잠실  4우10-4우 9-7우 8-2 91.184            
4 청 강광효  2 29 3.50  33  44 12˝94 팔당      잠실  2우 8-2우 9-1특10-4 94.787            
5 황 박기호  2 31 3.50   0  25 12˝96 가평      창원 12우 7-5우 7-7우 6-6 91.957            
6 녹 박인규  2 33 3.57   0   7 12˝95 광주      잠실  4우 9-3우10-4우 7-5 91.767            
7분홍권태원  2 29 3.50   0  33 12˝95 서울      창원 12우 9-2우 7-5특10-5 92.451            


제【11 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:00 경주일: 01.03.31

1 백 용석길  3 30 3.62  86 100 12˝70 서울      잠실  4특12-1특13-1결13-2105.230            
2 흑 한지혁  6 22 3.57   0   0 11˝78 인천      잠실  2특12-3특11-5특12-4 95.002            
3 적 김현주  6 29 3.57  10  20 12˝31 대전      잠실  3특11-6특11-5특12-2 95.502            
4 청 김막동  4 40 3.64   0   9 12˝98 팔당      창원 10특11-7특11-2특 9-3 96.365            
5 황 박진우  6 24 3.57  33  67 12˝50 부산      잠실  2특11-1특11-1결13-2103.467            
6 녹 김성기  5 27 3.47   0  11 12˝93 인천      잠실  2특13-4특13-4특10-3 99.181            
7분홍송인원  5 29 3.57  25  50 12˝42 대전      잠실  3특13-5특13-2특10-7 98.903            


제【12 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:35 경주일: 01.03.31

1 백 이한성  6 26 3.57   0   0 12˝18 광주      잠실  4특12-5특13-7특11-7 94.930            
2 흑 장보규  1 27 3.57  22  33 12˝21 서울      잠실  2특12-4특11-3특11-1 99.284            
3 적 김봉민  6 26 3.57   9  27 12˝09 부산      창원 12특11-7특10-2특 9-3 97.362            
4 청 강종현  4 28 3.64   0  25 12˝55 창원      창원 12특10-2특11-3결11-3101.705            
5 황 김규봉  4 31 3.57   0   0 12˝70 광주      창원 12특11-6특10-5특10-3 95.435            
6 녹 임병창  3 30 3.57   0  33 12˝81 안동      잠실  3특11-2특13-6결13-6 98.920            
7분홍엄인영  4 30 3.64  85  92 12˝44 팔당      창원 12특11-1특11-1결11-1104.469            


제【13 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 18:10 경주일: 01.03.31

1 백 주석춘  6 26 3.57   0   0 12˝33 동두천    잠실  3특12-6특13-7특10-6 93.839            
2 흑 김상철  3 37 3.57   0  18 12˝76 대구      잠실  3특13-4특12-5특12-5 97.602            
3 적 이효승  3 35 3.50   0   0 12˝13 남양주    창원 12특10-5특11-4특10-7 95.845            
4 청 원창용  2 28 3.57  50  83 12˝69 창원      창원  8특12-1특12-1결13-2102.996            
5 황 정점식  6 33 3.57   0  22 11˝60 인천      잠실  2특12-6특13-2특10-2 96.444            
6 녹 우일용  1 32 3.57   0  43 12˝86 청주      잠실  2특11-4특12-5특12-2 99.467            
7분홍정영훈  6 28 3.62  11  33 11˝93 서울      잠실  4특13-3특11-3특11-3 98.751            

문서 처음으로 이동