Close

고객광장

공지사항

고객광장 공지사항

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

1999년10월1일 출주표(금요일)

작성자
운영자
작성일
1999.09.30
조회
2310
첨부파일

제【 1 】경주 일 반 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 11:20 경주일: 99.10.01

1 백 김익삼  1 27 3.40  10  19 12˝61 일4일7일2 80.982      
2 흑 서영환  2 25 3.43   0   4 12˝61 일6일4일5 76.019      
3 적 장영철  5 26 3.33   0  20 12˝98 일6일5일2 78.653      
4 청 이탁수  5 24 3.40  14  25 12˝56 일7일5일3 80.987      
5 황 한규태  5 26 3.33   3  13 12˝84 일3일3일3 79.448      
6 녹 한상용  4 26 3.36  20  23 12˝85 일5일3일4 82.489      
7분홍박석계  4 26 3.43   0  10 12˝56 일6일6일6 75.732      


제【 2 】경주 일 반 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 11:45 경주일: 99.10.01

1 백 김경언  5 25 3.50  15  30 12˝60 일4일4일5 80.514      
2 흑 국일호  4 23 3.40  23  35 12˝40 일3일4일3 82.039      
3 적 유승현  2 29 3.40   4  21 12˝80 일5일5일4 78.531      
4 청 조규태  1 30 3.40   0  25 12˝83 일6일2일6 79.937      
5 황 이근우  2 28 3.40   3  19 12˝98 일6일2일7 77.866      
6 녹 이은오  5 23 3.36  16  22 12˝58 일2일7선3 81.027      
7분홍함직영  3 30 3.36   0  10 12˝74 일7일6일5 78.843      


제【 3 】경주 일 반 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 12:25 경주일: 99.10.01

1 백 김대희  4 25 3.40   3  17 12˝97 일4일5일2 80.410      
2 흑 한봉윤  2 29 3.40  24  42 12˝75 일4일5일7 80.956      
3 적 박희석  1 31 3.33  17  34 12˝91 일5일6일4 79.199      
4 청 김정삼  4 25 3.36  12  21 12˝71 선7선5선7 82.556      
5 황 오성국  3 40 3.40   3   9 12˝74 일4일6일6 78.279      
6 녹 이상영  5 27 3.40  21  39 12˝74 일3일1일3 81.533      
7분홍김준희  5 24 3.36   0   3 12˝94 일7일4일7 75.238      


제【 4 】경주 일 반 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 12:50 경주일: 99.10.01

1 백 김법식  4 29 3.43   9  18 12˝66 일5일5일7 77.333      
2 흑 정천주  4 30 3.40   9  19 12˝88 일2일6선6 81.540      
3 적 박대선  5 26 3.40  27  27 13˝00 일1일7선4 84.143      
4 청 이호식  2 28 3.40   3  15 12˝63 일7일3일1 80.712      
5 황 위영진  4 31 3.40  10  20 12˝92 일5일1일4 80.444      
6 녹 김광기  1 25 3.43   0   0 12˝33 일6일5일4 77.833      
7분홍박효서  3 30 3.40   0   9 12˝63 일7일4일3 79.244      


제【 5 】경주 선 발 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 13:20 경주일: 99.10.01

1 백 배광순  5 28 3.43  40  47 12˝45 선5선5선1 87.247      
2 흑 김상규  4 33 3.43   6  14 12˝45 선2선2우7 86.136      
3 적 오병일  1 35 3.40   0  12 12˝98 선2선7우7 84.059      
4 청 조영배  3 37 3.40   6  31 12˝75 선6선3선4 85.134      
5 황 김용대  1 32 3.43   9  22 12˝87 선1선5우7 89.202      
6 녹 지동철  1 29 3.36  14  34 12˝96 선6선5선3 81.678      
7분홍박점돌  2 31 3.40   3  25 12˝61 선5선6선4 84.805      


제【 6 】경주 선 발 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 13:50 경주일: 99.10.01

1 백 채종석  2 30 3.43  11  16 12˝26 선3선1선1 90.074      
2 흑 이성동  2 33 3.43  27  42 12˝99 일3일5일3 81.757      
3 적 최수용  3 27 3.40   0  19 12˝71 선3선3선7 85.603      
4 청 박현수  5 33 3.36   3  12 12˝52 선5선1선6 85.557      
5 황 이재주  3 27 3.43   5  10 12˝42 선6선1선6 83.656      
6 녹 임경빈  1 31 3.40   3   9 12˝77 선3선3선5 84.621      
7분홍곽종헌  4 27 3.40  23  45 12˝40 선4선1선1 87.585      


제【 7 】경주 선 발 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 14:20 경주일: 99.10.01

1 백 신재천  1 34 3.40  26  49 12˝42 선4선5선6 83.407      
2 흑 조응선  3 36 3.33  12  12 12˝61 선6선6선3 84.537      
3 적 이상근  2 31 3.40  39  50 12˝70    선5선4 87.651      
4 청 김재인  2 39 3.40   3  17 12˝82 선4선2선4 86.760      
5 황 박충근  2 28 3.40   9  19 12˝82 선5선6선5 85.440      
6 녹 김기남  4 25 3.43  21  33 12˝55 선1선4우4 84.325      
7분홍박계준  4 27 3.43  19  37 12˝82 선2선1우4 91.725      


제【 8 】경주 선 발 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 14:50 경주일: 99.10.01

1 백 김양년  5 26 3.40  44  64 12˝74 선1선2우7 89.612      
2 흑 엄기조  1 29 3.43   0  27 12˝83 선2선4우6 87.825      
3 적 박상필  4 26 3.40  27  47 12˝51 선2선5선5 82.599      
4 청 김정수  2 29 3.40   3  20 12˝74 선7선2선3 84.944      
5 황 최원수  4 29 3.40   3  26 12˝43 선6선2선5 85.145      
6 녹 박재청  2 32 3.36  13  20 12˝76 선5선6선4 84.446      
7분홍이상민  4 26 3.40   5  18 12˝59 선7선4선2 86.867      


제【 9 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:20 경주일: 99.10.01

1 백 신영극  4 27 3.43  17  22 12˝68 우1우4특5 93.331      
2 흑 김도경  2 31 3.43   9  23 12˝67 우4우7우2 90.729      
3 적 김종철  5 25 3.40  15  33 12˝42 우7우6우7 89.487      
4 청 김현우  4 24 3.33  22  34 12˝40 우6우6우4 92.102      
5 황 김영준  4 26 3.40   6  31 12˝54 우6우7우5 86.853      
6 녹 이용욱  3 27 3.36  11  39 12˝59 우7우6우3 91.284      
7분홍임권빈  2 30 3.43  19  30 12˝68 우2우4특4 94.678      


제【10 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:50 경주일: 99.10.01

1 백 오병훈  2 32 3.43  11  44 12˝33 우4우2우7 89.581      
2 흑 김영철  3 30 3.43  25  41 12˝62 우4우2우2 92.435      
3 적 이효승  3 33 3.43   7  10 12˝27 우2우1특5 95.072      
4 청 유진석  5 28 3.40   6  40 12˝82 우4우6우5 91.961      
5 황 김창규  2 28 3.43  11  31 12˝91 우2우3특5 93.429      
6 녹 민인기  2 38 3.43  19  22 12˝27       우6 89.445      
7분홍김막동  4 38 3.57   9  16 12˝62 우5우3우1 90.631      


제【11 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:25 경주일: 99.10.01

1 백 손병석  1 26 3.40  19  42 12˝71 우2우5특7 91.878      
2 흑 박기호  2 29 3.43   3  31 12˝67 우2우4특5 93.191      
3 적 강창하  2 32 3.43   3  30 12˝77 우5우7우6 89.630      
4 청 박종석  2 34 3.43  22  31 12˝31 우3우1우1 95.386      
5 황 이성원  1 31 3.40   6   9 12˝62 우7우5우5 88.939      
6 녹 임병창  3 28 3.43  11  22 12˝27 우3우3우3 93.810      
7분홍정성근  4 29 3.40   3  21 12˝57 우7우5우2 89.968      


제【12 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:00 경주일: 99.10.01

1 백 구자면  5 22 3.40   3  17 12˝48 우7우7우2 89.651      
2 흑 원종구  5 26 3.40  19  31 12˝27 우7우6우4 88.519      
3 적 김용호  3 29 3.43  18  30 12˝40 우3우6우1 91.968      
4 청 최진성  1 29 3.43  14  31 12˝17 우3우3우4 94.299      
5 황 강종현  4 26 3.43   4  26 12˝25 우1우5특2 96.952      
6 녹 강일원  5 27 3.43  36  47 12˝88 우7우4우3 90.936      
7분홍권정호  4 28 3.40  24  33 12˝15 우5우1우7 93.288      


제【13 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:35 경주일: 99.10.01

1 백 강민구  2 32 3.43   3  31 12˝28 특7특5특2 98.576      
2 흑 허은회  1 34 3.43  23  61 12˝13       특4102.880      
3 적 박  일  3 27 3.43  15  33 12˝22 특6특3특3 95.980      
4 청 이동기  5 24 3.43   6  47 11˝91 특6특2특1100.526      
5 황 김순태  1 30 3.43   0  12 12˝99 특7특4특3 97.780      
6 녹 김영호  4 29 3.43   9  19 12˝29 특6특7특4 97.882      
7분홍임승빈  1 31 3.43  16  39 12˝88 특3특6결6 96.698      


제【14 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 18:10 경주일: 99.10.01

1 백 김견호  3 30 3.43  16  25 12˝58 특5특5특1 96.955      
2 흑 정덕이  2 28 3.43  23  40 12˝90 특7특4특1 99.711      
3 적 권태원  2 27 3.43  27  35 12˝58 특6특2특1 97.671      
4 청 서인원  5 28 3.43  42  48 12˝53 특6특7특3 96.481      
5 황 김성윤  4 26 3.50   9  22 12˝08 특4특5결5 99.202      
6 녹 정성기  2 30 3.43  38  69 12˝50 특2특2결6101.957      
7분홍공성열  1 34 3.43   0  19 12˝69 특7특4특2 97.819      

문서 처음으로 이동