Close

고객광장

공지사항

고객광장 공지사항

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

1999년9월17일 출주표(변경)

작성자
운영자
작성일
1999.09.16
조회
2205
첨부파일

제【 1 】경주 일 반 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 11:20 경주일: 99.09.17

1 백 오정섭  3 33 3.43   0   0 12˝71 일7일7일7 75.825      
2 흑 김창훈  5 23 3.40  18  33 12˝38 일1일1선6 83.429      
3 적 김희권  1 29 3.36   3  21 12˝66 일2일3선7 81.095      
4 청 이석규  4 26 3.36  20  40 12˝40 일5일2일1 81.465      
5 황 변도연  1 27 3.33   0   7 12˝96 일5일5일6 79.345      
6 녹 전남훈  5 21 3.43   0   0 12˝83 일4일3일5 77.875      
7분홍안영성  4 25 3.36   6  16 12˝84 일5일1일1 80.660      


제【 2 】경주 일 반 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 11:45 경주일: 99.09.17

1 백 최진만  5 26 3.40   5  10 12˝69 일3일6일3 79.213      
2 흑 이상태  1 31 3.40   7  27 12˝87 일3일2일2 81.608      
3 적 오세영  1 29 3.43   0   6 12˝64 일6일6일7 78.896      
4 청 김광주  2 35 3.43   3   3 12˝81 일1일4선3 80.640      
5 황 손충환  4 31 3.40  14  25 12˝76 일7일5일1 81.374      
6 녹 함흥영  2 28 3.43  25  53 12˝43 일1일2선4 83.376      
7분홍최동철  5 27 3.40   3   9 12˝55 일6일7일4 77.225      


제【 3 】경주 일 반 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 12:25 경주일: 99.09.17

1 백 정창복  4 26 3.40  22  41 12˝63 일1일2선6 82.202      
2 흑 손재규  1 29 3.43  17  33 12˝86 일2일7선7 81.454      
3 적 오은상  5 25 3.40  10  14 12˝98 일3일6일4 80.007      
4 청 변용찬  2 35 3.36   6  15 12˝88 일7일3일5 77.615      
5 황 이건학  1 35 3.43   9  25 12˝84 일3일6일4 80.261      
6 녹 한영기  2 29 3.40  19  34 12˝88 일2일2선7 81.320      
7분홍조동표  2 31 3.43   6  21 12˝51 일1일4선4 84.242      


제【 4 】경주 일 반 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 12:55 경주일: 99.09.17

1 백 김동현  4 29 3.40   6  24 12˝65 일1일2선4 82.196      
2 흑 표용중  3 36 3.43   3  10 12˝85 일5일7일6 77.831      
3 적 노병래  1 32 3.36   0   4 12˝87 일7일2일5 78.642      
4 청 이영진  2 30 3.40   0   0 12˝69 선5선6    87.084      
5 황 김성주  4 26 3.33   6  11 12˝66 일5일1일6 78.204      
6 녹 이규석  1 34 3.36   0  22 12˝99 일2일4일2 81.079      
7분홍이상철  5 23 3.43  17  20 12˝87 일2일1선3 83.218      


제【 5 】경주 선 발 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 13:25 경주일: 99.09.17

1 백 함영효  3 27 3.40   0   3 12˝65 우4우7우4 88.364      
2 흑 최항진  2 29 3.40  12  18 12˝82 선3선3선5 84.587      
3 적 이상민  4 26 3.40   5  16 12˝59 선5선2선2 86.049      
4 청 주태승  2 29 3.40   3   9 12˝92 선5선4선7 85.020      
5 황 이인영  4 26 3.43   9  25 12˝34 선3선1선1 86.317      
6 녹 김인철A 1 31 3.40   3  12 12˝78 선6선4선4 86.422      
7분홍김덕산  2 29 3.40  13  28 12˝58 선1선2우7 87.943      


제【 6 】경주 선 발 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 13:55 경주일: 99.09.17

1 백 이병태  1 33 3.40   3   3 12˝58 선1선5우6 89.161      
2 흑 장재경  5 23 3.43  13  28 12˝57 선2선7선1 87.753      
3 적 박재청  2 32 3.36  15  22 12˝76 선6선6선3 85.029      
4 청 이선국  1 31 3.36   4  11 12˝29 선4선6선3 84.789      
5 황 서동방  5 28 3.40   6  15 12˝72 선7선4선2 85.721      
6 녹 박성범  2 29 3.40   9  21 12˝87 선5선4선5 86.534      
7분홍김종수  5 27 3.43  44  50 12˝77 선7선7선2 86.086      


제【 7 】경주 선 발 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 14:25 경주일: 99.09.17

1 백 김재인  2 39 3.40   4  15 12˝82 선4선2선2 85.635      
2 흑 김병선  3 37 3.43  15  31 12˝72 선1선2우4 90.562      
3 적 이상범  4 25 3.40  21  38 12˝79 선2선3우5 87.923      
4 청 이모형  1 29 3.43  19  22 12˝65 선5선7선1 86.154      
5 황 이종래  4 30 3.43  16  42 12˝73 일1일5선5 84.028      
6 녹 김선재  3 31 3.40   0   0 12˝81 선5선3선3 85.066      
7분홍이일민  4 27 3.43   7  13 12˝39 선3선5선4 86.839      


제【 8 】경주 선 발 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 15:00 경주일: 99.09.17

1 백 김영범  5 25 3.43  38  55 12˝35 선7선6선1 84.923      
2 흑 오길완  1 27 3.43  20  40 12˝70 선1선6우5 87.522      
3 적 이윤희  3 26 3.43   0   6 12˝54 선6선6선5 85.224      
4 청 곽성열  2 34 3.40   4  15 12˝75 선7선2선3 85.170      
5 황 박계준  4 27 3.43  17  33 12˝82 선1선1우2 90.702      
6 녹 최완수  4 29 3.43  10  23 12˝46 선3선7선1 85.742      
7분홍신성칠  1 30 3.40   9  24 12˝93 선3선1선2 87.943      


제【 9 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:35 경주일: 99.09.17

1 백 송인원  5 27 3.43  62  66 12˝12 우1우1특5 94.256      
2 흑 김종철  5 25 3.40  17  37 12˝42 선2선1우3 90.950      
3 적 김경남  3 31 3.40  28  38 12˝52 우3우3우1 92.680      
4 청 노동근  1 29 3.43  19  56 12˝42 우1우1특7 95.023      
5 황 안상재  4 28 3.40  16  28 12˝68 선2선4우6 88.059      
6 녹 강병수  4 28 3.40  15  30 12˝45 우6우4우2 91.880      
7분홍박진영  3 27 3.43  25  34 12˝29 우6우4우5 90.635      


제【10 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:10 경주일: 99.09.17

1 백 김규근  1 38 3.43   6  33 12˝59 우6우2우1 90.862      
2 흑 임성호  5 25 3.43  37  37 12˝58 우1우4특6 94.249      
3 적 임  섭  5 25 3.36  24  39 12˝78 우5우4우4 92.107      
4 청 방해구  4 29 3.43   9  19 12˝65 선6선6선5 86.442      
5 황 박동수  4 26 3.40   0  13 12˝74 우2우3우3 91.367      
6 녹 유영호  4 29 3.43  23  50 12˝49 우2우6 失 95.245      
7분홍채윤기  1 30 3.43   3  28 12˝44 우3우4우5 92.973      


제【11 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:45 경주일: 99.09.17

1 백 송홍우  1 33 3.43  23  47 12˝28 우1우7특4 94.439      
2 흑 권  현  4 25 3.40  16  25 12˝54 우7우7우4 89.338      
3 적 김경민  5 26 3.43  20  43 12˝94 우3우3우1 93.282      
4 청 현정운  2 28 3.43  27  45 12˝43 특4특7특5 96.896      
5 황 정행모  1 40 3.46  19  31 12˝16 우6우2우6 91.514      
6 녹 서우승  1 28 3.43   9  30 12˝21 우4우6우2 92.218      
7분홍김범용  2 27 3.40  21  45 12˝81 우5우2우5 90.553      


제【12 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:20 경주일: 99.09.17

1 백 강병철  5 27 3.43  18  32 12˝69 우4우7우1 93.936      
2 흑 서영민  3 34 3.43  19  47 12˝56 우7우6우5 92.519      
3 적 이순우  1 32 3.43   6  13 12˝50 특2특6결5 97.202      
4 청 김용호  3 29 3.43  17  30 12˝40 우3우4우6 90.748      
5 황 정용섭  1 32 3.43   3   9 12˝66 우3우6우6 91.585      
6 녹 유효섭  4 26 3.43  19  41 12˝55 우7우2우7 89.626      
7분홍정세연  2 30 3.33  24  31 12˝82 특7특7특5 94.927      


제【13 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:55 경주일: 99.09.17

1 백 신우삼  1 25 3.43   3  23 12˝56 특3특4결4 99.043      
2 흑 박인규  2 31 3.47  17  47 12˝95 우5우5우4 95.358      
3 적 이경곤  5 26 3.47  21  36 12˝23 우2우1특6 97.678      
4 청 소순직  2 30 3.43   7  14 12˝26 특7특6특3 98.445      
5 황 엄인영  4 28 3.50  91 100 11˝82 특1특1결1105.603      
6 녹 정성기  2 30 3.43  41  69 12˝50 특1특2결2101.921      
7분홍정성오  5 21 3.43  47  58 12˝62 특5특7특6 94.093      


제【14 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 18:30 경주일: 99.09.17

1 백 윤진철  4 29 3.43  13  37 12˝28 특4특5결7 98.141      
2 흑 홍미웅  4 29 3.43   7  21 12˝47 특3특7결2 99.281      
3 적 진승일  1 31 3.43  12  35 12˝87 특2특5결7 96.220      
4 청 조덕행  1 33 3.40  27  39 12˝38 특4특4결5 98.889      
5 황 안형규  4 26 3.40  31  34 12˝30 특4특3특4 96.728      
6 녹 김철석  2 39 3.43   3  13 12˝54 특4특2결5 99.114      
7분홍주광일  4 28 3.43  69  90 11˝62 특1특1결1105.218      


문서 처음으로 이동