Close

고객광장

공지사항

고객광장 공지사항

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

1999년9월11일 출주표(토요일)

작성자
운영자
작성일
1999.09.10
조회
2241
첨부파일


제【 1 】경주 일 반 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 11:20 경주일: 99.09.11

1 백 이근우  2 28 3.40   3  18 12˝98 일4일6일4 77.664      
2 흑 김익삼  1 27 3.40  11  17 12˝61 일3일1일2 82.181      
3 적 김동학  2 27 3.40   3  13 12˝66 일3일2일4 81.020      
4 청 김경언  5 25 3.50  17  33 12˝60 일4일4일5 81.230      
5 황 이상영  5 27 3.33  20  40 12˝74 일2일3일2 79.601      
6 녹 함직영  3 30 3.36   0  11 12˝74 일4일6일2 79.864      
7분홍김준겸  5 25 3.40   0   0 12˝99 일7일7일7 75.708      


제【 2 】경주 일 반 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 11:45 경주일: 99.09.11

1 백 정익수  4 26 3.43   3   7 12˝46 선7선3선4 83.869      
2 흑 한규태  5 26 3.40   3  14 12˝84 일5일5일3 79.056      
3 적 김대희  4 25 3.40   4  15 12˝97 일2일1일6 78.907      
4 청 김동현  4 29 3.40   3  20 12˝65 일5일4일2 78.774      
5 황 김성룡  1 31 3.43   9  18 12˝89 일4일4일5 81.351      
6 녹 정천주  4 30 3.40  10  17 12˝88 일5일2일5 80.585      
7분홍김준희  5 24 3.36   0   4 12˝94 일6일7일7 75.891      


제【 3 】경주 일 반 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 12:25 경주일: 99.09.11

1 백 이호식  2 28 3.40   0  13 12˝63 일3일6일6 79.193      
2 흑 서영환  2 25 3.43   0   5 12˝61  棄일7일7 76.555      
3 적 허중욱  1 30 3.40  20  47 12˝78 일1일1선2 84.973      
4 청 박희석  1 31 3.40  19  38 12˝91 일6일5일7 81.416      
5 황 임영차  5 29 3.43   8  17 12˝43 일6일3일3 80.225      
6 녹 이석훈  2 33 3.40   3  10 12˝74 일6일6일3 78.197      
7분홍이은오  5 23 3.36  17  21 12˝58 일1일5선3 80.422      


제【 4 】경주 일 반 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 12:55 경주일: 99.09.11

1 백 위영진  4 31 3.40   7  19 12˝92 일3일3일4 79.240      
2 흑 조규태  1 30 3.40   0  24 12˝83 일3일2일4 80.465      
3 적 박효서  3 30 3.40   0  10 12˝63 일5일2일7 80.233      
4 청 이종명  4 26 3.36  15  36 12˝68 일5일4일2 81.560      
5 황 배대한  1 31 3.43   9  12 12˝86 선1선7우7 85.442      
6 녹 김법식  4 29 3.43  10  20 12˝66 일4일6일7 77.785      
7분홍김강원  5 25 3.40   0   0 12˝77 일7일4일6 76.964      


제【 5 】경주 선 발 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 13:25 경주일: 99.09.11

1 백 강문성  1 30 3.40  13  40 12˝93 일7일4일1 81.211      
2 흑 최원수  4 29 3.40   3  26 12˝43 선5선6선3 85.562      
3 적 박순철  1 29 3.40   6  26 12˝75  棄선4선7 87.060      
4 청 최형구  5 25 3.40   3  17 12˝82 선7선6선4 83.714      
5 황 이주현  3 28 3.40   7  18 12˝80 선5선7 失 87.444      
6 녹 최기영  4 29 3.40  24  42 12˝72 일2일2선7 85.048      
7분홍채종석  2 30 3.43   6  12 12˝26 우5우6우4 89.483      


제【 6 】경주 선 발 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 13:55 경주일: 99.09.11

1 백 오태철  3 30 3.43   6   9 12˝49 우7우7우6 87.476      
2 흑 최호명  4 32 3.40   6  21 12˝56 선3선4선1 86.868      
3 적 지동철  1 29 3.36  15  38 12˝96 일6일2일5 81.515      
4 청 강진형  2 28 3.40  20  47 12˝69 우7우5우1 91.308      
5 황 김경태  5 28 3.40   9  30 12˝42 선4선3선4 86.705      
6 녹 양해돌  2 28 3.36  22  48 12˝98  失       85.650      
7분홍김병영  1 36 3.43   9  25 12˝46 선6선6선6 83.830      


제【 7 】경주 선 발 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 14:25 경주일: 99.09.11

1 백 장명관  3 37 3.40  35  50 12˝33 선4선3선6 87.016      
2 흑 김영만  2 29 3.40   6  18 12˝75 선7선7선1 83.971      
3 적 김호석  3 26 3.40  10  26 12˝57 선3선5선3 85.405      
4 청 김경홍  2 28 3.43   3  12 12˝72 선3선4선4 87.494      
5 황 박종만  2 34 3.40   9  21 12˝94 일4일6일3 81.764      
6 녹 김양년  5 26 3.40  45  64 12˝74 선4선2선1 88.628      
7분홍김대한  1 32 3.40  17  31 12˝83 일2일1선6 84.603      


제【 8 】경주 선 발 경 주  5주회 선두고정 (1,691m) 출발 15:00 경주일: 99.09.11

1 백 주효진  5 22 3.43   3  13 12˝94 우5우3우7 89.746      
2 흑 박점돌  2 31 3.40   3  28 12˝61 선4선2선6 85.014      
3 적 김동수  1 40 3.43   0  13 12˝75 선3선4선3 86.737      
4 청 김우병  3 27 3.40  19  29 12˝50 우5우7우7 87.850      
5 황 김기남  4 25 3.43  20  33 12˝55 일6일6일1 82.964      
6 녹 김상규  4 33 3.43   6   9 12˝45 선7선5선6 84.526      
7분홍황영배  1 29 3.43  18  27 12˝36 선6선5선2 86.834      


제【 9 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 15:35 경주일: 99.09.11

1 백 이천호  1 29 3.43  15  39 13˝00 우3우2우5 93.369      
2 흑 박학규  2 27 3.43  18  39 12˝72 우1우2특2 94.848      
3 적 김성열  1 36 3.40   0   3 12˝40 우3우6우2 91.324      
4 청 김영준  4 26 3.40   6  33 12˝54 선2선5우5 87.440      
5 황 정성근  4 29 3.40   3  20 12˝57 우5우7우5 89.431      
6 녹 남태희  4 27 3.43  16  29 11˝98 특2특4결6 96.000      
7분홍이석우  1 31 3.43  21  32 12˝26 우7우7우3 90.796      


제【10 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:10 경주일: 99.09.11

1 백 고정현  4 25 3.43  53  78 12˝77 선1선1우2 90.499      
2 흑 장보규  1 25 3.43  38  55 12˝53 우2우1특6 95.669      
3 적 신인호  3 37 3.36  20  47 12˝92 우4우7우2 93.390      
4 청 이성원  1 31 3.40   6   9 12˝62 우7우4우7 89.837      
5 황 김막동  4 38 3.43   7  14 12˝62 우5우7우3 88.812      
6 녹 강창하  2 32 3.40   3  32 12˝77 우7우5우4 89.590      
7분홍이효승  3 33 3.43   4   4 12˝27 특5특5특7 93.934      


제【11 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 16:50 경주일: 99.09.11

1 백 박기호  2 29 3.43   3  31 12˝67 우2우4우4 92.637      
2 흑 박  호  4 26 3.43   6  30 12˝34 우3우3우2 92.408      
3 적 김형규  4 29 3.43  19  33 12˝67 우5우2우3 92.528      
4 청 신양우  1 27 3.43  15  33 12˝35 특7특6특2 96.787      
5 황 김상범  2 31 3.40  39  55 12˝81 선1선3우1 89.392      
6 녹 최진성  1 29 3.43  15  33 12˝17 우3우6우1 94.612      
7분홍오병훈  2 32 3.40  12  45 12˝33 선1선5우4 89.626      


제【12 】경주 우 수 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 17:25 경주일: 99.09.11

1 백 김상철  3 35 3.43  19  42 12˝52 우2우2특2 96.658      
2 흑 김영철  3 30 3.43  28  38 12˝62 우6우4우3 92.315      
3 적 강일원  5 27 3.43  39  52 12˝88 우6우2우1 91.530      
4 청 황규선  1 29 3.40  30  55 12˝57 우4우5우1 93.553      
5 황 원종구  5 26 3.40  21  33 12˝27 선2선1우6 88.728      
6 녹 김남호  4 28 3.40   6  30 12˝34 우5우3우6 92.857      
7분홍문수병  3 31 3.40   0   9 12˝38 우3우2우3 92.385      


제【13 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 18:00 경주일: 99.09.11

1 백 김규봉  4 29 3.47  60  67 12˝26 우1우1특5 97.345      
2 흑 김우년  5 23 3.43   7  47 12˝58 특2특3결3100.422      
3 적 김성기  5 25 3.40  28  34 12˝87 특5특5특3 98.726      
4 청 정덕이  2 28 3.43  22  41 12˝90 특2특3결5 99.862      
5 황 송차수  5 24 3.43  48  69 12˝63 우1우1특1 98.156      
6 녹 엄인영  4 28 3.50  90 100 11˝82 특1특1결1105.603      
7분홍우일용  1 30 3.43  14  24 12˝48 특7특6특7 96.000      


제【14 】경주 특 선 경 주  6주회 선두고정 (2,025m) 출발 18:35 경주일: 99.09.11

1 백 강광효  2 27 3.43  18  42 12˝56 특3특4결7 98.086      
2 흑 은종진  1 30 3.43  59  76 12˝38 우1우1특4 97.678      
3 적 김성윤  4 26 3.43  10  24 12˝08 특3특3결3 99.673      
4 청 여민호  5 27 3.43  10  30 12˝57 특3특3결5101.170      
5 황 김영호  4 29 3.43  10  21 12˝29 특3특4결4100.082      
6 녹 원종배  4 34 3.43  24  34 12˝78 우1우1특6 95.798      
7분홍용석길  3 28 3.43  70  85 12˝11 특1특1결1105.567      

문서 처음으로 이동