Close

고객광장

1 등급변경자 현황

승강급자 총원: 65명

구 분

선수등급

(경주등급)

인원

급반

명 단

승급자

( 37명 )





A급⇒ S급

(우수⇒특선)

12명

S1

은종진, 박인규, 안형규, 이경곤

S2

송차수, 권태원, 임승빈, 김규봉, 진승일

원종배, 정성오, 박 일

B급⇒ A급

(선발⇒우수)

14명

A1

송인원

A2

김상범, 유효섭, 고정현, 안상재, 김경민

오병훈, 방해구, 김범용, 김영준, 곽우택

김법풍, 김종철, 원종구

C급⇒ B급

(일반⇒선발)

11명

B1

이성동

B2

최기영, 김대한, 이종래, 지동철, 한당수

박종만, 박상필, 김기남, 강문성, 신재천

강급자

( 28명 )







S급⇒ A급

(특선⇒우수)

12명

A1

이순우, 강종현, 현정운, 김현우, 정세연

배학성, 신양우, 남태희, 이효승, 박종석

임권빈

A2

허대오

A급⇒ B급

(우수⇒선발)

9명

B1

주효진, 오태철, 이병태, 김용대, 함영효

채종석, 강진형, 김우병

B2

배광순

B급⇒ C급

(선발⇒일반)

7명

C1

이탁수, 한상용, 정익수, 김정삼, 배대한

이영진

C2

박대선



2.선수 등급 현황

◇ 심사기준 : 99년도 14회부터 26회 경륜까지의 출전경주성적
◇ 적용기간 : 9월초부터 12월(경주종료시)까지
◇ 참고사항
S급 1,2반은 특선급
A급 1,2반은 우수급
B급 1,2반은 선발급
C급 1,2반은 일반급에 각각 출전하게 됨을 알려드립니다.

성 명 등급 평가점 출주일수 입상횟수 위반 횟수
1착 2착 실격 경고 주의
강광효 S2 97.101 18 2 3 0 2 6
강대삼 C1 81.433 12 4 1 0 2 5
강문성 B2 82.908 12 1 4 0 0 1
강민구 S2 96.468 17 1 4 0 4 4
강병수 A1 93.777 12 3 0 0 0 2
강병철 A1 93.898 16 4 1 0 0 1
강성은 C2 72.762 9 0 0 1 0 2
강일원 A1 93.071 18 6 1 0 0 1
강정순 C2 76.290 11 0 1 0 2 1
강종현 A1 95.057 6 0 1 0 1 0
강진형 B1 86.573 0 0 0 0 0 0
강창하 A2 88.645 19 0 1 0 0 3
고정현 A2 90.404 14 6 3 0 0 6
공성열 S2 97.422 14 0 3 0 1 4
곽성열 B2 84.313 14 0 2 0 0 3
곽우택 A2 89.085 19 2 6 0 1 0
곽종헌 B2 83.822 13 1 1 1 0 3
구자면 A2 91.050 18 0 1 0 0 0
국일호 C1 82.648 14 5 0 0 0 1
권 현 A2 89.973 14 1 0 0 0 2
권정호 A1 92.996 15 2 3 0 0 4
권태원 S2 97.577 11 6 1 0 1 5
김강원 C2 74.377 15 0 0 0 3 1
김견호 S2 96.564 15 1 1 0 1 1
김경남 A2 90.320 14 1 1 0 0 0
김경민 A2 90.098 17 6 4 0 3 5
김경언 C2 79.457 15 2 0 0 2 2
김경태 B1 87.505 15 1 3 0 0 0
김경홍 B1 87.417 15 1 3 0 1 2
김광기 C2 75.393 3 0 0 0 1 0
김광주 C2 76.662 15 0 0 0 2 1
김규근 A2 89.535 15 0 3 0 0 4
김규봉 S2 96.001 15 6 1 0 1 7
김기남 B2 82.973 15 5 3 0 1 0
김남호 A1 93.866 12 0 6 0 0 4
김대한 B2 84.859 14 5 3 0 1 1
김대희 C2 79.674 12 1 2 0 0 2
김덕산 B1 87.767 14 2 2 0 0 2
김도경 A2 91.580 17 1 3 0 1 0
김동수 B2 85.341 18 0 4 0 2 3
김동학 C1 80.103 14 0 1 0 0 1
김동현 C2 78.831 18 0 3 0 1 2
김막동 A2 88.465 14 0 0 0 0 4
김범용 A2 89.195 15 3 2 0 0 1
김법식 C1 80.657 12 1 1 0 0 2
김법풍 A2 88.664 15 2 5 0 1 2
김병선 B1 87.661 17 4 4 0 4 5
김병영 B2 83.008 14 0 1 0 1 3
김보현 S1 104.138 17 11 4 0 4 5
김상규 B2 85.293 17 2 0 0 0 2
김상범 A2 91.120 18 9 3 0 1 5
김상철 A1 94.587 14 6 2 0 2 5
김선재 B2 83.487 15 0 0 0 0 1
김성기 S2 97.156 17 1 0 0 1 4
김성룡 C1 81.679 15 3 2 0 0 2
김성열 A2 89.832 15 0 1 0 1 1
김성윤 S1 99.463 11 2 1 0 1 1
김성주 C2 78.375 12 0 1 0 1 1
김순태 S2 96.975 18 0 3 0 1 5
김양년 B1 86.797 15 4 3 0 2 5
김영만 B1 85.506 15 1 3 0 0 1
김영범 B2 83.585 14 1 2 1 0 5
김영준 A2 89.092 12 2 2 0 0 0
김영철 A2 90.937 11 1 2 0 4 1
김영호 S1 99.915 14 1 3 0 1 1
김용규 A2 91.549 15 1 4 0 0 2
김용대 B1 88.224 14 0 2 0 0 7
김용호 A2 90.573 15 1 1 0 1 2
김우년 S1 99.054 15 2 4 0 2 9
김우병 B1 86.090 13 0 0 1 0 4
김익삼 C1 80.768 12 2 1 0 1 3
김인철 B1 85.836 12 1 1 0 1 3
김재인 B2 83.117 8 0 0 0 0 0
김정삼 C1 81.745 15 0 1 0 1 0
김정수 B2 83.784 12 0 2 1 1 2
김종수 B1 88.753 14 10 1 0 0 1
김종철 A2 88.629 12 3 2 0 2 2
김준겸 C2 74.829 9 0 0 0 0 2
김준희 C2 75.345 9 0 1 1 0 0
김창규 A2 90.366 15 1 2 0 0 5
김창훈 C1 81.439 21 4 3 0 1 2
김철석 S1 98.693 14 1 2 0 0 1
김현우 A1 94.831 14 0 2 0 0 2
김형규 A1 93.242 12 1 2 0 0 1
김호석 B2 84.302 16 0 1 0 0 6
김희권 C2 78.706 15 1 2 0 0 4
남태희 A1 93.979 17 0 1 0 2 0
노동근 A1 94.808 14 2 7 1 2 3
노병래 C2 78.317 12 0 1 0 0 1
문수병 A1 91.970 14 0 1 0 0 2
민인기 A2 91.712 13 0 0 0 1 2
박 일 S2 95.725 15 4 5 0 2 4
박 호 A1 92.683 12 1 3 0 0 2
박계준 B1 86.158 18 2 3 0 3 0
박기호 A2 90.336 14 0 3 0 2 4
박대선 C2 78.474 3 0 0 0 0 0
박동수 A2 90.446 14 0 2 0 1 2
박상필 B2 83.368 12 4 2 0 1 0
박석계 C2 75.517 15 0 1 0 2 2
박성범 B1 87.059 13 3 0 0 0 1
박순철 B1 86.526 13 2 1 0 0 1
박인규 S1 98.804 12 3 6 0 0 2
박재청 B2 83.615 9 0 1 0 1 5
박점돌 B2 82.992 11 0 1 0 1 2
박종만 B2 83.682 12 2 4 0 1 1
박종석 A1 92.974 21 1 2 0 3 5
박진영 A1 92.259 14 2 1 0 0 0
박창순 C2 78.665 14 1 2 0 1 3
박충근 B1 87.487 14 3 2 0 1 0
박학규 A1 93.380 15 1 3 0 0 0
박현수 B2 84.873 17 0 3 0 0 1
박효서 C1 80.272 15 0 3 0 0 0
박희석 C1 79.755 18 3 2 0 2 2
방해구 A2 89.656 11 3 2 0 0 2
배광순 B2 85.420 0 0 0 0 0 0
배대한 C1 80.518 15 0 0 0 3 6
배학성 A1 94.489 6 0 1 0 0 2
변도연 C2 78.124 14 0 2 0 0 2
변용찬 C2 78.018 15 1 2 0 1 2
서동방 B2 85.429 15 1 1 0 1 2
서영민 A1 93.083 14 0 4 0 1 1
서영환 C2 74.839 16 0 1 0 3 3
서우승 A1 92.655 15 1 2 0 0 2
서인원 S2 96.165 18 9 1 0 1 5
소순직 S2 97.165 15 2 2 0 3 3
손병석 A2 91.101 18 2 3 0 0 5
손재규 C1 82.213 15 4 1 0 2 2
손충환 C1 80.403 10 2 0 1 0 3
송인원 A1 93.571 20 14 1 0 1 4
송차수 S2 97.856 14 7 3 0 0 2
송홍우 A1 93.414 15 4 3 0 0 9
신성칠 B2 85.003 12 2 2 0 5 0
신양우 A1 94.229 21 2 2 0 1 5
신영극 A1 92.481 21 2 2 0 0 3
신우삼 S1 98.643 12 1 4 0 1 2
신인호 A2 91.934 3 0 1 0 0 2
신재천 B2 82.824 17 3 6 0 1 6
안상재 A2 90.279 14 4 4 0 1 3
안영성 C2 79.299 17 0 3 0 0 0
안형규 S1 98.530 14 8 1 0 1 2
양승하 B1 86.252 14 1 3 0 1 2
양해돌 B1 85.880 15 0 5 1 1 0
양희동 A2 88.460 17 0 1 0 0 6
엄기조 B1 86.257 15 0 6 0 2 4
엄인영 S1 108.343 12 11 1 0 2 0
여민호 S1 99.252 15 1 1 0 2 3
오길완 B1 86.233 12 2 3 0 4 0
오병일 B2 82.781 15 0 1 0 0 2
오병훈 A2 90.098 15 1 7 0 0 1
오성국 C2 77.733 13 0 0 0 0 1
오세영 C1 79.989 15 0 2 0 1 1
오은상 C2 77.662 15 2 1 0 2 0
오정섭 C2 75.209 12 0 0 0 2 1
오태철 B1 88.269 15 0 0 0 0 0
용석길 S1 105.357 12 8 2 0 2 5
우일용 S2 97.437 11 2 1 0 4 3
원종구 A2 88.450 15 4 1 0 0 3
원종배 S2 95.927 15 7 2 0 0 8
원창용 S1 104.798 12 8 2 0 3 4
위영진 C2 79.444 10 1 1 0 0 0
유승현 C2 77.360 9 0 1 0 2 0
유영호 A1 92.124 13 2 3 1 1 5
유진석 A1 92.529 17 0 6 0 0 3
유효섭 A2 91.082 14 5 3 0 0 0
윤진철 S1 100.632 15 2 5 0 1 1
은종진 S1 99.673 11 6 3 0 1 1
이건학 C1 80.793 14 2 3 0 3 0
이경곤 S1 98.133 15 6 3 0 1 1
이경태 A1 93.239 14 9 1 0 2 0
이규석 C2 78.805 14 0 4 0 1 1
이근우 C2 78.426 18 0 2 0 0 3
이기한 B1 86.448 14 1 3 0 1 2
이동기 S1 100.999 14 1 5 0 0 5
이모형 B1 87.023 14 3 0 0 0 1
이병태 B1 88.250 14 0 0 0 0 3
이상근 B1 88.020 18 6 2 0 1 2
이상민 B2 83.359 9 1 0 0 2 1
이상범 B1 86.856 16 3 3 0 3 2
이상영 C1 80.111 12 3 1 0 1 0
이상철 C1 83.209 9 1 0 0 0 0
이상태 C1 80.162 12 1 1 0 1 2
이석규 C1 82.533 15 4 3 0 2 4
이석우 A2 91.652 16 3 1 0 0 5
이석훈 C1 79.995 12 1 2 0 0 1
이선국 B2 85.176 12 1 2 0 1 6
이성동 B1 86.229 15 7 3 0 0 2
이성원 A2 90.508 14 1 0 0 1 1
이수한 C2 75.106 13 0 0 0 1 3
이순우 A1 95.491 17 0 1 0 1 4
이영진 C1 80.365 2 0 0 0 0 0
이용욱 A1 94.193 18 2 6 0 0 3
이윤희 B1 87.574 14 0 1 0 2 3
이은오 C1 80.805 17 4 1 0 2 3
이인영 B2 85.334 11 0 2 0 0 0
이일민 B2 83.088 3 0 0 0 0 0
이재주 B2 82.885 11 0 1 0 0 1
이정웅 A2 89.507 15 1 1 0 1 2
이종래 B2 84.336 13 2 5 0 0 2
이종명 C1 81.615 15 3 4 0 1 3
이주현 B1 86.177 13 2 2 1 1 2
이천호 A2 90.723 15 1 2 0 1 4
이탁수 C1 82.603 10 0 1 1 0 3
이호식 C2 78.741 9 0 2 0 0 2
이효승 A1 93.675 12 1 0 0 1 1
임 섭 A2 91.598 15 3 1 0 1 2
임경빈 B2 83.366 14 0 1 0 0 2
임권빈 A1 92.535 15 1 1 0 2 1
임병창 A1 94.461 15 3 4 0 3 2
임성호 A1 94.917 18 13 0 0 0 1
임승빈 S2 96.174 15 4 4 0 0 3
임영차 C1 81.715 12 2 2 0 0 2
장명관 B1 85.845 19 9 2 0 2 2
장보규 A1 95.190 14 6 2 0 3 6
장영철 C2 78.234 14 0 3 0 1 1
장재경 B1 86.838 14 2 2 0 0 0
전남훈 C2 74.971 13 0 0 0 1 4
정덕이 S2 96.533 12 2 0 0 3 6
정성근 A2 90.109 15 1 2 0 1 4
정성기 S1 102.213 11 2 3 0 1 1
정성오 S2 95.920 18 6 3 0 0 4
정세연 A1 94.587 14 0 0 0 1 1
정용섭 A2 91.179 14 1 2 0 2 6
정익수 C1 82.247 11 0 1 0 0 0
정창복 C1 81.122 17 5 2 0 3 3
정천주 C1 81.315 11 1 1 0 0 0
정행모 A2 91.063 15 1 2 0 1 3
정현창 C1 81.517 15 4 1 0 2 1
조규태 C1 80.121 14 0 3 0 0 1
조덕행 S2 97.725 15 0 2 0 0 5
조동표 C2 78.692 15 1 3 0 3 3
조영배 B1 85.965 11 1 3 1 1 3
조응선 B2 85.308 12 1 0 0 1 1
주광일 S1 105.889 12 10 1 0 4 2
주태승 B2 84.748 15 1 1 0 3 1
주효진 B1 88.284 15 0 1 0 2 3
지동철 B2 84.047 14 3 3 0 0 2
진승일 S2 95.959 12 3 2 0 0 1
채윤기 A1 92.002 14 0 4 0 0 3
채종석 B1 87.427 15 1 1 0 5 5
최기영 B2 85.312 15 7 2 0 1 2
최동철 C2 77.358 15 0 2 0 1 2
최수용 B1 86.652 12 0 3 0 0 0
최완수 B1 85.435 10 2 1 0 1 0
최원수 B2 84.869 13 0 3 1 0 2
최진만 C2 78.662 14 1 1 0 3 1
최진성 A1 93.172 15 3 3 0 1 1
최찬억 A1 92.190 15 2 2 0 1 4
최항진 B2 85.133 16 2 2 0 1 3
최형구 B2 84.195 15 1 1 0 0 1
최호명 B1 88.371 15 1 5 0 0 1
표용중 C2 76.862 10 0 2 1 1 1
한규태 C1 79.965 14 1 2 0 0 4
한당수 B2 83.684 15 3 5 0 2 3
한봉윤 C1 80.185 15 2 5 1 3 3
한상용 C1 82.514 12 0 0 0 0 1
한영기 C1 80.636 14 1 1 0 1 2
함영효 B1 88.028 12 0 0 0 1 2
함직영 C2 78.051 15 0 2 0 1 2
함흥영 C1 82.777 14 4 2 0 1 3
허대오 A2 91.161 0 0 0 0 0 0
허은회 S1 103.547 12 4 5 0 3 2
허중욱 C1 82.547 15 3 5 0 3 2
현정운 A1 95.029 15 3 1 0 3 1
홍미웅 S2 96.666 15 2 2 0 0 7
황규선 A1 92.179 15 2 5 0 1 6
황영배 B1 86.643 15 4 1 0 0 3
문서 처음으로 이동