2020년 2차 시범경주 1일차 경주결과 및 동영상
광명 제1경주 | 전체 |
선두원 퇴피후 |
번호 | 선수명 | 순위 | 경주시간 | 200m | 거리차 | 승부수 |
1 | 윤영수 | 2 | 2`38"6580 | 1/2B | 추입 | |
2 | 김태범 | 1 | 2`38"5955 | 14"19 | 선행 | |
3 | 강형묵 | 5 | 2`38"8915 | 3/4B | ||
4 | 박유찬 | 3 | 2`38"6825 | 1/2W | 마크 | |
5 | 홍석헌 | 7 | 2`39"0900 | 1.1/4B | ||
6 | 윤건호 | 8 | 2`39"2400 | 1.1/4B | ||
7 | 노상민 | 4 | 2`38"7910 | 1B | ||
8 | 이경태 | 6 | 2`38"9455 | 1/2B |
광명 제2경주 | 전체 |
선두원 퇴피후 |
번호 | 선수명 | 순위 | 경주시간 | 200m | 거리차 | 승부수 |
1 | 임규태 | 4 | 2`33"8740 | 1.3/4B | ||
2 | 한기봉 | 7 | 2`34"4820 | 3B | ||
3 | 이재일 | 1 | 2`33"1450 | 12"17 | 젖히기 | |
4 | 박일영 | 2 | 2`33"6310 | 3B | 선행 | |
5 | 이진원 | 3 | 2`33"6420 | 1/8W | 마크 | |
6 | 김선우 | 6 | 2`33"9900 | 1/2B | ||
7 | 정춘호 | 5 | 2`33"9300 | 1/2B | ||
8 | 송기윤 | 8 | 2`34"7440 | 2B |
광명 제3경주 | 전체 |
선두원 퇴피후 |
번호 | 선수명 | 순위 | 경주시간 | 200m | 거리차 | 승부수 |
1 | 오진우 | 1 | 2`33"2590 | 12"92 | 추입 | |
2 | 김 현 | 4 | 2`33"3525 | 1W | ||
3 | 신우삼 | 3 | 2`33"3095 | 3/4W | 마크 | |
4 | 정동완 | 2 | 2`33"2745 | 1/4W | 추입 | |
5 | 현병철 | 7 | 2`34"1905 | 1.1/4B | ||
6 | 이제인 | 5 | 2`33"5085 | 1.1/4B | ||
7 | 정진호 | 8 | 2`34"3375 | 1.1/4B | ||
8 | 김영일 | 6 | 2`34"0300 | 4B |
광명 제4경주 | 전체 |
선두원 퇴피후 |
번호 | 선수명 | 순위 | 경주시간 | 200m | 거리차 | 승부수 |
1 | 주병환 | 3 | 2`35"9155 | 1/8W | 선행 | |
2 | 구광규 | 2 | 2`35"9050 | 3/4B | 마크 | |
3 | 이창재 | 5 | 2`36"2210 | 1.1/4B | ||
4 | 김유신 | 4 | 2`36"0590 | 1.1/4B | ||
5 | 이은우 | 1 | 2`35"8060 | 14"66 | 젖히기 | |
6 | 정찬건 | 7 | 2`36"6795 | 2B | ||
7 | 이길은 | 6 | 2`36"3115 | 3/4B | ||
8 | 김진수 | 8 | 2`36"7185 | 3/4W |
광명 제5경주 | 전체 |
선두원 퇴피후 |
번호 | 선수명 | 순위 | 경주시간 | 200m | 거리차 | 승부수 |
1 | 강진원 | 2 | 2`31"2635 | 1/8W | 선행 | |
2 | 주광일 | 6 | 2`31"8720 | 1B | ||
3 | 정현호 | 4 | 2`31"5085 | 1.1/2B | ||
4 | 이상현 | 7 | 2`31"9185 | 1W | ||
5 | 이서혁 | 3 | 2`31"3190 | 1/2B | 마크 | |
6 | 김지훈 | 5 | 2`31"7450 | 1.3/4B | ||
7 | 이용희 | 1 | 2`31"2505 | 11"73 | 추입 |
광명 제6경주 | 전체 |
선두원 퇴피후 |
번호 | 선수명 | 순위 | 경주시간 | 200m | 거리차 | 승부수 |
1 | 엄희태 | 2 | 2`32"4725 | 1/2B | 마크 | |
2 | 김일규 | 4 | 2`32"5590 | 3/4B | ||
3 | 양승규 | 7 | 2`32"8905 | 1/8W | ||
4 | 황정연 | 1 | 2`32"4165 | 13"06 | 선행 | |
5 | 박진우 | 6 | 2`32"8780 | 2B | ||
6 | 송현희 | 3 | 2`32"4810 | 1/8W | 마크 | |
7 | 김재국 | 5 | 2`32"6180 | 1/2B |
광명 제7경주 | 전체 |
선두원 퇴피후 |
번호 | 선수명 | 순위 | 경주시간 | 200m | 거리차 | 승부수 |
1 | 이기한 | 4 | 2`30"5605 | 1/2B | ||
2 | 최성국 | 1 | 2`30"3830 | 11"72 | 선행 | |
3 | 박대한 | 2 | 2`30"4910 | 1B | 추입 | |
4 | 김근영 | 6 | 2`30"9030 | 1B | ||
5 | 이길섭 | 5 | 2`30"7740 | 1.3/4B | ||
6 | 최순영 | 3 | 2`30"5065 | 1/4W | 마크 | |
7 | 강병석 | 7 | 2`31"0080 | 1B |
광명 제8경주 | 전체 |
선두원 퇴피후 |
번호 | 선수명 | 순위 | 경주시간 | 200m | 거리차 | 승부수 |
1 | 김주상 | 4 | 2`27"7495 | 1.1/4B | ||
2 | 장경구 | 2 | 2`27"5175 | 1/2W | 선행 | |
3 | 박병하 | 1 | 2`27"4875 | 10"96 | 추입 | |
4 | 문영윤 | 7 | 2`28"2375 | 1.1/2B | ||
5 | 원신재 | 6 | 2`28"0360 | 1B | ||
6 | 공민우 | 5 | 2`27"8985 | 1.1/4B | ||
7 | 조영환 | 3 | 2`27"5995 | 3/4B | 마크 |
광명 제9경주 | 전체 |
선두원 퇴피후 |
번호 | 선수명 | 순위 | 경주시간 | 200m | 거리차 | 승부수 |
1 | 김정태 | 7 | 2`30"8765 | 3/4B | ||
2 | 김환윤 | 2 | 2`30"1410 | 1/2W | 선행 | |
3 | 강준영 | 5 | 2`30"6915 | 2B | ||
4 | 정충교 | 4 | 2`30"3155 | 1B | ||
5 | 신은섭 | 1 | 2`30"1150 | 11"02 | 추입 | |
6 | 신동현 | 6 | 2`30"8000 | 1B | ||
7 | 김형완 | 3 | 2`30"1920 | 1W | 마크 |
광명 제10경주 | 전체 | 선두원 퇴피후 |
번호 | 선수명 | 순위 | 경주시간 | 200m | 거리차 | 승부수 |
1 | 정종진 | 1 | 2`27"6855 | 10"88 | 추입 | |
2 | 양승원 | 2 | 2`27"7340 | 1W | 선행 | |
3 | 윤현구 | 5 | 2`28"0705 | 1B | ||
4 | 양희천 | 3 | 2`27"7740 | 3/4W | 마크 | |
5 | 김영곤 | 7 | 2`28"4130 | 1.1/4B | ||
6 | 곽현명 | 4 | 2`27"9470 | 1.1/2B | ||
7 | 조주현 | 6 | 2`28"2655 | 1.1/2B |
2020 2차 시범경주 2일차 경주결과 및 동영상
광명 제1경주 | 전체 |
선두원 퇴피후 |
번호 | 선수명 | 순위 | 경주시간 | 200m | 거리차 | 승부수 |
1 | 한상진 | 2 | 2`33"7155 | 1/8W | 선행 | |
2 | 정성훈 | 3 | 2`33"7370 | 1/4W | 추입 | |
3 | 정성기 | 8 | 2`34"3910 | 1B | ||
4 | 한상헌 | 1 | 2`33"7100 | 13"23 | 추입 | |
5 | 이응주 | 6 | 2`33"9380 | 1B | ||
6 | 이형재 | 5 | 2`33"8315 | 1/2W | ||
7 | 조창인 | 7 | 2`34"2765 | 2B | ||
8 | 정춘현 | 4 | 2`33"8000 | 1/2B |
광명 제2경주 | 전체 |
선두원 퇴피후 |
번호 | 선수명 | 순위 | 경주시간 | 200m | 거리차 | 승부수 |
1 | 임범석 | 1 | 2`31"3875 | 12"30 | 추입 | |
2 | 김용묵 | 6 | 2`31"7305 | 1W | ||
3 | 김우병 | 2 | 2`31"4295 | 3/4W | 선행 | |
4 | 문재희 | 7 | 2`31"8650 | 1B | ||
5 | 김태원 | 8 | 2`32"0245 | 1.1/4B | ||
6 | 기범석 | 4 | 2`31"6030 | 3/4B | ||
7 | 강동진 | 5 | 2`31"6880 | 3/4B | ||
8 | 용석길 | 3 | 2`31"5025 | 3/4B | 마크 |
광명 제3경주 | 전체 |
선두원 퇴피후 |
번호 | 선수명 | 순위 | 경주시간 | 200m | 거리차 | 승부수 |
1 | 이주하 | 1 | 2`33"7200 | 13"30 | 선행 | |
2 | 정영훈 | 2 | 2`33"8425 | 1B | 마크 | |
3 | 김정훈 | 4 | 2`33"9800 | 3/4W | ||
4 | 정현섭 | 3 | 2`33"9405 | 3/4B | 마크 | |
5 | 최수용 | 5 | 2`34"0715 | 3/4B | ||
6 | 이종필 | 6 | 2`34"2095 | 1B | ||
7 | 유상용 | 7 | 2`34"4120 | 1.1/2B | ||
8 | 김만섭 | 8 | 2`34"4240 | 1/8W |
광명 제4경주 | 전체 |
선두원 퇴피후 |
번호 | 선수명 | 순위 | 경주시간 | 200m | 거리차 | 승부수 |
1 | 최석윤 | 2 | 2`34"0260 | 3/4B | 마크 | |
2 | 고병수 | 3 | 2`34"0370 | 1/8W | 추입 | |
3 | 김승현 | 5 | 2`34"1630 | 1/2B | ||
4 | 조준수 | 6 | 2`34"2340 | 3/4B | ||
5 | 민상호 | 4 | 2`34"1065 | 3/4B | ||
6 | 하수용 | 7 | 2`34"4160 | 1.1/2B | ||
7 | 이규봉 | 1 | 2`33"9555 | 12"42 | 선행 |
광명 제5경주 | 전체 |
선두원 퇴피후 |
번호 | 선수명 | 순위 | 경주시간 | 200m | 거리차 | 승부수 |
1 | 조재호 | 3 | 2`30"0000 | 3/4B | 마크 | |
2 | 정상민 | 5 | 2`30"1995 | 3/4B | ||
3 | 정해권 | 1 | 2`29"8450 | 12"15 | 선행 | |
4 | 김용태 | 7 | 2`30"3510 | 1.1/4B | ||
5 | 이 효 | 6 | 2`30"2115 | 1/8W | ||
6 | 이기주 | 2 | 2`29"8990 | 1/2B | 마크 | |
7 | 공민규 | 4 | 2`30"1105 | 1B |
광명 제6경주 | 전체 |
선두원 퇴피후 |
번호 | 선수명 | 순위 | 경주시간 | 200m | 거리차 | 승부수 |
1 | 고요한 | 1 | 2`32"7320 | 12"42 | 추입 | |
2 | 김석호 | 7 | 2`33"3760 | 1.1/2B | ||
3 | 장찬재 | 4 | 2`32"8350 | 1W | ||
4 | 주윤호 | 6 | 2`33"1960 | 1.1/4B | ||
5 | 조성윤 | 5 | 2`33"0395 | 1.1/2B | ||
6 | 안효운 | 2 | 2`32"7675 | 3/4W | 마크 | |
7 | 김범준 | 3 | 2`32"7875 | 1/4W | 마크 |
광명 제7경주 | 전체 |
선두원 퇴피후 |
번호 | 선수명 | 순위 | 경주시간 | 200m | 거리차 | 승부수 |
1 | 김제영 | 1 | 2`28"3555 | 11"30 | 추입 | |
2 | 최근영 | 3 | 2`28"4970 | 1B | 마크 | |
3 | 박덕인 | 5 | 2`28"7120 | 1.1/2B | ||
4 | 장경동 | 7 | 2`29"3990 | 1.1/2B | ||
5 | 김학철 | 2 | 2`28"3725 | 1/4W | 젖히기 | |
6 | 성정후 | 6 | 2`29"2025 | 3B | ||
7 | 한탁희 | 4 | 2`28"5270 | 1/2W |
광명 제8경주 | 전체 |
선두원 퇴피후 |
번호 | 선수명 | 순위 | 경주시간 | 200m | 거리차 | 승부수 |
1 | 김원정 | 4 | 2`28"2760 | 1.3/4B | ||
2 | 공태민 | 3 | 2`28"0495 | 1/2B | 마크 | |
3 | 이태호 | 5 | 2`28"3555 | 3/4B | ||
4 | 김동훈 | 7 | 2`28"5000 | 3/4W | ||
5 | 정재원 | 1 | 2`27"9360 | 12"25 | 추입 | |
6 | 김민배 | 2 | 2`27"9910 | 1/2B | 선행 | |
7 | 김지광 | 6 | 2`28"4585 | 3/4B |
광명 제9경주 | 전체 |
선두원 퇴피후 |
번호 | 선수명 | 순위 | 경주시간 | 200m | 거리차 | 승부수 |
1 | 황승호 | 1 | 2`26"6460 | 11"45 | 추입 | |
2 | 전원규 | 2 | 2`26"6600 | 1/4W | 선행 | |
3 | 최종근 | 4 | 2`26"8750 | 1B | ||
4 | 유경원 | 3 | 2`26"7700 | 1B | 마크 | |
5 | 김동관 | 5 | 2`26"9735 | 3/4B | ||
6 | 이기호 | 7 | 2`27"2400 | 1.1/4B | ||
7 | 최대용 | 6 | 2`27"0875 | 1B |
광명 제10경주 | 전체 | 선두원 퇴피후 |
번호 | 선수명 | 순위 | 경주시간 | 200m | 거리차 | 승부수 |
1 | 김민균 | 5 | 2`27"0745 | 1/8W | ||
2 | 김현경 | 4 | 2`27"0610 | 1B | ||
3 | 임치형 | 2 | 2`26"8480 | 1/4W | 선행 | |
4 | 김영섭 | 3 | 2`26"9465 | 3/4B | 마크 | |
5 | 권혁진 | 7 | 2`27"2105 | 1B | ||
6 | 왕지현 | 6 | 2`27"1040 | 1/2W | ||
7 | 정하늘 | 1 | 2`26"8335 | 11"89 | 추입 |
2020 시범경주 3일차 경주결과 및 동영상
광명 제1경주 | 전체 |
선두원 퇴피후 |
번호 | 선수명 | 순위 | 경주시간 | 200m | 거리차 | 승부수 |
1 | 이창희 | 4 | 2`35"2655 | 1.1/2B | ||
2 | 함명주 | 3 | 2`35"0900 | 1/8W | 마크 | |
3 | 오기현 | 2 | 2`35"0820 | 3/4W | 선행 | |
4 | 이동기 | 7 | 2`35"6195 | 3/4W | ||
5 | 함동주 | 1 | 2`35"0410 | 12"45 | 추입 | |
6 | 한은철 | 8 | 2`35"7270 | 1B | ||
7 | 김용남 | 5 | 2`35"4085 | 1.1/4B | ||
8 | 이경수 | 6 | 2`35"5830 | 1.1/2B |
광명 제2경주 | 전체 |
선두원 퇴피후 |
번호 | 선수명 | 순위 | 경주시간 | 200m | 거리차 | 승부수 |
1 | 서동방 | 5 | 2`34"9060 | 3/4B | ||
2 | 신영극 | 4 | 2`34"8345 | 1/2W | ||
3 | 엄재천 | 1 | 2`34"6680 | 12"31 | 젖히기 | |
4 | 김홍건 | 2 | 2`34"7960 | 1B | 추입 | |
5 | 신용수 | 6 | 2`35"0970 | 1.1/2B | ||
6 | 이근우 | 8 | 2`35"4410 | 2B | ||
7 | 권용재 | 7 | 2`35"1365 | 3/4W | ||
8 | 이범석 | 3 | 2`34"8055 | 1/8W | 선행 |
광명 제3경주 | 전체 |
선두원 퇴피후 |
번호 | 선수명 | 순위 | 경주시간 | 200m | 거리차 | 승부수 |
1 | 유일선 | 3 | 2`35"9840 | 3/4B | 마크 | |
2 | 허은회 | 2 | 2`35"9040 | 1B | 마크 | |
3 | 감병삼 | 4 | 2`36"0925 | 1B | ||
4 | 유승우 | 1 | 2`35"7920 | 12"34 | 선행 | |
5 | 유주현 | 5 | 2`36"1620 | 3/4B | ||
6 | 김정우 | 6 | 2`36"3120 | 1.1/4B | ||
7 | 진익남 | 7 | 2`36"4375 | 1B | ||
8 | 장동민 | 8 | 2`36"6755 | 1.3/4B |
광명 제4경주 | 전체 |
선두원 퇴피후 |
번호 | 선수명 | 순위 | 경주시간 | 200m | 거리차 | 승부수 |
1 | 임권빈 | 7 | 2`36"3235 | 1B | ||
2 | 류재은 | 3 | 2`36"0305 | 3/4B | 마크 | |
3 | 허 남 | 5 | 2`36"1665 | 3/4B | ||
4 | 김세준 | 6 | 2`36"1905 | 1/2W | ||
5 | 김형우 | 8 | 2`36"4355 | 1B | ||
6 | 김주은 | 2 | 2`35"9595 | 1/8W | 마크 | |
7 | 조왕우 | 4 | 2`36"0875 | 1/2B | ||
8 | 이희석 | 1 | 2`35"9545 | 13"13 | 선행 |
광명 제5경주 | 전체 |
선두원 퇴피후 |
번호 | 선수명 | 순위 | 경주시간 | 200m | 거리차 | 승부수 |
1 | 유태복 | 1 | 2`30"3365 | 12"48 | 추입 | |
2 | 조용현 | 5 | 2`30"7895 | 1B | ||
3 | 정윤건 | 3 | 2`30"5045 | 1.1/4B | 마크 | |
4 | 이재림 | 2 | 2`30"3485 | 1/8W | 선행 | |
5 | 정연교 | 4 | 2`30"6765 | 1.1/4B | ||
6 | 임영완 | 6 | 2`30"9530 | 1.1/4B | ||
7 | 조영소 | 7 | 2`30"9705 | 1/4W | ||
8 | 손재우 | 8 | 2`31"2050 | 1.3/4B |
광명 제6경주 | 전체 |
선두원 퇴피후 |
번호 | 선수명 | 순위 | 경주시간 | 200m | 거리차 | 승부수 |
1 | 박지영 | 1 | 2`32"7340 | 13"10 | 추입 | |
2 | 박민오 | 3 | 2`32"8610 | 3/4B | 마크 | |
3 | 정 승 | 4 | 2`32"9760 | 1B | ||
4 | 허남열 | 6 | 2`33"1365 | 3/4B | ||
5 | 이유진 | 5 | 2`33"0460 | 3/4B | ||
6 | 이우정 | 7 | 2`33"3050 | 1.1/4B | ||
7 | 김민호 | 2 | 2`32"7820 | 1W | 선행 | |
8 | 김도완 | 8 | 2`33"5935 | 2B |
광명 제7경주 | 전체 |
선두원 퇴피후 |
번호 | 선수명 | 순위 | 경주시간 | 200m | 거리차 | 승부수 |
1 | 정대창 | 1 | 2`34"0460 | 13"69 | 젖히기 | |
2 | 김주호 | 2 | 2`34"0740 | 1/2W | 마크 | |
3 | 김종현 | 3 | 2`34"2885 | 1.3/4B | 마크 | |
4 | 박상서 | 5 | 2`34"4430 | 1/2W | ||
5 | 손용호 | 7 | 2`34"6840 | 1.1/4B | ||
6 | 홍현기 | 4 | 2`34"4145 | 1B | ||
7 | 임경수 | 6 | 2`34"5205 | 3/4B |
광명 제8경주 | 전체 |
선두원 퇴피후 |
번호 | 선수명 | 순위 | 경주시간 | 200m | 거리차 | 승부수 |
1 | 우성식 | 1 | 2`34"4955 | 13"13 | 추입 | |
2 | 최창훈 | 5 | 2`34"8575 | 1.3/4B | ||
3 | 김용규 | 2 | 2`34"5775 | 3/4B | 선행 | |
4 | 홍의철 | 4 | 2`34"6410 | 1W | ||
5 | 남용찬 | 3 | 2`34"5960 | 1/4W | 마크 | |
6 | 박성순 | 7 | 2`35"1140 | 2B | ||
7 | 윤진철 | 6 | 2`34"8695 | 1/8W |
광명 제9경주 | 전체 |
선두원 퇴피후 |
번호 | 선수명 | 순위 | 경주시간 | 200m | 거리차 | 승부수 |
1 | 정해민 | 2 | 2`27"1120 | 1/4W | 선행 | |
2 | 정정교 | 1 | 2`27"0920 | 10"95 | 추입 | |
3 | 전영규 | 3 | 2`27"1495 | 3/4W | 마크 | |
4 | 이욱동 | 6 | 2`27"7140 | 1.3/4B | ||
5 | 엄정일 | 7 | 2`27"8630 | 1.1/4B | ||
6 | 이성민 | 5 | 2`27"4970 | 1.3/4B | ||
7 | 김시후 | 4 | 2`27"2590 | 1B |
광명 제10경주 | 전체 |
선두원 퇴피후 |
번호 | 선수명 | 순위 | 경주시간 | 200m | 거리차 | 승부수 |
1 | 윤현준 | 3 | 2`25"8545 | 1/8W | 선행 | |
2 | 정재완 | 4 | 2`25"9205 | 1/2B | ||
3 | 인치환 | 6 | 2`26"1225 | 1W | ||
4 | 이성용 | 2 | 2`25"8470 | 1B | 마크 | |
5 | 문희덕 | 5 | 2`26"0770 | 1.1/4B | ||
6 | 황인혁 | 1 | 2`25"7270 | 11"36 | 추입 | |
7 | 박승민 | 7 | 2`26"4550 | 2B |