딤영역
로딩이미지 백그라운드
로딩이미지 캐릭터

잠시만 기다려주세요!

페이지를 불러오는 중입니다!

딤영역

고객님의 안전한 개인정보보호를 위해 로그인 후
30분간 사용이 없으실 경우 자동으로 로그아웃 됩니다. 로그아웃을 원하시지 않으시면 [로그인 연장]을
클릭해주세요

경륜선수의
전체성적순위를 알려드려요.

각 경륜 시행체에 따라 경륜선수의 전체 성적의 순위를 확인하실 수 있습니다.

전체, 광명, 창원, 부산의 평균득점, 최근 3회득점을 선택하시면 각 시행체별로 기준 순위리스트를 보실 수 있으며, 최근3회득점 순위는 당해년도 순위이오니 참고하시기 바랍니다. 선수의 성적순위는 선수조회 메뉴에서 조회 가능한 선수만 제공합니다.

경륜선수 전체성적순위

순위 선수명 기수 등급 출주일수 평균득점 최근 3회득점
1 정종진 20 SS 22 106.284 106.09 0 107.46 106.27 105.64 0 107.7 91 95 100
2 임채빈 25 SS 22 105.87 105.6 0 107.54 106.45 105.94 0 108.36 86 95 100
3 공태민 24 SS 21 105.392 105.34 0 106.28 105.39 105.27 0 105.14 67 90 90
4 김우겸 27 S1 14 104.896 104.94 0 104.28 106.49 105.17 0 103.19 57 79 86
5 양승원 22 SS 19 103.853 104 0 103.12 103.41 103.65 0 102.8 63 68 79
6 전원규 23 S1 11 103.802 103.8 0 0 104.13 104.13 0 0 45 73 82
7 정해민 22 S1 21 103.599 103.86 0 102.11 103.77 104.76 0 100.72 38 62 76
8 류재열 19 SS 19 103.531 103.25 0 104.89 103.61 102.49 0 104.18 37 63 68
9 황승호 19 S1 22 103.337 102.89 0 106.11 103.93 103.33 0 105.76 18 68 82
10 황인혁 21 S1 24 102.946 103.03 0 101.99 102.93 103.9 0 100.69 38 58 75
11 김옥철 27 S1 21 102.934 103.05 0 102.22 103.32 103.92 0 101.72 38 57 76
12 정하늘 21 S1 18 102.779 102.77 0 0 102.57 102.57 0 0 50 67 83
13 성낙송 21 S1 24 102.456 102.29 0 103.55 101.92 101.75 0 103.55 42 63 71
14 인치환 17 S1 19 101.858 101.85 0 0 103.27 103.27 0 0 47 63 74
15 정재완 18 S2 3 101.714 101.71 0 0 99.1 99.1 0 0 33 33 67
16 석혜윤 28 S1 25 101.642 101.6 0 101.89 101.12 102.2 0 99.35 24 56 80
17 이태호 20 S1 12 101.526 101.52 0 0 101.99 101.99 0 0 17 58 75
18 신은섭 18 S1 10 101.343 101.34 0 0 101.34 101.34 0 0 30 40 50
19 김형완 17 S1 4 100.48 100.48 0 0 100.72 100.72 0 0 0 25 75
20 조영환 22 S2 22 100.297 100.81 0 97.2 98.55 99.42 0 98.56 18 32 64
21 김영수 26 S1 21 100.206 100.2 0 0 102.24 102.24 0 0 19 48 57
22 김태범 25 S1 16 100.096 100.95 0 94.96 99.81 101.11 0 94.96 13 25 63
23 최동현 20 S1 24 100.058 100.25 0 97.99 100.59 101.3 0 98.04 4 46 63
24 조주현 23 S1 22 99.976 99.99 0 99.88 99.49 99.79 0 99.88 9 45 64
25 이재림 25 S1 19 99.937 99.93 0 0 101.24 101.24 0 0 11 26 74
26 원준오 28 S1 24 99.696 100.06 0 97.2 99.35 100.01 0 97.47 17 42 54
27 박건수 29 S1 19 99.654 99.65 0 0 100.35 100.35 0 0 11 37 63
28 임유섭 27 S2 24 99.629 100.17 0 95.77 98.41 100.67 0 98.66 4 42 58
29 박진영 24 S2 22 99.44 99.62 0 98.27 98.7 99.17 0 98.27 14 27 50
30 최종근 20 S2 13 99.364 99.36 0 0 99.34 99.34 0 0 0 31 46
31 김희준 22 S1 15 99.341 99.34 0 0 99.81 99.81 0 0 13 47 53
32 박건이 28 S1 19 99.28 99.28 0 0 101.65 101.65 0 0 21 32 53
33 배수철 26 S2 22 99.092 99.46 0 96.84 99.17 99.83 0 97.72 18 41 59
34 정재원 19 S2 20 99.057 99.05 0 0 98.09 98.09 0 0 0 30 45
35 김민균 17 A1 16 98.903 99.47 98.06 98.24 99.46 99.47 97.3 97.31 69 75 88
36 김준철 28 S2 18 98.74 98.74 0 0 98.84 98.84 0 0 56 78 83
37 안창진 25 S2 19 98.714 98.71 0 0 98.97 98.97 0 0 16 26 47
38 김태완 29 S2 21 98.698 98.69 0 0 97.22 97.22 0 0 38 52 67
39 한탁희 25 A1 21 98.666 99.9 98.71 96.76 97.87 99.9 98.45 96.76 52 86 90
40 임재연 28 A1 15 98.659 100.13 96.75 100 99.55 97.51 97.51 98.11 53 73 80
41 문희덕 13 S1 23 98.633 98.63 0 0 99.93 99.93 0 0 0 26 70
42 손제용 28 S2 18 98.597 98.59 0 0 97.75 97.75 0 0 22 33 50
43 원신재 18 S2 14 98.562 98.93 0 0 97.34 98.11 0 0 7 21 50
44 곽현명 17 A1 6 98.531 98.93 98.12 0 98.41 98.86 96.18 0 50 83 100
45 김민호 25 A1 22 98.528 99.11 98.62 95.78 98.44 99.13 97.74 98.51 59 82 86
46 엄정일 19 S1 25 98.486 98.48 0 0 101.13 101.13 0 0 4 24 44
47 박경호 27 S1 22 98.369 98.36 0 0 99.98 99.98 0 0 5 18 36
48 김정우 29 A1 18 98.197 98.74 95.82 98.54 97.81 98.88 95.04 97.39 44 72 89
49 정정교 21 S2 19 98.129 98.12 0 0 97.91 97.91 0 0 0 16 42
50 홍의철 23 S2 20 98.081 97.97 0 100 98.13 97.92 0 95.87 10 20 50
담당자
경륜기획팀
  • 02-2067-5711