딤영역
로딩이미지 백그라운드
로딩이미지 캐릭터

잠시만 기다려주세요!

페이지를 불러오는 중입니다!

딤영역

고객님의 안전한 개인정보보호를 위해 로그인 후
30분간 사용이 없으실 경우 자동으로 로그아웃 됩니다. 로그아웃을 원하시지 않으시면 [로그인 연장]을
클릭해주세요

경륜선수의
전체성적순위를 알려드려요.

각 경륜 시행체에 따라 경륜선수의 전체 성적의 순위를 확인하실 수 있습니다.

전체, 광명, 창원, 부산의 평균득점, 최근 3회득점을 선택하시면 각 시행체별로 기준 순위리스트를 보실 수 있으며, 최근3회득점 순위는 당해년도 순위이오니 참고하시기 바랍니다. 선수의 성적순위는 선수조회 메뉴에서 조회 가능한 선수만 제공합니다.

경륜선수 전체성적순위

순위 선수명 기수 등급 출주일수 평균득점 최근 3회득점
1 임채빈 25 SS 3 105.605 105.6 0 0 106.16 106.16 0 0 100 100 100
2 양승원 22 SS 6 105.558 105.55 0 0 104.89 104.89 0 0 83 100 100
3 정종진 20 SS 3 104.925 104.92 0 0 105.91 105.91 0 0 67 100 100
4 류재열 19 SS 3 104.367 104.36 0 0 104.92 104.92 0 0 33 100 100
5 정하늘 21 S1 3 104.367 104.36 0 0 103.87 103.87 0 0 67 67 100
6 공태민 24 SS 3 104.367 104.36 0 0 104.54 104.54 0 0 33 100 100
7 전원규 23 S1 6 104.337 104.33 0 0 104.02 104.02 0 0 50 83 100
8 김우겸 27 S1 3 104.272 104.27 0 0 102.86 102.86 0 0 67 67 100
9 정해민 22 S1 6 102.98 102.98 0 0 102.11 102.11 0 0 50 67 67
10 김옥철 27 S1 3 102.653 102.65 0 0 102.89 102.89 0 0 33 33 67
11 박진영 24 S2 3 102.367 102.36 0 0 99.05 99.05 0 0 33 67 67
12 황승호 19 S1 3 102.272 102.27 0 0 101.67 101.67 0 0 33 67 67
13 박병하 13 S3 2 102 102 0 0 95.23 95.23 0 0 0 50 50
14 정재완 18 S2 3 101.714 101.71 0 0 99.1 99.1 0 0 33 33 67
15 황인혁 21 S1 6 101.626 101.62 0 0 101.15 101.15 0 0 50 67 67
16 조주현 23 S1 3 101.51 101.51 0 0 100.52 100.52 0 0 0 100 100
17 신은섭 18 S1 6 101.361 101.36 0 0 100.51 100.51 0 0 50 50 67
18 김영수 26 S1 3 101.32 101.32 0 0 101.16 101.16 0 0 0 33 33
19 석혜윤 28 S1 6 101.133 101.13 0 0 101.99 101.99 0 0 33 67 83
20 성낙송 21 S1 6 100.932 100.93 0 0 101.38 101.38 0 0 33 50 67
21 조영환 22 S1 5 100.78 100.78 0 0 101.75 101.75 0 0 20 40 100
22 이태호 20 S2 6 100.592 100.59 0 0 98.77 98.77 0 0 33 50 67
23 원준오 28 S1 6 100.51 100.51 0 0 100.48 100.48 0 0 0 50 67
24 김태범 25 S1 3 100.143 100.14 0 0 102.67 102.67 0 0 0 0 67
25 류재민 15 A1 3 99.864 0 99.86 0 97.57 0 97.2 0 100 100 100
26 정재원 19 S1 7 99.759 99.75 0 0 99.75 99.75 0 0 0 43 71
27 김형모 14 A1 6 99.748 99.97 0 99.52 96.65 94.5 0 96.54 100 100 100
28 임재연 28 A1 3 99.714 99.71 0 0 96.11 96.11 0 0 100 100 100
29 배수철 26 S2 6 99.473 99.47 0 0 98.46 98.46 0 0 0 50 83
30 손제용 28 S1 9 99.437 99.43 0 0 99.43 99.43 0 0 33 44 56
31 최정환 28 A1 3 99.224 99.22 0 0 95.66 95.66 0 0 67 100 100
32 김태완 29 A1 3 99.17 99.17 0 0 98.01 98.01 0 0 67 100 100
33 김민호 25 A1 3 99.047 99.04 0 0 98.76 98.76 0 0 67 100 100
34 김희준 22 S1 4 98.925 98.92 0 0 99.67 99.67 0 0 0 50 50
35 최종근 20 S2 3 98.789 98.78 0 0 99.06 99.06 0 0 0 33 33
36 방극산 26 A1 3 98.762 0 0 98.76 96.83 0 0 95.98 67 100 100
37 최동현 20 S2 6 98.719 98.71 0 0 98.56 98.56 0 0 0 17 50
38 한탁희 25 A1 3 98.639 0 98.63 0 96.81 0 95.7 0 67 100 100
39 정상민 23 A1 3 98.626 0 98.62 0 97.48 0 97.35 0 33 100 100
40 김준철 28 A1 3 98.503 98.5 0 0 99.46 99.46 0 0 67 67 100
41 구본광 27 A1 3 98.503 98.5 0 0 97.38 97.38 0 0 67 67 100
42 이성재 29 S3 3 98.368 98.36 0 0 95.33 93.85 0 0 0 33 33
43 왕지현 24 S2 6 98.249 98.24 0 0 97.49 97.49 0 0 17 33 33
44 강진남 18 S2 6 98.211 98.21 0 0 97.01 97.01 0 0 0 17 17
45 이재림 25 S1 6 98.073 98.07 0 0 99.35 99.35 0 0 17 17 67
46 김민균 17 A1 3 98.068 0 98.06 0 96.68 0 97.3 0 67 67 100
47 정정교 21 S2 5 98.026 98.02 0 0 98.42 98.42 0 0 0 20 20
48 김현경 11 A1 3 97.973 97.97 0 0 96.09 94.93 0 0 33 67 100
49 박용범 18 S2 9 97.934 97.93 0 0 97.93 97.93 0 0 22 22 22
50 권혁진 21 S2 6 97.918 97.91 0 0 98.85 98.85 0 0 0 0 50
담당자
경륜기획팀
  • 02-2067-5711