딤영역
로딩이미지 백그라운드
로딩이미지 캐릭터

잠시만 기다려주세요!

페이지를 불러오는 중입니다!

딤영역

고객님의 안전한 개인정보보호를 위해 로그인 후
30분간 사용이 없으실 경우 자동으로 로그아웃 됩니다. 로그아웃을 원하시지 않으시면 [로그인 연장]을
클릭해주세요

경륜선수의
전체성적순위를 알려드려요.

각 경륜 시행체에 따라 경륜선수의 전체 성적의 순위를 확인하실 수 있습니다.

전체, 광명, 창원, 부산의 평균득점, 최근 3회득점을 선택하시면 각 시행체별로 기준 순위리스트를 보실 수 있으며, 최근3회득점 순위는 당해년도 순위이오니 참고하시기 바랍니다. 선수의 성적순위는 선수조회 메뉴에서 조회 가능한 선수만 제공합니다.

경륜선수 전체성적순위

순위 선수명 기수 등급 출주일수 평균득점 최근 3회득점
1 정종진 20 SS 40 106.988 106.8 107.85 108.16 106.68 106 107.95 106.2 88 100 100
2 임채빈 25 SS 45 106.914 106.61 109.05 108.72 106.87 105.79 106.89 108.78 98 100 100
3 류재열 19 SS 46 105.127 105.09 105.14 105.48 105.25 105.44 104.07 103.82 57 83 89
4 양승원 22 SS 44 104.383 104.63 100.99 0 102.75 103.88 100.34 0 52 73 84
5 황승호 19 SS 46 104.302 104.25 103.85 105.4 104.53 104.99 103.33 105.4 46 70 83
6 공태민 24 S1 44 103.92 103.82 105.14 104 104.56 104.05 102.09 104 36 66 86
7 인치환 17 S1 40 103.561 103.73 101.05 104.06 102.69 103.71 101.31 102.92 45 63 73
8 전원규 23 S1 37 102.899 103.41 97.35 0 100.15 101.36 97.35 0 35 65 76
9 김우겸 27 S1 43 102.78 102.75 103.01 102.83 102.33 100.96 98.51 97.57 40 63 72
10 황인혁 21 S1 35 102.645 103 98.88 0 101.96 102.98 98.88 0 29 57 69
11 김옥철 27 S1 48 102.438 102.47 103.18 101.23 102.58 102.16 99.83 97.29 35 63 77
12 성낙송 21 S1 40 101.638 102.3 93.38 0 100.1 103.11 96.97 0 43 53 73
13 신은섭 18 S1 51 101.422 101.74 98.92 99.02 100.16 101.76 101.53 102.01 20 45 59
14 정하늘 21 S1 43 100.946 100.8 100.85 102.72 100.95 100.25 100.2 100.6 14 42 65
15 임유섭 27 S1 45 100.817 100.88 101.01 99.69 99.77 100.49 98.77 99.11 22 47 67
16 석혜윤 28 S1 46 100.814 101.21 99.35 96.93 101.26 102.86 99.13 98.08 28 41 67
17 조영환 22 S1 27 100.64 100.64 0 0 102.78 102.78 0 0 19 41 67
18 박진영 24 S1 47 100.628 100.62 0 0 100.35 100.35 0 0 28 51 62
19 이재림 25 S1 49 100.598 100.48 102.31 0 100.67 99.98 102.31 0 12 49 61
20 손제용 28 S1 46 100.553 100.55 0 0 102.83 102.83 0 0 22 52 67
21 김태범 25 S1 39 100.335 100.33 0 0 101.29 101.29 0 0 13 46 72
22 정해민 22 S1 46 100.082 100.13 0 99.32 100.86 100.86 0 99.32 22 43 54
23 박용범 18 S2 25 99.934 99.93 0 0 98.29 98.29 0 0 24 32 52
24 최종근 20 S1 38 99.753 99.98 0 95.75 101.85 101.85 0 95.75 18 34 55
25 박건수 29 S2 43 99.632 100.64 95.46 102 98.49 102.76 95.46 102 51 70 81
26 정정교 21 S2 40 99.626 99.55 0 100.54 99.46 99.46 0 100.54 15 35 60
27 정재원 19 S1 42 99.599 100.37 95.93 94.26 99.72 99.98 95.93 97.87 7 31 50
28 김희준 22 S2 32 99.499 99.49 0 0 97.74 97.74 0 0 25 34 47
29 김홍일 27 S1 37 99.365 99.36 0 0 101.79 101.79 0 0 19 43 59
30 원준오 28 S2 40 99.335 99.86 98.27 95.97 99.6 99.6 98.65 98.05 65 83 90
31 김준철 28 S1 32 99.213 99.23 99.61 98.8 99.98 99.98 97.55 98.8 63 72 75
32 최래선 22 S2 33 99.119 99.18 0 98.18 97.87 97.87 0 98.18 24 36 45
33 정재완 18 S2 43 99.09 99.09 0 0 98.36 98.36 0 0 9 33 58
34 김형완 17 S1 26 99.012 99.01 0 0 100.82 100.82 0 0 4 15 50
35 왕지현 24 S2 37 99.01 99.39 94.62 0 98.46 100.51 94.62 0 11 41 51
36 김범수 25 S2 48 98.986 99 0 98.64 98.1 98.1 0 98.64 10 27 54
37 안창진 25 S2 42 98.958 98.95 0 0 98.32 98.32 0 0 10 36 43
38 유태복 17 S2 43 98.805 99.13 99.89 93.6 98.93 98.93 99.89 95.89 28 44 56
39 박경호 27 S1 41 98.783 98.78 0 0 100.37 100.37 0 0 10 32 51
40 조주현 23 S2 45 98.749 98.94 96.02 0 98.62 100.05 96.02 0 11 27 47
41 김용규 25 S1 36 98.401 98.4 0 0 99.89 99.89 0 0 3 33 56
42 최동현 20 S2 37 98.135 97.97 99.68 98.06 98.31 98.31 99.72 97.36 46 57 73
43 노형균 25 S2 31 97.964 97.96 0 0 99.02 99.02 0 0 3 26 48
44 김영섭 8 S2 43 97.956 97.95 0 0 97.81 97.81 0 0 5 14 47
45 문희덕 13 S2 40 97.907 97.9 0 0 98.75 98.75 0 0 3 23 40
46 임재연 28 S3 42 97.851 97.75 99.04 0 94.54 94.54 97.16 0 57 64 64
47 엄정일 19 S2 43 97.799 97.81 0 0 98.25 98.25 0 0 2 16 33
48 김영수 26 S2 40 97.78 97.78 0 0 99.68 99.68 0 0 8 25 45
49 곽현명 17 S3 45 97.658 97.43 98.13 98.59 96.31 96.31 96.69 98.05 33 56 60
50 최석윤 24 S2 46 97.575 97.57 0 0 97.66 97.66 0 0 0 15 39
담당자
경륜기획팀
  • 02-2067-5711