딤영역
로딩이미지 백그라운드
로딩이미지 캐릭터

잠시만 기다려주세요!

페이지를 불러오는 중입니다!

딤영역

고객님의 안전한 개인정보보호를 위해 로그인 후
30분간 사용이 없으실 경우 자동으로 로그아웃 됩니다. 로그아웃을 원하시지 않으시면 [로그인 연장]을
클릭해주세요

경륜선수의
전체성적순위를 알려드려요.

각 경륜 시행체에 따라 경륜선수의 전체 성적의 순위를 확인하실 수 있습니다.

전체, 광명, 창원, 부산의 평균득점, 최근 3회득점을 선택하시면 각 시행체별로 기준 순위리스트를 보실 수 있으며, 최근3회득점 순위는 당해년도 순위이오니 참고하시기 바랍니다. 선수의 성적순위는 선수조회 메뉴에서 조회 가능한 선수만 제공합니다.

경륜선수 전체성적순위

순위 선수명 기수 등급 출주일수 평균득점 최근 3회득점
1 정종진 20 SS 41 106.65 106.43 108.35 107.46 107.83 106.78 108.09 107.7 90 98 100
2 임채빈 25 SS 40 106.238 105.87 109.01 107.54 107.43 106.33 108.93 108.36 85 93 95
3 공태민 24 SS 39 105.611 105.51 106.44 106.28 106.25 105.96 104.58 105.14 64 85 87
4 류재열 19 SS 43 103.802 103.49 106.45 104.89 104.99 104.64 105.88 104.18 44 74 81
5 황승호 19 S1 36 103.724 103.5 0 106.11 103.21 103.21 0 105.76 28 72 83
6 김우겸 27 SS 35 103.507 103.61 102.2 104.28 103.47 101.9 100.03 103.19 51 69 80
7 정해민 22 S1 40 103.453 103.85 100.41 102.11 102.65 103.14 101.9 100.72 35 60 78
8 양승원 22 S1 25 103.336 103.36 0 103.12 102.33 102.33 0 102.8 64 68 80
9 김옥철 27 S1 22 102.934 103.05 0 102.22 103.32 103.92 0 101.72 36 55 73
10 전원규 23 S1 36 102.65 102.87 100.3 0 100.97 102.2 98.83 0 39 61 75
11 석혜윤 28 S1 43 102.43 102.47 102.35 101.89 103.25 103.93 100.53 99.35 33 56 77
12 성낙송 21 S1 36 102.264 102.14 0 103.55 102.57 102.57 0 103.55 42 61 72
13 황인혁 21 S1 39 102.03 102.03 0 101.99 100.32 100.32 0 100.69 38 56 72
14 정하늘 21 S1 37 101.58 102.06 93.32 0 99.32 101.26 98.59 0 35 57 68
15 이태호 20 S1 17 100.972 100.97 0 0 101.1 101.1 0 0 12 47 65
16 이재림 25 S1 31 100.874 100.97 99.47 0 102.04 103.16 101.17 0 10 26 68
17 박진영 24 S1 40 100.765 100.78 103.01 98.27 103.29 102.85 100.64 98.27 20 38 55
18 인치환 17 S2 40 100.582 100.83 97.53 0 97.5 98.85 99.29 0 30 45 65
19 김영수 26 S1 36 100.355 100.53 98.41 0 101.32 101.34 97.54 0 17 47 56
20 조영환 22 S2 22 100.297 100.81 0 97.2 98.55 99.42 0 98.56 18 32 64
21 최동현 20 S1 40 100.202 100.32 99.72 97.99 101.05 101.05 99.72 98.04 3 40 65
22 김형완 17 S1 13 100.074 100.07 0 0 99.89 99.89 0 0 8 31 62
23 신은섭 18 S2 19 99.983 99.98 0 0 98.62 98.62 0 0 21 42 47
24 최종근 20 S1 33 99.832 99.83 0 0 99.62 99.62 0 0 12 36 52
25 임유섭 27 S1 45 99.732 100 100.19 95.77 101.33 101.33 100.4 98.66 13 42 58
26 김태범 25 S1 34 99.703 100.02 0 94.96 100.12 100.12 0 94.96 6 32 59
27 김희준 22 S1 33 99.675 99.84 98.09 0 99.89 101.72 98.09 0 18 48 55
28 박건수 29 S2 40 99.53 99.53 0 0 98.66 98.66 0 0 15 35 60
29 손제용 28 S1 35 99.41 99.96 93.63 0 99.09 101.86 93.63 0 23 37 51
30 박제원 30 S1 39 99.375 99.43 101.03 97.44 102.52 100.92 101.03 97.44 72 77 87
31 조주현 23 S2 40 99.179 99.12 0 99.88 99.05 99.05 0 99.88 5 45 60
32 정재원 19 S2 45 99.138 99.05 100.31 0 98.87 98.14 98.12 0 2 27 51
33 김범수 25 S1 33 99.072 99.07 0 0 100.74 100.74 0 0 18 30 48
34 정재완 18 S1 26 99.059 99.05 0 0 101.35 101.35 0 0 19 31 46
35 원준오 28 S2 46 98.892 99.01 0 97.2 97.32 97.32 0 97.47 11 28 50
36 박용범 18 S1 37 98.855 99.04 96.75 0 100.38 102.07 96.75 0 22 30 51
37 정정교 21 S1 37 98.834 98.83 0 0 99.12 99.12 0 0 8 30 49
38 엄정일 19 S2 41 98.767 98.76 0 0 98.32 98.32 0 0 5 29 46
39 한탁희 25 S2 38 98.686 99.07 99.23 97.35 98.32 98.49 99.23 97.35 39 66 79
40 김태완 29 S2 37 98.503 98.5 0 0 98.78 98.78 0 0 24 41 54
41 박건이 28 S2 31 98.477 98.47 0 0 98.17 98.17 0 0 19 29 52
42 권혁진 21 S2 21 98.42 98.42 0 0 98.92 98.92 0 0 0 19 52
43 손경수 27 S1 37 98.401 98.4 0 0 100.67 100.67 0 0 11 30 46
44 문신준서 30 S2 43 98.371 98.86 98.31 93.83 98.54 100.52 98.31 93.83 56 60 70
45 김민균 17 S2 24 98.303 98.33 98.06 98.34 96.93 97.21 97.3 97.75 58 67 79
46 임재연 28 S3 33 98.272 98.44 96.75 100 96.25 96.25 97.51 98.11 45 67 70
47 문희덕 13 S2 36 98.244 98.24 0 0 97.03 97.03 0 0 0 19 58
48 박경호 27 S2 39 98.23 98.23 0 0 98.06 98.06 0 0 3 23 41
49 안창진 25 S2 34 98.163 98.16 0 0 98.11 98.11 0 0 9 32 50
50 배수철 26 S3 35 98.152 98.28 0 96.84 96.24 96.24 0 97.72 14 34 46
담당자
경륜기획팀
  • 02-2067-5711