딤영역
로딩이미지 백그라운드
로딩이미지 캐릭터

잠시만 기다려주세요!

페이지를 불러오는 중입니다!

딤영역

고객님의 안전한 개인정보보호를 위해 로그인 후
30분간 사용이 없으실 경우 자동으로 로그아웃 됩니다. 로그아웃을 원하시지 않으시면 [로그인 연장]을
클릭해주세요

경륜선수의
전체성적순위를 알려드려요.

각 경륜 시행체에 따라 경륜선수의 전체 성적의 순위를 확인하실 수 있습니다.

전체, 광명, 창원, 부산의 평균득점, 최근 3회득점을 선택하시면 각 시행체별로 기준 순위리스트를 보실 수 있으며, 최근3회득점 순위는 당해년도 순위이오니 참고하시기 바랍니다. 선수의 성적순위는 선수조회 메뉴에서 조회 가능한 선수만 제공합니다.

경륜선수 전체성적순위

순위 선수명 기수 등급 출주일수 평균득점 최근 3회득점
1 정종진 20 SS 13 106.287 106.28 0 0 106.69 106.69 0 0 92 100 100
2 공태민 24 SS 10 105.409 105.4 0 0 105.85 105.85 0 0 70 90 90
3 임채빈 25 SS 10 105.302 105.3 0 0 105.3 105.3 0 0 80 100 100
4 김우겸 27 S1 12 104.947 104.94 0 0 105.17 105.17 0 0 67 83 92
5 전원규 23 S1 8 104.33 104.33 0 0 104.33 104.33 0 0 50 75 88
6 양승원 22 SS 13 104 104 0 0 102.66 102.66 0 0 69 77 85
7 정해민 22 S1 12 103.458 103.45 0 0 103.9 103.9 0 0 33 58 75
8 류재열 19 SS 13 103.1 103.1 0 0 102.72 102.72 0 0 38 69 69
9 황인혁 21 S1 15 102.953 102.95 0 0 103.83 103.83 0 0 40 60 80
10 황승호 19 S1 13 102.92 102.92 0 0 103.11 103.11 0 0 23 69 77
11 정하늘 21 S1 12 102.916 102.91 0 0 102.43 102.43 0 0 50 58 83
12 김옥철 27 S1 12 102.643 102.64 0 0 102.64 102.64 0 0 42 50 83
13 성낙송 21 S1 13 102.578 102.57 0 0 103.3 103.3 0 0 46 69 77
14 김형완 17 S1 3 102.544 102.54 0 0 101.64 101.64 0 0 0 33 100
15 정재완 18 S1 3 101.714 101.71 0 0 99.1 99.1 0 0 33 33 67
16 이태호 20 S1 12 101.526 101.52 0 0 101.99 101.99 0 0 17 58 75
17 신은섭 18 S1 10 101.343 101.34 0 0 101.34 101.34 0 0 30 40 50
18 석혜윤 28 S1 15 101.33 101.33 0 0 101.46 101.46 0 0 20 60 80
19 조영환 22 S1 14 101.171 101.17 0 0 101.38 101.38 0 0 21 36 71
20 김태범 25 S1 10 100.489 100.48 0 0 100.48 100.48 0 0 0 20 70
21 임유섭 27 S1 15 100.356 100.35 0 0 101.62 101.62 0 0 0 53 60
22 조주현 23 S1 13 100.309 100.3 0 0 99.77 99.77 0 0 15 54 77
23 원준오 28 S1 12 100.114 100.11 0 0 100.26 100.26 0 0 17 42 58
24 박진영 24 S1 13 99.952 99.95 0 0 99.22 99.22 0 0 15 38 46
25 김태완 29 S1 12 99.803 99.8 0 0 100.01 100.01 0 0 67 83 83
26 원신재 18 S1 7 99.783 99.78 0 0 99.16 99.16 0 0 14 29 57
27 최동현 20 S1 15 99.774 99.77 0 0 100.47 100.47 0 0 7 40 67
28 인치환 17 S2 7 99.514 99.51 0 0 99.08 99.08 0 0 29 57 71
29 손제용 28 S1 9 99.437 99.43 0 0 99.43 99.43 0 0 33 44 56
30 한탁희 25 A1 12 99.26 101.1 98.63 96.19 99.46 98.97 95.7 95.54 58 83 92
31 정재원 19 S2 16 99.059 99.05 0 0 98.59 98.59 0 0 0 31 50
32 배수철 26 S1 13 99.033 99.03 0 0 99.33 99.33 0 0 8 38 62
33 박건수 29 S2 7 99.015 99.01 0 0 98.43 98.43 0 0 14 43 43
34 김민균 17 A1 13 98.851 99.64 98.06 98.24 99.08 98.48 97.3 97.31 69 69 85
35 류재민 15 A1 12 98.775 97.85 99.69 0 98.41 97.52 98.46 0 83 92 92
36 이재림 25 S2 10 98.758 98.75 0 0 98.75 98.75 0 0 10 20 70
37 김영수 26 S2 12 98.681 98.68 0 0 97.8 97.8 0 0 17 33 42
38 김준철 28 A1 9 98.636 98.63 0 0 98.63 98.63 0 0 67 78 89
39 최종근 20 S2 10 98.602 98.6 0 0 98.52 98.52 0 0 0 30 40
40 김민호 25 A1 13 98.584 98.99 97.21 0 98.44 98.99 97.55 0 54 85 85
41 안창진 25 S2 7 98.446 98.44 0 0 97.7 97.7 0 0 0 14 57
42 김정우 29 A1 13 98.418 99.19 95.82 0 99.19 99.19 95.04 0 54 77 92
43 윤명호 30 A1 16 98.415 98.23 99.21 0 98.85 99.08 99.21 0 63 94 94
44 임재연 28 A1 12 98.293 100.13 96.75 0 97.76 97.51 97.51 0 58 75 83
45 홍의철 23 S1 15 98.292 98.29 0 0 99.75 99.75 0 0 13 27 60
46 김희준 22 S2 6 98.266 98.26 0 0 98.83 98.83 0 0 0 33 33
47 정정교 21 S2 8 98.206 98.2 0 0 98.2 98.2 0 0 0 25 25
48 박건이 28 S2 9 98.075 98.07 0 0 98.07 98.07 0 0 11 11 44
49 배규태 29 A1 11 98.07 97.48 97.23 99.76 98.44 97.36 94.33 96.56 55 82 82
50 박용범 18 S2 9 97.934 97.93 0 0 97.93 97.93 0 0 22 22 22
담당자
경륜기획팀
  • 02-2067-5711