딤영역
로딩이미지 백그라운드
로딩이미지 캐릭터

잠시만 기다려주세요!

페이지를 불러오는 중입니다!

딤영역

고객님의 안전한 개인정보보호를 위해 로그인 후
30분간 사용이 없으실 경우 자동으로 로그아웃 됩니다. 로그아웃을 원하시지 않으시면 [로그인 연장]을
클릭해주세요

경륜선수의
전체성적순위를 알려드려요.

각 경륜 시행체에 따라 경륜선수의 전체 성적의 순위를 확인하실 수 있습니다.

전체, 광명, 창원, 부산의 평균득점, 최근 3회득점을 선택하시면 각 시행체별로 기준 순위리스트를 보실 수 있으며, 최근3회득점 순위는 당해년도 순위이오니 참고하시기 바랍니다. 선수의 성적순위는 선수조회 메뉴에서 조회 가능한 선수만 제공합니다.

경륜선수 전체성적순위

순위 선수명 기수 등급 출주일수 평균득점 최근 3회득점
1 정종진 20 SS 35 106.584 106.5 0 107.46 106.49 106.49 0 107.7 91 97 100
2 임채빈 25 SS 37 106.013 105.87 0 107.54 106.33 106.33 0 108.36 84 92 95
3 공태민 24 SS 36 105.539 105.51 0 106.28 105.96 105.96 0 105.14 67 86 89
4 양승원 22 S1 19 103.853 104 0 103.12 103.41 103.65 0 102.8 63 68 79
5 정해민 22 S1 37 103.707 103.85 0 102.11 103.14 103.14 0 100.72 38 65 81
6 황승호 19 S1 33 103.664 103.41 0 106.11 103.93 103.93 0 105.76 24 73 82
7 김우겸 27 SS 32 103.633 103.61 0 104.28 101.9 101.9 0 103.19 53 69 81
8 류재열 19 SS 37 103.533 103.4 0 104.89 102.9 102.9 0 104.18 49 73 78
9 김옥철 27 S1 22 102.934 103.05 0 102.22 103.32 103.92 0 101.72 36 55 73
10 전원규 23 S1 33 102.87 102.87 0 0 102.2 102.2 0 0 42 64 79
11 성낙송 21 S1 36 102.264 102.14 0 103.55 102.57 102.57 0 103.55 42 61 72
12 석혜윤 28 S1 37 102.173 102.19 0 101.89 103.57 103.57 0 99.35 30 57 76
13 정하늘 21 S1 34 102.066 102.06 0 0 101.26 101.26 0 0 38 62 74
14 황인혁 21 S1 33 101.955 101.95 0 101.99 99.42 99.42 0 100.69 33 52 70
15 김형완 17 S1 7 101.563 101.56 0 0 101.56 101.56 0 0 14 43 71
16 이재림 25 S1 28 100.975 100.97 0 0 103.16 103.16 0 0 11 29 75
17 이태호 20 S1 17 100.972 100.97 0 0 101.1 101.1 0 0 12 47 65
18 인치환 17 S1 37 100.836 100.83 0 0 98.85 98.85 0 0 32 49 68
19 박진영 24 S1 37 100.582 100.78 0 98.27 102.85 102.85 0 98.27 22 41 57
20 김영수 26 S1 33 100.532 100.53 0 0 101.34 101.34 0 0 18 52 61
21 조영환 22 S2 22 100.297 100.81 0 97.2 98.55 99.42 0 98.56 18 32 64
22 최동현 20 S1 36 99.97 100.09 0 97.99 100.17 100.17 0 98.04 3 39 64
23 손제용 28 S1 32 99.969 99.96 0 0 101.86 101.86 0 0 25 41 56
24 신은섭 18 S1 16 99.961 99.96 0 0 99.02 99.02 0 0 25 38 44
25 김희준 22 S1 27 99.764 99.76 0 0 100.18 100.18 0 0 15 48 56
26 임유섭 27 S1 42 99.7 100 0 95.77 101.33 101.33 0 98.66 14 43 57
27 김태범 25 S2 28 99.674 100.06 0 94.96 98.35 98.35 0 94.96 7 29 61
28 최종근 20 S2 27 99.492 99.49 0 0 98.18 98.18 0 0 7 33 52
29 박건수 29 S2 37 99.456 99.45 0 0 98.63 98.63 0 0 14 32 59
30 정재원 19 S1 39 99.127 99.12 0 0 99.65 99.65 0 0 0 28 54
31 박제원 30 S1 36 99.119 99.43 99.63 97.44 100.92 100.92 99.63 97.44 78 83 92
32 원준오 28 S2 40 99.079 99.23 0 97.2 96.81 96.81 0 97.47 10 30 48
33 김범수 25 S1 33 99.072 99.07 0 0 100.74 100.74 0 0 18 30 48
34 조주현 23 S2 37 99.051 98.97 0 99.88 98.42 98.42 0 99.88 5 43 57
35 정정교 21 S2 34 98.726 98.72 0 0 97.5 97.5 0 0 9 26 47
36 한탁희 25 S1 33 98.714 99.39 98.71 97.35 98.95 98.89 98.45 97.35 42 73 85
37 엄정일 19 S2 38 98.703 98.7 0 0 98.08 98.08 0 0 5 29 45
38 박용범 18 S1 31 98.583 98.58 0 0 100.61 100.61 0 0 23 26 48
39 박건이 28 S2 31 98.477 98.47 0 0 98.17 98.17 0 0 19 29 52
40 문신준서 30 S1 37 98.463 98.87 98.92 93.83 100.99 100.99 98.92 93.83 62 65 73
41 김태완 29 S2 31 98.442 98.44 0 0 97.9 97.9 0 0 26 42 58
42 임재연 28 S2 30 98.428 98.69 96.75 100 97.32 97.32 97.51 98.11 50 70 73
43 박경호 27 S2 36 98.388 98.38 0 0 97.59 97.59 0 0 3 25 42
44 정재완 18 S2 20 98.315 98.31 0 0 98.68 98.68 0 0 15 25 40
45 김민균 17 S2 24 98.303 98.33 98.06 98.34 96.93 97.21 97.3 97.75 58 67 79
46 배수철 26 S3 32 98.219 98.37 0 96.84 95.89 95.89 0 97.72 13 34 47
47 문희덕 13 S2 35 98.198 98.19 0 0 97.34 97.34 0 0 0 17 57
48 권혁진 21 S2 18 98.192 98.19 0 0 98.7 98.7 0 0 0 17 56
49 김민호 25 S3 37 98.185 98.49 98.62 96.46 95.71 96.56 97.74 97.64 54 70 76
50 김준철 28 S3 35 98.092 98.09 0 0 95.33 95.33 0 0 31 46 57
담당자
경륜기획팀
  • 02-2067-5711