딤영역
로딩이미지 백그라운드
로딩이미지 캐릭터

잠시만 기다려주세요!

페이지를 불러오는 중입니다!

딤영역

고객님의 안전한 개인정보보호를 위해 로그인 후
30분간 사용이 없으실 경우 자동으로 로그아웃 됩니다. 로그아웃을 원하시지 않으시면 [로그인 연장]을
클릭해주세요

경륜선수의
전체성적순위를 알려드려요.

각 경륜 시행체에 따라 경륜선수의 전체 성적의 순위를 확인하실 수 있습니다.

전체, 광명, 창원, 부산의 평균득점, 최근 3회득점을 선택하시면 각 시행체별로 기준 순위리스트를 보실 수 있으며, 최근3회득점 순위는 당해년도 순위이오니 참고하시기 바랍니다. 선수의 성적순위는 선수조회 메뉴에서 조회 가능한 선수만 제공합니다.

경륜선수 전체성적순위

순위 선수명 기수 등급 출주일수 평균득점 최근 3회득점
1 정종진 20 SS 55 106.925 106.79 107.85 108.16 106.63 106.63 107.95 106.2 87 100 100
2 임채빈 25 SS 60 106.896 106.67 109.05 108.72 106.39 106.39 106.89 108.78 97 100 100
3 류재열 19 SS 58 105.343 105.34 105.14 105.48 106.22 106.22 104.07 103.82 59 81 88
4 황승호 19 SS 58 104.446 104.42 103.85 105.4 104.89 104.89 103.33 105.4 43 71 83
5 양승원 22 SS 53 104.296 104.49 100.99 0 103.88 103.88 100.34 0 53 74 83
6 공태민 24 S1 56 104.076 104.01 105.14 104 104.54 104.54 102.09 104 38 64 86
7 인치환 17 S1 45 103.467 103.61 101.05 104.06 103.63 103.63 101.31 102.92 44 62 73
8 김우겸 27 S1 58 103.131 103.15 103.01 102.83 104.67 104.67 98.51 97.57 45 64 72
9 전원규 23 S1 48 102.376 102.72 97.35 0 101.03 101.03 97.35 0 31 63 73
10 김옥철 27 S1 57 102.306 102.31 103.18 101.23 101.6 101.6 99.83 97.29 39 63 77
11 황인혁 21 S1 50 102.03 102.23 98.88 0 101.36 101.36 98.88 0 28 52 62
12 성낙송 21 S1 49 101.496 102.02 93.38 0 100.86 100.86 96.97 0 41 55 73
13 정하늘 21 S1 58 101.463 101.42 100.85 102.72 102.94 102.94 100.2 100.6 19 45 67
14 석혜윤 28 S1 58 101.247 101.6 99.35 96.93 102.98 102.98 99.13 98.08 29 43 67
15 조영환 22 S1 40 101.209 101.2 0 0 101.99 101.99 0 0 20 45 73
16 김태범 25 S1 57 101.076 101.07 0 0 102.18 102.18 0 0 21 53 72
17 신은섭 18 S1 64 101.029 101.24 98.92 99.02 100.02 100.02 101.53 102.01 19 44 59
18 손제용 28 S1 58 100.804 100.8 0 0 101.73 101.73 0 0 24 50 67
19 이재림 25 S1 55 100.585 100.48 102.31 0 100.14 100.14 102.31 0 15 47 60
20 임유섭 27 S2 60 100.484 100.49 101.01 99.69 99.75 99.75 98.77 99.11 18 40 65
21 정해민 22 S1 58 100.375 100.43 0 99.32 102.81 102.81 0 99.32 21 45 57
22 박진영 24 S2 59 100.062 100.06 0 0 97.07 97.07 0 0 25 44 58
23 김희준 22 S1 44 100.004 100 0 0 101.38 101.38 0 0 25 39 52
24 김형완 17 S1 46 99.884 99.88 0 0 100.83 100.83 0 0 7 33 54
25 박건수 29 S1 56 99.786 100.53 95.46 102 100.46 100.46 95.46 102 43 61 80
26 원준오 28 S1 58 99.597 99.98 98.27 95.97 102.25 102.25 98.65 98.05 50 74 81
27 박용범 18 S2 37 99.488 99.48 0 0 99.35 99.35 0 0 22 32 54
28 김범수 25 S1 60 99.389 99.42 0 98.64 100.94 100.94 0 98.64 13 32 57
29 김홍일 27 S1 37 99.365 99.36 0 0 101.79 101.79 0 0 19 43 59
30 정재원 19 S2 57 99.364 99.87 95.93 94.26 98 98 95.93 97.87 7 32 53
31 정정교 21 S1 55 99.362 99.29 0 100.54 99.94 99.94 0 100.54 15 35 58
32 최종근 20 S2 50 99.36 99.51 0 95.75 97.64 97.64 0 95.75 18 30 54
33 최래선 22 S2 33 99.119 99.18 0 98.18 97.87 97.87 0 98.18 24 36 45
34 안창진 25 S2 54 98.989 98.98 0 0 99.41 99.41 0 0 9 33 44
35 박경호 27 S1 48 98.929 98.92 0 0 99.87 99.87 0 0 8 31 52
36 조주현 23 S2 55 98.75 98.9 96.02 0 99.11 99.11 96.02 0 13 27 45
37 정재완 18 S2 56 98.643 98.64 0 0 97.98 97.98 0 0 7 30 55
38 김영수 26 S1 57 98.584 98.58 0 0 99.84 99.84 0 0 11 32 53
39 왕지현 24 S3 55 98.522 98.75 94.62 0 96.42 96.42 94.62 0 11 33 47
40 문희덕 13 S2 52 98.299 98.29 0 0 99.52 99.52 0 0 4 29 46
41 김용규 25 S2 45 98.177 98.17 0 0 97.28 97.28 0 0 2 29 53
42 최동현 20 S2 49 98.173 98.07 99.68 98.06 97.55 97.55 99.72 97.36 39 51 67
43 유태복 17 S3 55 98.102 98.26 99.89 93.6 94.48 94.48 99.89 95.89 22 35 47
44 김영섭 8 S2 57 98.086 98.08 0 0 99.23 99.23 0 0 4 18 51
45 엄정일 19 S2 55 97.755 97.76 0 0 97.85 97.85 0 0 2 15 33
46 최석윤 24 S2 58 97.633 97.63 0 0 99.44 99.44 0 0 5 17 41
47 노형균 25 S2 43 97.586 97.58 0 0 96.59 96.59 0 0 5 23 44
48 홍의철 23 S2 43 97.56 97.56 0 0 96.84 96.84 0 0 7 16 42
49 곽현명 17 S2 56 97.433 97.21 98.13 98.59 97.02 97.02 96.69 98.05 29 48 54
50 김준철 28 S3 50 97.406 97.1 99.61 98.8 93.78 93.78 97.55 98.8 40 48 52
담당자
경륜기획팀
  • 02-2067-5711