-
-
선수명
-
AI예측
AI 예측 모델을 활용한 선수별 우승 확률입니다. AI예측결과의 최대값은 30% 입니다.
-
평균득점
-
성적순위
-
인기배당률
삼쌍승식 기준 가장 배당률이 낮은 선수 번호로 마감 3분전까지만 갱신됩니다.
-
적중률 5%
스피드온 적중률(=적중건/베팅건x100) 상위5% 고객 기준으로 마감 3분전까지만 갱신됩니다.
-
환급률 5%
스피드온 환급률(=환급금/베팅금x100) 상위5% 고객 기준으로 마감 3분전까지만 갱신됩니다.
-
-
예측 확률
7.08 %
-
81.23
-
560 574
-
-
예측 확률
10.42 %
-
79.96
-
574 574
-
-
예측 확률
18.18 %
-
85.43
-
462 574
-
-
예측 확률
14.99 %
-
83.29
-
508 574
-
-
예측 확률
12.7 %
-
81.72
-
550 574
-
-
예측 확률
20.02 %
-
87.41
-
408 574
-
-
예측 확률
16.61 %
-
84.8
-
481 574
위의 예측/분석 자료는 참고용으로, 실제 베팅에 따른 책임은 개인에게 있습니다.
| 경주 | 착순 | 단승 | 연승 | 쌍승 | 복승 | 삼복승 | 쌍복승 | 삼쌍승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경주결과가 없습니다. | ||||||||
| 경주 | 착순 | 전체 | 선두유도원 퇴피후 | 느린화면 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 등록된 경주동영상이 없습니다. | ||||||
| 경주 | 경주시간 | 등급 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부01 | 11:04 | 선발 | 김태오 | 한상헌 | 고재필 | 조왕우 | 김용대 | 문승기 | 임지춘 |
| 부02 | 11:28 | 선발 | 임권빈 | 강양한 | 최지윤 | 유승우 | 채평주 | 문성은 | 이은우 |
| 부03 | 11:52 | 선발 | 장동민 | 김성우 | 허 남 | 김상근 | 임병창 | 박진홍 | 공동식 |
| 부04 | 12:16 | 선발 | 이동기 | 김상인 | 정찬건 | 노성현 | 이주현 | 강동국 | 김일권 |
| 광01 | 12:40 | 선발 | 김지훈 | 정태양 | 김범준 | 엄지용 | 류군희 | 송대호 | 권성오 |
| 광02 | 13:04 | 선발 | 박종현 | 주효진 | 한재호 | 최원재 | 김다빈 | 이동근 | 오진우 |
| 광03 | 13:28 | 선발 | 최창훈 | 서한글 | 심상훈 | 손용호 | 김도완 | 송현희 | 강성욱 |
| 광04 | 13:52 | 선발 | 전준영 | 배석현 | 박동수 | 노택훤 | 정재성 | 김기동 | 권정국 |
| 광05 | 14:16 | 선발 | 조동우 | 김 현 | 장지웅 | 강형묵 | 성용환 | 조영소 | 박훈재 |
| 광06 | 14:41 | 우수 | 김주호 | 박성현 | 김민철 | 주정원 | 김태율 | 이진원 | 현지운 |
| 광07 | 15:06 | 우수 | 이성용 | 강석호 | 양기원 | 박승민 | 김광오 | 정지민 | 윤승규 |
| 광08 | 15:31 | 우수 | 이진웅 | 김태한 | 강민성 | 최민호 | 권순우 | 마민준 | 한동현 |
| 광09 | 15:56 | 우수 | 김환윤 | 이정석 | 김영섭 | 이성민 | 배규태 | 이차현 | 박진철 |
| 광10 | 16:21 | 우수 | 최우성 | 송정욱 | 공민우 | 왕지현 | 정현수 | 김민배 | 김동하 |
| 광11 | 16:46 | 우수 | 손재우 | 이성재 | 오태희 | 이명현 | 김용규 | 주석진 | 김준일 |
| 광12 | 17:16 | 우수 | 이지훈 | 박병하 | 윤현구 | 황무현 | 남용찬 | 김태현 | 이승원 |
| 광13 | 17:41 | 특선 | 김범수 | 석혜윤 | 조주현 | 정해민 | 정종진 | 김영수 | 문신준서 |
| 광14 | 18:06 | 특선 | 박진영 | 정재원 | 류재열 | 박건이 | 원준오 | 공태민 | 김태범 |
| 광15 | 18:30 | 특선 | 최동현 | 황인혁 | 정하늘 | 임채빈 | 박건수 | 박제원 | 황승호 |
| 광16 | 18:54 | 특선 | 김태완 | 성낙송 | 김우겸 | 전원규 | 이재림 | 한탁희 | 김옥철 |
활동지수 랭킹 TOP3
- sadsa*** 59,775,900 P
- ccc*** 33,324,800 P
- chs3*** 23,773,000 P


