-
-
선수명
-
AI예측
AI 예측 모델을 활용한 선수별 우승 확률입니다. AI예측결과의 최대값은 일반경주 30%, 슈퍼특선경주 50% 입니다.
-
평균득점
-
성적순위
-
인기배당률
삼쌍승식 기준 가장 배당률이 낮은 선수 번호로 마감 3분전까지만 갱신됩니다.
-
적중률 5%
스피드온 적중률(=적중건/베팅건x100) 상위5% 고객 기준으로 마감 3분전까지만 갱신됩니다.
-
환급률 5%
스피드온 환급률(=환급금/베팅금x100) 상위5% 고객 기준으로 마감 3분전까지만 갱신됩니다.
-
-
-
1
- 김재환
- 47세
- 09기
- 선발
-
예측 확률
20 %
-
88.59
-
344 557
-
-
-
2
- 김성용
- 48세
- 11기
- 선발
-
예측 확률
12.24 %
-
81.46
-
545 557
-
-
-
3
- 채평주
- 47세
- 12기
- 선발
-
예측 확률
14.56 %
-
83.3
-
491 557
-
-
-
4
- 홍석헌
- 46세
- 08기
- 선발
-
예측 확률
16.17 %
-
85.39
-
447 557
-
-
-
5
- 최유선
- 40세
- 15기
- 선발
-
예측 확률
7.93 %
-
81.07
-
551 557
-
-
-
6
- 유상용
- 46세
- 11기
- 선발
-
예측 확률
18.44 %
-
87.49
-
385 557
-
-
-
7
- 한상헌
- 41세
- 15기
- 선발
-
예측 확률
10.67 %
-
80.96
-
554 557
-
위의 예측/분석 자료는 참고용으로, 실제 베팅에 따른 책임은 개인에게 있습니다.
경주 | 착순 | 단승 | 연승 | 쌍승 | 복승 | 삼복승 | 쌍복승 | 삼쌍승 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경주결과가 없습니다. |
경주 | 착순 | 전체 | 선두유도원 퇴피후 | 느린화면 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
등록된 경주동영상이 없습니다. |
경주 | 경주시간 | 등급 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부01 | 11:20 | 선발 | 김재환 | 김성용 | 채평주 | 홍석헌 | 최유선 | 유상용 | 한상헌 |
부02 | 11:43 | 선발 | 정 관 | 임근태 | 유현근 | 김석호 | 유승우 | 손용호 | 곽훈신 |
부03 | 12:06 | 선발 | 박희준 | 윤창호 | 김영규 | 이상준 | 유진용 | 정동완 | 권용재 |
부04 | 12:29 | 선발결승 | 안효운 | 박성근 | 이주현 | 윤승규 | 권성오 | 이동근 | 김도완 |
광01 | 12:52 | 선발 | 김덕찬 | 김성우 | 김규윤 | 임요한 | 임권빈 | 박유찬 | 강양한 |
광02 | 13:15 | 선발 | 김용묵 | 유주현 | 고재준 | 고재성 | 이일수 | 박종승 | 김준호 |
광03 | 13:38 | 선발 | 이홍주 | 박민철 | 정휘성 | 이재봉 | 서한글 | 김유승 | 박경태 |
광04 | 14:01 | 선발 | 김상근 | 최종태 | 민상호 | 정덕이 | 유연종 | 함명주 | 김용대 |
광05 | 14:24 | 선발결승 | 진성균 | 김경록 | 주효진 | 성용환 | 송현희 | 심상훈 | 송경방 |
광06 | 14:47 | 우수 | 임대성 | 김용태 | 이기호 | 주정원 | 손주영 | 이규봉 | 고광종 |
광07 | 15:10 | 우수 | 김동하 | 김명섭 | 김병선 | 강재원 | 홍현기 | 문승기 | 김한울 |
광08 | 15:33 | 우수 | 배정현 | 김영진 | 김주호 | 신동인 | 김근영 | 조성래 | 성정환 |
광09 | 15:56 | 우수 | 조준수 | 정하전 | 정재성 | 송대호 | 박지웅 | 박진철 | 주광일 |
광10 | 16:19 | 우수 | 김태현 | 박훈재 | 정윤혁 | 장지웅 | 김준빈 | 이성용 | 김영석 |
광11 | 16:42 | 우수 | 천호성 | 이한성 | 김원호 | 오은섭 | 김종현 | 황영근 | 이성광 |
광12 | 17:06 | 우수결승 | 박종태 | 권혁진 | 박병하 | 황정연 | 이용희 | 류재민 | 강동규 |
광13 | 17:30 | 특선 | 박건수 | 이진웅 | 김민준 | 박승민 | 김영섭 | 노형균 | 곽현명 |
광14 | 17:54 | 특선 | 정상민 | 엄정일 | 전영규 | 최동현 | 원준오 | 김민수 | 김우영 |
광15 | 18:18 | 특선 | 김용규 | 조재호 | 조주현 | 김원진 | 구본광 | 임재연 | 왕지현 |
광16 | 18:42 | 특선결승 | 전원규 | 김범수 | 김우겸 | 김준철 | 조영환 | 김태범 | 김형완 |
활동지수 랭킹 TOP3
- rhf*** 23,716,520 P
- chs3*** 23,120,550 P
- min54*** 13,789,480 P