-
-
선수명
-
AI예측
AI 예측 모델을 활용한 선수별 우승 확률입니다. AI예측결과의 최대값은 일반경주 30%, 슈퍼특선경주 50% 입니다.
-
평균득점
-
성적순위
-
인기배당률
삼쌍승식 기준 가장 배당률이 낮은 선수 번호로 마감 3분전까지만 갱신됩니다.
-
적중률 5%
스피드온 적중률(=적중건/베팅건x100) 상위5% 고객 기준으로 마감 3분전까지만 갱신됩니다.
-
환급률 5%
스피드온 환급률(=환급금/베팅금x100) 상위5% 고객 기준으로 마감 3분전까지만 갱신됩니다.
-
-
-
1
- 김영석
- 34세
- 26기
- 우수
-
예측 확률
17.62 %
-
91.84
-
220 562
-
-
-
2
- 조성래
- 48세
- 08기
- 우수
-
예측 확률
14.73 %
-
92.84
-
185 562
-
-
-
3
- 권정국
- 49세
- 07기
- 우수
-
예측 확률
10.5 %
-
87.62
-
390 562
-
-
-
4
- 장태찬
- 49세
- 11기
- 우수
-
예측 확률
12.63 %
-
90.48
-
270 562
-
-
-
5
- 허동혁
- 45세
- 11기
- 우수
-
예측 확률
7.62 %
-
88.27
-
363 562
-
-
-
6
- 김한울
- 28세
- 27기
- 우수
-
예측 확률
20.23 %
-
93.82
-
151 562
-
-
-
7
- 천호성
- 38세
- 18기
- 우수
-
예측 확률
16.67 %
-
90.32
-
278 562
-
위의 예측/분석 자료는 참고용으로, 실제 베팅에 따른 책임은 개인에게 있습니다.
경주 | 착순 | 단승 | 연승 | 쌍승 | 복승 | 삼복승 | 쌍복승 | 삼쌍승 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경주결과가 없습니다. |
경주 | 착순 | 전체 | 선두유도원 퇴피후 | 느린화면 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
등록된 경주동영상이 없습니다. |
경주 | 경주시간 | 등급 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부01 | 11:20 | 우수 | 김영석 | 조성래 | 권정국 | 장태찬 | 허동혁 | 김한울 | 천호성 |
부02 | 11:43 | 우수 | 김광오 | 박훈재 | 김광근 | 김다빈 | 최창훈 | 함동주 | 김명섭 |
부03 | 12:06 | 우수 | 성용환 | 주현욱 | 주병환 | 문승기 | 김명래 | 신동인 | 김형모 |
부04 | 12:29 | 우수결승 | 김주석 | 박철성 | 이찬우 | 이성록 | 이으뜸 | 김로운 | 윤진규 |
광01 | 12:52 | 선발 | 문현진 | 백장문 | 황종대 | 유일선 | 박인찬 | 강동국 | 김영규 |
광02 | 13:15 | 선발 | 고재성 | 김재웅 | 김무진 | 김유승 | 허은회 | 김치권 | 고재필 |
광03 | 13:38 | 선발 | 정현섭 | 최원재 | 박경태 | 최근식 | 강철호 | 유상용 | 정 관 |
광04 | 14:01 | 선발 | 김우병 | 손진철 | 임병창 | 이재우 | 이상준 | 임형윤 | 이길섭 |
광05 | 14:24 | 선발결승 | 곽훈신 | 조동우 | 최부건 | 엄지용 | 임영완 | 김병선 | 정덕이 |
광06 | 14:47 | 우수 | 최성국 | 이차현 | 장찬재 | 조영소 | 오진우 | 김종현 | 문영윤 |
광07 | 15:10 | 우수 | 강동주 | 한재호 | 오기호 | 최용진 | 이수원 | 류성희 | 이동근 |
광08 | 15:33 | 우수 | 남용찬 | 송경방 | 황영근 | 박진우 | 안재용 | 배규태 | 강병석 |
광09 | 15:56 | 우수 | 김일규 | 심상훈 | 김원호 | 김현경 | 이록희 | 이상경 | 양기원 |
광10 | 16:19 | 우수 | 고재준 | 고병수 | 정해권 | 주정원 | 박준성 | 김태훈 | 권성오 |
광11 | 16:42 | 우수 | 전장윤 | 이흥주 | 우성식 | 류근철 | 김범중 | 김지훈 | 유지훈 |
광12 | 17:06 | 우수결승 | 김민준 | 김동훈 | 최순영 | 윤여범 | 김정우 | 김주동 | 원준오 |
광13 | 17:30 | 특선 | 이욱동 | 김두용 | 이정석 | 최석윤 | 권혁진 | 정지민 | 김범수 |
광14 | 17:54 | 특선 | 석혜윤 | 이명현 | 왕지현 | 최해용 | 손성진 | 유성철 | 김태범 |
광15 | 18:18 | 특선 | 김홍일 | 손제용 | 전경호 | 박성현 | 정하늘 | 엄정일 | 이진웅 |
광16 | 18:42 | 특선결승 | 임채빈 | 김우겸 | 양승원 | 성낙송 | 황승호 | 공태민 | 전원규 |
활동지수 랭킹 TOP3
- chs3*** 2,350,250 P
- sadsa*** 1,401,860 P
- cocono*** 511,000 P