-
-
선수명
-
AI예측
AI 예측 모델을 활용한 선수별 우승 확률입니다. AI예측결과의 최대값은 일반경주 30%, 슈퍼특선경주 50% 입니다.
-
평균득점
-
성적순위
-
인기배당률
삼쌍승식 기준 가장 배당률이 낮은 선수 번호로 마감 3분전까지만 갱신됩니다.
-
적중률 5%
스피드온 적중률(=적중건/베팅건x100) 상위5% 고객 기준으로 마감 3분전까지만 갱신됩니다.
-
환급률 5%
스피드온 환급률(=환급금/베팅금x100) 상위5% 고객 기준으로 마감 3분전까지만 갱신됩니다.
-
-
-
예측 확률
14.66 %
-
84.85
-
475 575
-
-
예측 확률
16.12 %
-
85.16
-
468 575
-
-
예측 확률
20.76 %
-
85.96
-
454 575
-
-
예측 확률
18.2 %
-
86.53
-
439 575
-
-
예측 확률
13.23 %
-
82.29
-
548 575
-
-
예측 확률
10.57 %
-
81.74
-
554 575
-
-
예측 확률
6.46 %
-
82.63
-
540 575
위의 예측/분석 자료는 참고용으로, 실제 베팅에 따른 책임은 개인에게 있습니다.
| 경주 | 착순 | 단승 | 연승 | 쌍승 | 복승 | 삼복승 | 쌍복승 | 삼쌍승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경주결과가 없습니다. | ||||||||
| 경주 | 착순 | 전체 | 선두유도원 퇴피후 | 느린화면 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 등록된 경주동영상이 없습니다. | ||||||
| 경주 | 경주시간 | 등급 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부01 | 11:00 | 선발 | 김성진 | 정성훈 | 정휘성 | 정덕이 | 이호환 | 김성우 | 유승우 |
| 부02 | 11:23 | 선발 | 권문석 | 신양우 | 김재국 | 박광제 | 이동기 | 고재필 | 김만섭 |
| 부03 | 11:46 | 선발 | 윤건호 | 최원재 | 이기한 | 이정운 | 정성오 | 강병석 | 민상호 |
| 부04 | 12:09 | 선발 | 이우정 | 박석기 | 김규윤 | 박동수 | 유연종 | 박진홍 | 공동식 |
| 부05 | 12:32 | 선발결승 | 이승원 | 손주영 | 오태걸 | 김재훈 | 김광석 | 정현호 | 김재환 |
| 광01 | 12:55 | 선발 | 박유찬 | 유진용 | 이승주 | 윤영수 | 김성수 | 임 섭 | 김무진 |
| 광02 | 13:18 | 선발 | 박종현 | 이은우 | 김석호 | 송영진 | 노태경 | 우종길 | 주성민 |
| 광03 | 13:41 | 선발 | 함명주 | 이종필 | 강성욱 | 김민욱 | 허동혁 | 여동환 | 김광록 |
| 광04 | 14:04 | 선발 | 유현근 | 박인찬 | 오기현 | 조영일 | 김치권 | 허은회 | 박종열 |
| 광05 | 14:27 | 선발결승 | 조준수 | 김기동 | 박상서 | 이주영 | 김지호 | 김대영 | 최봉기 |
| 광06 | 14:51 | 우수 | 김경환 | 임진섭 | 김시진 | 고병수 | 유다훈 | 안효운 | 장경동 |
| 광07 | 15:15 | 우수 | 박일호 | 김두용 | 백동호 | 김민수 | 노택훤 | 최민호 | 허남열 |
| 광08 | 15:39 | 우수 | 윤창호 | 최창훈 | 오기호 | 류근철 | 공태욱 | 김일규 | 윤우신 |
| 광09 | 16:03 | 우수 | 오태희 | 유성철 | 배석현 | 박성호 | 전경호 | 박희준 | 주효진 |
| 광10 | 16:27 | 우수 | 이기주 | 김우현 | 이록희 | 김승현 | 하동성 | 윤현준 | 김종재 |
| 광11 | 16:51 | 우수 | 최부건 | 정지민 | 김도완 | 김명섭 | 김태한 | 이기호 | 주석진 |
| 광12 | 17:20 | 우수결승 | 최근영 | 이현구 | 정상민 | 최병일 | 김민호 | 노형균 | 박제원 |
| 광13 | 17:44 | 특선 | 마민준 | 이성용 | 김영섭 | 손성진 | 문희덕 | 배수철 | 박경호 |
| 광14 | 18:08 | 특선 | 김태완 | 박건수 | 유지훈 | 김지광 | 양희천 | 임유섭 | 유태복 |
| 광15 | 18:31 | 특선 | 박병하 | 현지운 | 원준오 | 김태율 | 김주호 | 김범수 | 박건이 |
| 광16 | 18:54 | 특선결승 | 임채빈 | 인치환 | 전원규 | 석혜윤 | 공태민 | 황인혁 | 김옥철 |
활동지수 랭킹 TOP3
- liz*** 6,930,070 P
- chs3*** 6,427,500 P
- ccc*** 6,070,500 P



