-
-
선수명
-
AI예측
AI 예측 모델을 활용한 선수별 우승 확률입니다. AI예측결과의 최대값은 일반경주 30%, 슈퍼특선경주 50% 입니다.
-
평균득점
-
성적순위
-
인기배당률
삼쌍승식 기준 가장 배당률이 낮은 선수 번호로 마감 3분전까지만 갱신됩니다.
-
적중률 5%
스피드온 적중률(=적중건/베팅건x100) 상위5% 고객 기준으로 마감 3분전까지만 갱신됩니다.
-
환급률 5%
스피드온 환급률(=환급금/베팅금x100) 상위5% 고객 기준으로 마감 3분전까지만 갱신됩니다.
-
-
-
1
- 김우현
- 43세
- 14기
- 우수
-
예측 확률
16.7 %
-
91.9
-
223 557
-
-
-
2
- 조 택
- 37세
- 18기
- 우수
-
예측 확률
12.23 %
-
89
-
329 557
-
-
-
3
- 권순우
- 32세
- 29기
- 우수
-
예측 확률
19.52 %
-
94.88
-
115 557
-
-
-
4
- 우성식
- 41세
- 15기
- 우수
-
예측 확률
14.78 %
-
92.01
-
219 557
-
-
-
5
- 박진철
- 38세
- 22기
- 우수
-
예측 확률
17.84 %
-
95.04
-
111 557
-
-
-
6
- 류군희
- 46세
- 10기
- 우수
-
예측 확률
11.21 %
-
89.91
-
293 557
-
-
-
7
- 이규봉
- 50세
- 07기
- 우수
-
예측 확률
7.72 %
-
86.53
-
427 557
-
위의 예측/분석 자료는 참고용으로, 실제 베팅에 따른 책임은 개인에게 있습니다.
| 경주 | 착순 | 단승 | 연승 | 쌍승 | 복승 | 삼복승 | 쌍복승 | 삼쌍승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경주결과가 없습니다. | ||||||||
| 경주 | 착순 | 전체 | 선두유도원 퇴피후 | 느린화면 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 등록된 경주동영상이 없습니다. | ||||||
| 경주 | 경주시간 | 등급 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 창01 | 11:20 | 우수 | 김우현 | 조 택 | 권순우 | 우성식 | 박진철 | 류군희 | 이규봉 |
| 창02 | 11:43 | 우수 | 정하전 | 현지운 | 송종훈 | 이기한 | 이유진 | 김홍기 | 김민욱 |
| 창03 | 12:06 | 우수 | 김지광 | 김주원 | 이성재 | 김태훈 | 엄지용 | 임진섭 | 배정현 |
| 창04 | 12:29 | 우수 | 권정국 | 송정욱 | 성정환 | 조창인 | 주병환 | 송승현 | 엄희태 |
| 광01 | 12:52 | 선발 | 조영일 | 정찬건 | 공민규 | 김용남 | 최종태 | 오기현 | 임형윤 |
| 광02 | 13:15 | 선발 | 전준영 | 권용재 | 윤승규 | 박진홍 | 박일영 | 김재환 | 임영완 |
| 광03 | 13:38 | 선발 | 허은회 | 강형묵 | 곽충원 | 이범석 | 홍미웅 | 이 효 | 강성배 |
| 광04 | 14:01 | 선발 | 지종오 | 주효진 | 조성윤 | 김종성 | 이정운 | 민상호 | 박성순 |
| 광05 | 14:24 | 선발 | 김경록 | 정휘성 | 윤창호 | 김재국 | 유현근 | 안효운 | 박태호 |
| 광06 | 14:47 | 우수 | 박종현 | 정연교 | 최민호 | 김경갑 | 정지민 | 박훈재 | 강진원 |
| 광07 | 15:10 | 우수 | 이상현 | 장우준 | 남용찬 | 조동우 | 강민성 | 최부건 | 박대한 |
| 광08 | 15:33 | 우수 | 권오철 | 주현욱 | 김한울 | 박지웅 | 김명래 | 김계현 | 임 섭 |
| 광09 | 15:56 | 우수 | 윤우신 | 이우정 | 박진우 | 정윤재 | 정태양 | 오정석 | 민선기 |
| 광10 | 16:19 | 우수 | 고병수 | 최정환 | 김연호 | 김다빈 | 정현수 | 전경호 | 김일규 |
| 광11 | 16:42 | 우수 | 남승우 | 박준성 | 황정연 | 조재호 | 한상진 | 손재우 | 문현진 |
| 광12 | 17:06 | 우수 | 김민배 | 주석진 | 오은섭 | 윤진철 | 배규태 | 최용진 | 김영곤 |
| 광13 | 17:30 | 특선 | 김태호 | 정충교 | 이차현 | 한탁희 | 정재완 | 조영환 | 김배영 |
| 광14 | 17:54 | 특선 | 김민균 | 김우영 | 윤현구 | 조주현 | 김원진 | 구본광 | 류재열 |
| 광15 | 18:18 | 특선 | 손제용 | 전영규 | 인치환 | 안창진 | 김준철 | 공태민 | 방극산 |
| 광16 | 18:42 | 특선 | 정재원 | 배민구 | 김우겸 | 유태복 | 정하늘 | 이진웅 | 원준오 |
활동지수 랭킹 TOP3
- min54*** 20,029,990 P
- chs3*** 18,162,050 P
- rhf*** 18,145,380 P


