Close

전체상금순위

선수정보 순위정보 전체상금순위

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

상금에는 후보/대기일수 등에 따른 각종 수당이 포함되었으며, 광명(‘06년이전 잠실) 출전결과만 반영됩니다.
상금순위는 광명 출전결과만 반영되며(창원,부산 제외), 최근회차까지의 총 경주일수의 20%이상 출전 한 선수에 한하여 제공됩니다. (예. 20회차일 경우 총60일 중 20%(12일) 이상 출전자)

전체상금순위 [2024년 기준]


순위 선수명 등급 출생년도 출신 출주일수
301 정언열 B2 1975 경북 9
302 이우정 B2 1981 경기 9
303 황정연 A1 1991 경기 8
304 류재은 B2 1979 서울 9
305 김주은 B2 1985 전북 9
306 윤영수 B2 1973 서울 9
307 김민욱 B2 1978 경남 9
308 김광진 B2 1976 전남 9
309 김성진 B2 1979 전북 9
310 우종길 B2 1977 서울 9
311 서한글 B3 1985 충북 9
312 정덕이 B1 1971 경북 9
313 고광종 B2 1973 전남 9
314 최순영 A2 1982 경기 8
315 정진욱 B2 1982 대전 9
316 현지운 B1 1997 경남 9
317 김종성 B2 1978 부산 9
318 임근태 B2 1979 부산 9
319 박유찬 B3 1981 전남 9
320 이근우 B3 1983 경기 9
321 허은회 B2 1965 충남 9
322 박대한 A2 1984 경기 8
323 허 남 B3 1975 경기 9
324 노성현 B3 1980 경남 9
324 임범석 B3 1977 서울 9
325 홍석헌 B3 1979 서울 9
326 김준호 B3 1974 대구 9
327 최수용 B3 1972 대구 9
328 유진용 B3 1973 충북 9
329 김문용 B3 1984 광주 9
330 조영일 B3 1979 경북 9
331 한은철 B3 1978 경기 9
332 신용수 B3 1973 서울 9
333 정성오 B3 1978 광주 9
334 김성용 B3 1977 충북 9
335 이창재 B3 1980 경기 9
336 김성수 B3 1977 경남 9
337 이정운 B3 1972 경기 9
338 박경태 B3 1983 서울 9
339 송현희 B1 1981 경기 8
340 최정환 B1 1995 대구 8
341 이길섭 B2 1979 강원 8
342 정찬건 B1 1977 경기 9
343 류군희 B1 1979 충남 8
344 신우삼 B2 1974 부산 8
345 이규봉 B1 1975 경북 8
346 이일수 B3 1981 서울 9
347 김우병 B2 1972 서울 8
348 유주현 B2 1980 경기 8
349 유승우 B3 1977 전남 8
(콜센터)유료:02-2067-5000/무료:080-008-5000/(경륜ARS)유료:1577-1900   담당자  경륜기획팀 조준호 02-2067-5711 
문서 처음으로 이동