Close

경주자료실

경주정보 경주자료실

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

제11기 조기졸업 신인선수 등급사정 집계표

작성자
운영자
작성일
2004.07.23
조회
2105
첨부파일

                 평가기간 : 잠실18~19, 창원27~28, 부산24~25

NO 성 명
등급

등급
출전
횟수
평균
득점
입상내역 위반내역 신인
평가점
훈련원
득점
신인
평가점
*0.5(A)

훈련원
득점
*0.5(B)

평가점
(A+B)
1착 2착

3착

실격

경고

주의


 1  공민규   A   A1  2  87.476  0   3   2   0   0   0   89.309  95.152  44.655  47.576  92.231
 2  공민우   A   A1  3  87.069  2   5   0   0   2   0   89.069  97.006  44.535  48.503  93.037
 3  권순종   A   A3  2  84.966  1   0   3   0   0   1   86.002  92.842  43.001  46.421  89.422
 4  김근영   A   A1  3  88.476  2   4   1   0   3   4   88.754  97.078  44.377  48.539  92.916
 5  김기동   A   B1  2  80.190  0   0   0   0   1   3   78.940  91.310  39.470  45.655  85.125
 6  김민욱   A   B2  2  77.524  0   0   0   0   0   2   77.024  88.203  38.512  44.101  82.613
 7  김배영   A   S2  3  90.357  7   0   1   1   4   0   92.135 100.740  46.068  50.370  96.437
 8  김성수   A   B2  2  78.524  0   0   0   0   2   0   77.524  88.418  38.762  44.209  82.971
 9  김성헌   A   B1  2  82.524  1   0   1   0   2   1   82.441  91.453  41.221  45.726  86.947
10  김유승   A   A3  2  84.286  0   2   0   1   2   4   82.286  94.085  41.143  47.042  88.185
11  김종력   A   A2  3  86.921  0   2   4   0   1   0   87.532  94.330  43.766  47.165  90.931
12  김현경   A   A3  3  84.159  1   1   1   0   4   3   82.520  95.673  41.260  47.837  89.097
13  김형일   A   S3  3  89.143  4   3   1   0   2   3   91.171  98.463  45.586  49.232  94.817
14  민경인   A   B1  2  80.643  0   0   1   0   3   2   78.843  92.043  39.422  46.021  85.443
15  박은진   A   B1  2  82.619  0   0   2   0   0   0   82.952  87.886  41.476  43.943  85.419
16  박태호   A   B2  2  81.286  0   0   0   0   1   0   80.786  89.180  40.393  44.590  84.983
17  박훈재   A   B1  2  82.032  0   0   2   0   1   2   81.365  90.077  40.683  45.039  85.721
18  박희운   A   A2  2  84.333  1   0   2   0   0   0   85.666  93.395  42.833  46.697  89.530
19  백장문   A   A2  2  84.952  1   1   1   0   1   2   85.619  93.376  42.810  46.688  89.498
20  양희진   A   A1  3  88.000  2   3   2   0   0   1   90.306  98.229  45.153  49.115  94.268
21  오진우   A   B1  2  81.524  0   0   1   0   0   2   81.191  91.780  40.596  45.890  86.486
22  원동휘   A   A3  2  83.667  0   1   0   0   1   4   82.667  94.074  41.334  47.037  88.371
23  유상용   A   B1  2  83.000  1   1   1   0   0   0   84.667  90.343  42.334  45.171  87.505
24  유주현   A   B1  2  81.223  0   0   1   0   0   1   81.140  91.483  40.570  45.742  86.312
25  이상준   A   B1  2  82.190  0   0   1   0   0   0   82.357  90.085  41.179  45.042  86.221
26  이종필   A   B1  2  82.333  0   1   1   0   1   3   81.750  91.876  40.875  45.938  86.813
27  이창용   A   A3  2  82.857  0   2   1   0   1   1   83.274  92.770  41.637  46.385  88.022
28  임범석   A   B1  0   0.000  0   0   0   0   0   0   0.000   91.021  0.000   45.511  86.470
29  임세윤   A   B1  2  80.267  0   0   0   0   1   0   79.767  91.726  39.884  45.863  85.746
30  장태찬   A   A3  2  84.476  0   1   1   0   3   2   83.143  93.265  41.572  46.632  88.204
31  전창훈   A   B2  2  78.190  0   0   0   0   1   1   77.440  89.390  38.720  44.695  83.415
32  조창봉   A   B1  2  83.000  0   0   3   0   0   0   83.500  89.251  41.750  44.625  86.375
33  조현옥   A   A1  3  88.222  3   3   1   0   1   4   89.833  97.965  44.917  48.982  93.899
34  조형섭   A   B2  2  78.190  0   0   0   0   1   1   77.440  89.028  38.720  44.514  83.234
35  조호성   A   S2  3  91.111  9   0   0   0   1   0   96.611 100.891  48.306  50.446  98.751
36  한동윤   A   B1  2  80.556  0   0   0   0   0   1   80.306  94.137  40.153  47.069  87.222
37  허동혁   A   B1  2  81.857  1   0   0   0   1   2   81.857  93.400  40.929  46.700  87.629
38  황순철   A   A3  3  83.905  0   3   1   0   2   5   82.766  94.968  41.383  47.484  88.867
문서 처음으로 이동