Close

경주자료실

경주정보 경주자료실

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

제12기 신인선수 등급사정 집계표

작성자
운영자
작성일
2005.09.15
조회
1936
첨부파일

 

NO 성 명
등급
출전
횟수

훈련원
득점

입상내역 위반내역

평가점

조정(-4%)
최종평가점
1착 2착

3착

실격

경고

주의


 1   강동진     B2   78    82.819   15    7   16    0    8   10    84.364    3.375     80.990
 2   고재남     B2   71    85.452   15   10    8    0    3    7    87.209    3.488     83.721
 3   공동식     B1   64    86.134   18    7   10    0    4    6    88.251    3.530     84.721
 4   구동훈     B3   63    80.964    4    7    9    0    3    8    81.765    3.271     78.495
 5   구상신     B3   77    81.600    9    8   18    0    3   12    82.789    3.312     79.477
 6   김기홍     B2   77    82.709   15   12   14    0    8    6    84.456    3.378     81.078
 7   김득희     B1   78    87.817   12   13   14    0    5    7    89.365    3.575     85.791
 8   김만섭     B2   78    83.786   17   17   14    0   12    5    85.834    3.433     82.401
 9   김무진     B3   78    81.274    9    8   11    0    3   13    82.354    3.294     79.060
10   김상수     A3   72    89.424   22   10    7    0    5    7    91.712    3.668     88.044
11   김성근     A3   78    90.555   16   20   10    0    7    6    92.619    3.705     88.915
12   김세준     B3   78    79.647    0    5   14    0    6   14    79.936    3.197     76.738
13   김송원     B3  105    80.427   21   18   15    0    5    7    82.244    3.290     78.954
14   김승용     B3   76    80.236    8    4    5    0    6    5    81.036    3.241     77.794
15   김시국     B1   78    85.264   25   24    8    0    8   13    88.120    3.525     84.595
16   김영곤     B1   74    88.394   14   10   18    0    2    9    90.134    3.605     86.529
17   김용묵     B3   77    81.467    7   15   11    0    2    3    82.717    3.309     79.409
18   김일규     B1   77    88.021    7   15    8    0    3    6    89.216    3.569     85.647
19   김종성     B2   65    86.078   10    9    7    0    1    9    87.482    3.499     83.983
20   김종재     A3   76    89.231   16   15   14    0    6   12    91.191    3.648     87.543
21   김준현     B3   77    79.475    1    5   10    0    7    6    79.812    3.192     76.620
22   김창수     B3   65    81.937    7   13    9    0    7   12    83.222    3.329     79.893
23   김태오     B3   76    80.056    4    8   10    0    6    7    80.757    3.230     77.527
24   김태원     B3   73    80.143    0    9   14    0    7   11    80.619    3.225     77.394
25   김평준     B3   78    80.611    7    9    6    0    5    8    81.515    3.261     78.254
26   김희택     B3  106    81.288    9   18   23    0    2   16    82.477    3.299     79.178
27   노성현     B1   77    86.903   14   10   11    0    4    9    88.471    3.539     84.933
28   류재은     B1   63    88.057   18   14    8    0    4    9    90.497    3.620     86.877
29   문신동     B3   77    80.325    3    5   13    0    4    3    80.886    3.235     77.651
30   문재희     B2   76    82.705   11   15   20    0    8   11    84.340    3.374     80.967
31   박광제     B2   77    84.094   14   16   11    0    2    6    85.919    3.437     82.482
32   박동준     B3   77    82.026    8   17   13    0    1   10    83.442    3.338     80.104
33   박윤제     B3   77    80.445    3   10   10    0    5   10    81.134    3.245     77.888
34   박종승     B2   78    86.473   13   10   11    0    6   10    87.928    3.517     84.411
35   박진수     B3   78    80.946    3   11   16    0    0   11    81.769    3.271     78.499
36   박현오     A3   77    89.745   15   15   12    0    5   13    91.580    3.663     87.917
37   배민구     B1   74    88.747    7   19   15    0    2    7    90.250    3.610     86.640
38   백동호     B2   77    85.455   15    7    6    0    0    2    86.968    3.479     83.490
39   백용식     B3   76    79.268    0    2   12    0   10    7    79.416    3.177     76.239
40   변전홍     B3   77    80.790    1   10   16    0    4   10    81.407    3.256     78.151
41   양재만     B3   78    77.801    0    2    2    0    6    4    77.852    3.114     74.738
42   우종길     B2   77    83.314   12   14   17    0    5   10    84.950    3.398     81.552
43   이기호     B1   78    88.636   16   13    6    0    5    8    90.386    3.615     86.770
44   이길섭     B1   72    85.825   19   19    5    0    0   14    88.221    3.529     84.692
45   이수원     A3   78    89.495    7   20   14    0    3   10    90.931    3.637     87.294
46   이인섭     B1   77    87.844   24   14    9    0    5   13    90.302    3.612     86.690
47   이일수     B3   77    80.298    4    9   10    0    7    6    81.026    3.241     77.785
48   이제봉     B2   73    83.025    5   10   16    0    2    5    84.035    3.361     80.674
49   이진국     B1   78    87.309    6    7   13    0    3   10    88.155    3.526     84.629
50   이창운     B3   78    81.411    1   13   18    0    4   15    82.145    3.286     78.859
51   이홍주     B1   45    88.702    5    7    6    0    1    4    89.935    3.597     86.338
52   이효석     B1   76    86.927   16    6    9    0    2    7    88.509    3.540     84.969
53   임종윤     B1   94    85.967   33    7   14    0    6    7    88.395    3.536     84.859
54   임지춘     B3   79    80.305    2   10   10    0    6   11    80.891    3.236     77.655
55   장동민     B2   77    85.586   23    9    9    0   11   13    87.732    3.509     84.222
56   장일남     B3   77    79.755    4    3   10    0    9    6    80.236    3.209     77.026
57   정대권     B3   70    81.305    4   11    8    0    0    7    82.209    3.288     78.921
58   정성훈     B3   78    80.454    0    8   18    0    4    6    80.947    3.238     77.709
59   정의균     A3   75    89.921   20   13   16    0    5    8    92.194    3.688     88.506
60   정재영     B3   76    80.377    1   14    9    0    4    5    81.084    3.243     77.841
61   주용태     B2   76    82.899   13   10   10    0    7    6    84.386    3.375     81.010
62   지원섭     B3   68    80.764    3   10   11    0    7    4    81.565    3.263     78.302
63   차봉수     A1   76    92.613   31   16   12    0   11    9    95.748    3.830     91.918
64   채평주     B3   78    79.038    1    3    8    0    8    7    79.259    3.170     76.089
65   최성국     B1   78    86.438   20   15    9    0    3    7    88.627    3.545     85.082
66   최영준     B3   75    81.638    5   14   10    0    0    4    82.718    3.309     79.409
67   최원재     B1   78    85.837   24   10   10    0    2   14    88.138    3.526     84.613
68   최지윤     A1   77    94.355   48   10    9    0    5   12    98.530    3.941     94.589
69   최해용     B1   77    87.782   19   10    9    0    6    3    89.720    3.589     86.131
70   하성식     B3   67    80.178    2   11    4    0    3    4    80.872    3.235     77.637
71   한상진     A2   72    92.224   32   12    7    0    6    2    95.440    3.818     91.622
문서 처음으로 이동