Close

경주자료실

경주정보 경주자료실

  • 프린트하기
  • 확대하기 축소하기

2005년도 1/4분기 등급사정 집계표

작성자
운영자
작성일
2004.12.28
조회
2132
첨부파일

평가기간: 잠실 30~41회, 창원 37~49회, 부산34~43회

기수 성 명 전등급 4/4
등급
출전
횟수
평가점 입상내역 위반내역
1착 2착

3착

실격 경고 주의
 9  감병삼    A2    S3    5    95.832     5     3     2     0     2     4
 2  강광효    A1    A3    5    89.373     1     1     3     1     4    11
 4  강대삼    B3    B3    2    79.676     0     0     0     0     0     1
 6  강동국    A2    A2    5    90.424     1     3     1     0     1     3
 6  강동일    B3    B3    6    80.429     0     0     2     0     2     5
 1  강문성    B3    B3    7    81.401     0     1     2     0     2     2
 4  강병수    A2    A2    6    91.391     1     4     5     0     2     5
 5  강병철    S2    A1    7    92.470     0     3     1     0     5     8
10  강성배    S3    S2    5    97.331     2     1     6     0     3     4
10  강양한    S3    S2    5    96.626     5     2     2     0     2     7
 9  강영호    B3    B2    6    82.957     1     3     4     0     2     8
 5  강일원    A1    S3    6    95.557     5     5     3     0     2     3
 1  강정순    A3    B1    4    86.668     1     0     1     0     3     3
 4  강종현    S1    S1    5   102.747     4     4     5     0     1     9
 7  강지삼    B3    B2    6    83.866     1     2     1     0     0     5
 7  고광종    S3    S3    5    96.137     1     0     1     0     0     3
 8  고민석    A3    A2    6    91.154     1     3     2     0     0     2
 9  고민순    A2    B2    1    82.299     0     0     0     0     1     0
 8  고병수    S1    S1    5   107.049     9     3     0     0     0     3
11  고재성    B1    A1    2    97.640     5     1     0     0     1     1
 4  고정현    A2    A2    5    91.497     1     4     2     0     2     6
11  공민규    S1    S1    4    99.694     1     4     3     0     1     7
11  공민우    S1    S2    3    98.099     0     2     2     0     0     1
 1  공성열    S3    S2    6    97.431     1     3     6     0     3     4
 6  곽광상    A2    S2    4    96.698     3     3     1     1     2     3
 3  곽우택    B1    A3    6    88.040     4     5     1     0     2     8
 4  곽종헌    A2    A2    2    90.769     0     2     1     0     1     1
10  구석민    B2    B1    3    87.806     3     1     1     0     2     1
 5  구자면    B1    A2    3    91.445     3     1     2     0     1     1
 4  권  현    A1    A2    8    90.298     4     8     1     0     5    11
 9  권기백    S2    S3    4    94.827     1     1     1     0     1     4
10  권문석    A1    A2    5    90.303     1     3     2     0     3     3
 7  권세람    B2    B1    5    86.324     2     3     4     0     3     1
11  권순종    A1    S3    2    95.145     1     1     1     0     0     1
 7  권언호    B1    B1    5    87.788     3     2     4     0     4     3
 9  권영민    S3    S2    6    98.191     2     2     7     0     1     4
 9  권용재    A1    B1    9    85.723     0     1     4     0     1    11
10  권우주    A3    A3    5    88.570     1     1     1     0     0     4
 7  권정국    S2    A1    4    92.950     0     2     0     0     0     3
 4  권정호    A2    A3    5    88.468     0     1     2     0     2     4
 2  권태원    A3    A2    5    89.666     3     4     2     0     9     4
11  기범석    B2    B2    2    82.589     1     0     0     0     1     2
10  김건영    B1    B1    5    86.274     1     3     2     0     1     3
 3  김견호    A1    S1    4    99.720     3     2     1     0     0     1
 3  김경남    A3    S3    4    95.363     0     6     1     0     1     3
10  김경록    B3    B3    8    80.604     0     1     3     0     4     5
 5  김경민    A3    A2    6    91.213     0     4     5     0     4     4
10  김경진    A3    A3    6    88.784     0     3     1     0     0     5
 5  김경태    S3    S3    6    94.530     0     1     2     0     0     3
11  김경환    B2    B2    2    82.585     0     1     0     0     3     2
10  김계현    S3    S3    6    96.132     3     2     4     0     3     7
10  김광록    B1    A2    5    89.777     6     4     3     0     5     4
10  김광석    S3    A1    5    93.715     0     3     3     0     5     4
 7  김광진    S1    S3    6    95.253     1     4     3     0     4     9
 1  김규근    B1    A1    6    91.664     6     6     1     0     2     7
 9  김규남    B3    B3    9    81.616     0     2     4     0     3     4
 4  김규봉    S2    S2    6    97.669     4     1     4     1     1     4
11  김근영    S1    S1    3   100.521     4     1     1     0     2     5
 4  김기남    B1    B2    3    82.911     0     0     1     0     0     1
11  김기동    A1    S3    2    95.025     2     1     2     0     0     1
 7  김기욱    A1    A1    6    94.382     5     4     2     0     3     9
11  김길홍    B3    B3    2    81.556     0     0     0     0     0     1
 4  김남호    A2    B1    5    87.324     0     0     3     0     0     5
 1  김대한    B3    B3    5    78.850     0     1     0     0     4     2
 2  김덕산    B3    B3    0    72.120     0     0     0     0     0     0
 8  김덕찬    A2    A1    6    91.880     2     5     4     1     1     7
 2  김도경    A3    A3    5    88.012     0     1     2     0     1     3
10  김도읍    B2    B2    5    82.651     0     1     4     0     1     5
11  김동권    B2    B1    1    85.476     0     1     0     0     0     0
 1  김동수    B3    B3    4    80.966     0     0     1     0     1     0
 6  김동옥    B2    B1    5    85.147     2     3     2     0     4     4
 4  김동현    B2    B2    6    83.843     1     3     2     0     1     2
 9  김동환    A3    A2    7    90.389     0     7     2     1     1     6
 4  김막동    A3    A2    8    89.857     8     7     3     1     4     7
10  김명중    A2    A2    5    90.321     2     3     1     0     2     3
 7  김민석    B2    A3    5    89.217     5     0     3     0     1     4
10  김민수    B3    B3    5    80.736     0     0     0     0     1     4
11  김민욱    B3    A2    3    90.886     3     4     1     0     3     3
 8  김민철    S1    S1    6   102.240     5     7     2     0     2     8
11  김배영    S1    S1    3   107.779     6     1     1     0     1     3
 2  김범용    A3    A2    6    89.773     1     1     2     0     0     5
 6  김병섭    S3    A3    7    89.102     0     0     3     0     5     9
 1  김병영    B3    B3    6    80.129     1     0     1     0     5     3
 2  김보현    S1    S2    5    98.120     2     4     1     2     1     7
 6  김봉민    S1    S1    5   106.099     8     2     1     0     1     1
 9  김삼왈    B2    B2    6    83.589     2     2     1     0     1     6
 7  김상민    B1    B1    6    87.146     6     0     5     0     3    10
 2  김상범    B2    B2    7    83.467     3     4     7     1     8     5
 3  김상철    A2    A1    6    92.317     5     5     2     0     8     3
11  김선우    B1    B1    2    86.956     2     0     0     0     4     2
 8  김선일    A1    S3    5    94.896     3     6     1     1     1     7
 3  김선재    B2    B3    5    81.658     0     0     1     0     1     2
 5  김성기    A1    A3    7    89.443     0     1     4     0     1     4
 1  김성룡    B2    B1    5    85.441     2     1     1     0     0     3
11  김성수    B1    B1    1    86.723     0     1     1     0     1     3
11  김성식    B2    A3    1    88.389     1     0     0     0     0     1
 1  김성열    A2    A3    5    88.940     1     0     2     0     1     0
11  김성용    B3    B3    2    81.470     0     0     1     0     1     0
 8  김성우    B2    B1    6    87.734     3     5     3     0     2     4
 9  김성유    B1    B3    6    80.872     2     2     2     0     5    10
 4  김성윤    S3    S3    4    94.858     0     2     1     0     0     6
 4  김성주    B2    B2    6    81.770     0     0     1     0     1     1
11  김성진    B3    B1    2    86.380     0     1     1     0     1     1
11  김성헌    A2    A2    2    91.005     0     2     2     0     0     0
 9  김수연    A1    A2    5    90.920     0     4     4     0     3     2
 7  김영규    S2    S2    5    96.868     3     2     0     0     1     3
 2  김영만    B2    B3    6    81.549     1     0     4     0     3     9
 5  김영범    A3    A2    4    90.777     1     2     1     0     0     2
 8  김영섭    S1    S1    4   103.196     5     3     1     0     3     6
 3  김영식    B3    B3    5    80.238     0     0     1     0     1     4
 8  김영일    S2    S3    4    95.916     0     3     1     0     1     6
 4  김영준    B3    B2    3    84.007     0     1     2     0     2     4
 3  김영철    A3    A2    6    90.448     2     1     4     0     0     7
 4  김영호    S3    S3    6    96.225     1     4     4     1     2     5
 5  김용규    A3    A2    5    89.716     0     1     3     0     1     2
 8  김용남    A3    A3    9    89.518     8     5     2     1     5    10
 1  김용대    A3    A2    6    91.096     1     2     3     0     1     8
11  김용래    B2    B1    1    85.829     0     0     0     0     0     0
 8  김용진    A3    B1    6    86.713     0     3     3     0     6     3
11  김용하    B3    B2    1    83.498     0     0     1     0     0     1
 5  김우년    S1    S1    7   103.687    13     4     2     0     3    10
 3  김우병    B1    A2    5    89.870     3     2     7     0     1     2
10  김우영    B3    B1    5    85.265     3     4     3     0     7     6
 6  김원석    S2    S2    7    97.046     1     4     6     0     3     3
11  김유승    S2    S3    3    94.794     0     0     1     0     0     3
 8  김유신    A2    A3    5    88.948     1     2     2     0     4     6
 1  김응수    A3    A3    6    88.100     1     0     1     0     0     1
 8  김이남    S3    S1    6    99.014     8     2     3     0     1     6
10  김일권    A3    A1    6    93.493    10     4     2     0     4     3
10  김일도    B1    B1    5    85.407     1     2     0     0     4     2
 8  김장호    B3    B2    5    82.551     2     0     2     0     3     2
10  김재남    B2    B3    6    79.341     0     1     1     0     4     1
 6  김재연    A3    A2    4    90.088     1     1     1     0     2     4
 9  김재용    A3    A2    5    89.875     0     2     1     0     2     2
11  김재웅    B3    A1    1    92.728     0     2     1     0     0     0
 2  김재인    B2    B1    7    85.298     0     7     4     0     2     4
10  김재호    B2    B2    4    84.270     1     0     0     0     0     2
 9  김재환    S2    A1    5    92.917     1     1     1     0     3     3
 2  김정수    B3    B2    5    81.779     0     2     4     0     4     5
 9  김정우    B1    A2    7    90.595     7     4     4     0     3     3
 7  김제영    A3    B1    5    86.207     1     1     1     0     5     6
10  김종갑    B2    B2    6    83.640     1     2     8     1     4     5
10  김종구    A2    A1    6    91.793     1     3     6     0     1     3
11  김종력    S3    S2    3    98.370     1     3     1     0     1     1
 8  김종모    S1    S1    6   101.351     5     7     2     0     4     7
 5  김종수    B2    A2    5    89.800     6     2     5     0     3     9
 8  김종술    A2    A1    4    94.428     3     2     4     0     0     4
11  김종원    A1    S3    2    95.599     1     4     0     0     2     2
10  김종훈    S2    S3    5    95.144     2     1     2     0     5     6
10  김준호    B1    B1    6    87.799     6     1     2     0     1     6
10  김지수    B2    B2    5    83.933     0     1     3     0     0     5
 6  김지은    A2    A3    5    89.300     1     0     0     0     0     2
 6  김진수    S1    S3    5    95.704     3     1     3     0     2     4
 7  김진태    B2    B3    5    80.634     0     2     3     0     7     6
 2  김창규    A2    A2    6    90.858     4     2     3     0     2     8
11  김창열    B3    B3    1    80.639     0     0     0     0     0     0
11  김창제    B2    B3    2    80.896     0     0     0     0     1     1
 5  김창훈    B1    A3    5    87.831     6     4     1     0     5     9
 8  김치권    A2    A1    5    93.658     3     3     2     0     3     2
 9  김치범    S1    S1    6   107.919    15     1     0     0     2     4
10  김태호    A3    B1    6    87.807     2     1     2     0     4     2
10  김혁진    B3    B3    5    80.430     0     0     2     0     5     1
11  김현경    S2    A1    3    94.067     1     2     0     0     3     3
 6  김현주    A2    A1    3    93.917     3     1     1     0     0     2
 4  김형규    B1    A3    4    88.620     2     3     2     0     3     6
10  김형기    A3    A3    5    89.489     0     4     3     0     1     3
 8  김형남    A3    A2    6    89.729     1     5     3     0     2     9
11  김형일    S1    S1    3   101.598     4     2     1     0     5     6
 3  김호석    B3    B2    5    82.614     0     1     0     0     1     3
 7  김화수    B1    B2    6    84.303     2     3     6     0     3     7
 9  김환진    A1    A3    5    88.212     1     3     2     0     3     7
 1  김희권    B3    B3    5    79.298     0     1     1     0     3     6
 9  김희종    A2    A2    6    90.896     1     1     0     0     1     3
 9  김희혁    A1    A1    4    93.675     4     1     1     0     2     4
10  남정일    B2    B2    7    84.640     4     4     3     0     6     8
11  남정태    B2    B2    2    84.635     0     1     1     0     0     0
 4  남태희    A3    A2    8    89.996     7     7     5     0     4     7
 1  노동근    B1    B2    7    83.056     0     2    11     1     4     8
11  노상민    A3    B1    2    86.027     0     0     0     0     1     2
 7  노영식    S2    A1    5    92.810     1     0     3     0     4     9
10  류군희    A3    A3    6    88.610     2     5     0     0     6     7
 8  문성은    S3    A1    7    92.546     1     1     1     0     2     6
 3  문수병    A3    A1    6    92.380     5     4     3     0     1     5
 7  문정두    B1    B1    5    87.734     4     2     3     0     2     3
11  민경인    A2    A3    2    89.126     1     0     2     0     0     3
 6  민선배    A1    S2    8    96.266    10     0     4     0     1     9
 6  민원영    A2    A1    6    94.490     4     4     1     0     4     2
 2  민인기    A3    A3    7    88.887     0     3     2     0     1     5
 3  박  일    A2    A3    6    89.393     2     2     7     0     6     3
 4  박  호    A1    A1    5    92.185     3     3     2     0     4     5
 9  박강용    B3    B3    5    78.739     0     0     0     0     2     5
 9  박경덕    S3    S2    5    97.611     4     4     1     0     2     6
 4  박계준    B1    B2    5    84.540     0     3     4     0     3     3
 9  박광진    S3    S2    5    97.360     5     2     1     0     2     3
 2  박기호    A3    A3    7    87.976     0     2     2     0     1     5
 5  박대선    B3    B3    5    80.084     0     0     0     0     3     2
 9  박덕인    S3    S3    5    95.413     2     4     1     0     7     4
 4  박동수    A1    A1    6    92.224     4     4     6     1     7     9
11  박명용    B3    B3    2    80.635     0     0     0     0     0     1
 9  박민수    S2    S2    7    98.361     4     2     6     0     4     2
 8  박범진    B2    B2    4    82.913     0     1     3     0     2     3
 9  박병국    B2    B3    5    79.443     0     1     1     0     4     4
 8  박석기    A2    B1    0    87.278     0     0     0     0     0     0
 7  박석채    A3    B1    5    87.242     0     1     3     0     3     3
 8  박성순    A1    S2    5    96.534     7     1     1     0     3     3
 8  박수환    A2    A3    8    89.259     0     2     6     0     3     2
 1  박순철    A1    A3    7    88.486     0     2     5     0     1     5
 7  박영민    A2    A2    5    89.757     0     0     3     0     1     3
11  박영완    B2    B3    1    79.992     0     0     0     0     0     3
 9  박용구    B2    B2    5    84.213     0     3     2     0     2     2
11  박원오    A3    B1    2    87.331     0     0     0     0     0     0
11  박은진    A1    A3    2    88.677     1     0     2     0     2     2
 2  박인규    A1    A1    4    92.921     2     3     3     0     1     8
10  박인찬    S3    A1    9    92.242     0     2     3     0     2     8
10  박일호    S3    S3    4    96.088     0     3     1     0     4     5
 8  박장기    B1    A3    5    88.632     4     2     1     1     3     3
 2  박재청    A2    A2    7    90.454     2     2     5     0     1     5
 2  박점돌    B3    B3    5    79.920     0     1     0     0     3     7
10  박정식    S3    A1    6    91.815     0     2     3     0     7     8
10  박정욱    B1    A2    5    89.723     4     6     1     0     5     3
 2  박종석    S3    S3    5    94.597     0     1     1     0     0     5
 6  박종현    S2    S2    6    97.677     3     6     1     0     4     5
 3  박진영    A3    A3    6    88.216     0     2     3     0     1     3
 6  박진우    S1    S1    5   100.530     2     6     4     0     4     3
11  박찬우    B3    B3    0    74.773     0     0     0     0     0     0
 5  박창순    A1    A3    5    89.107     3     0     0     0     1     7
11  박태호    A1    A1    2    94.469     3     1     0     0     0     3
 2  박학규    S3    A1    8    93.524     2     2     2     0     3     2
 5  박현수    A2    B1    5    85.215     0     2     0     0     5     8
10  박현영    A2    A3    6    88.208     2     2     0     0     1     4
11  박훈재    A2    B1    2    87.535     0     1     0     0     0     2
 1  박희석    B1    B2    7    83.980     2     4     2     0     4     3
11  박희운    S3    S3    3    94.622     0     2     1     0     1     2
 4  방해구    B1    A3    6    88.578     5     6     0     0     4     6
10  방현준    B2    B2    5    82.967     0     3     4     0     2     5
 1  배대한    B2    A3    5    87.932     6     4     0     0     9     5
 8  배영근    A3    A1    6    94.147    12     0     1     0     2     7
 6  배종채    A3    A3    5    89.054     4     2     1     0     4     6
 4  배학성    A1    S2    6    96.615    10     1     2     0     4     5
 7  배현기    B2    A2    2    89.575     1     3     1     0     0     0
 8  백승준    A3    A3    5    88.344     0     0     2     0     0     3
11  백장문    S2    A1    4    93.667     0     1     1     0     1     2
 2  변용찬    B3    B3    6    79.248     0     0     2     0     4     4
 5  서동방    A2    A3    4    89.510     0     0     1     0     1     2
 6  서동형    B2    B1    5    85.978     1     7     1     0     4     9
 7  서성덕    B1    A2    5    89.694     6     3     2     0     4     5
 3  서영민    B2    B2    6    83.714     2     2     5     0     2     9
 1  서우승    B1    B1    6    87.243     3     3     5     0     2     3
 5  서인원    S2    S3    6    96.150     0     4     2     0     3     4
10  석정균    A3    B1    5    85.733     0     0     1     0     1     6
 2  소순직    A2    A2    5    90.976     2     3     4     0     4     9
 9  손윤기    B3    B3    5    81.416     0     0     3     0     1     6
 1  손재규    B2    B2    6    82.782     2     1     4     0     3     8
10  손철헌    A1    B1    8    85.963     0     1     1     0     1     7
 4  손충환    B3    B3    5    81.164     0     0     2     0     1     5
 8  송기윤    S3    S1    5   101.815     9     0     0     0     0     3
 6  송대호    S2    S1    4   100.330     3     3     4     0     2     7
 6  송인웅    A2    A2    5    91.405     3     3     2     0     3    13
 5  송인원    S2    S2    6    96.480     2     2     1     0     1     4
11  신균섭    B2    A2    2    91.641     2     1     3     0     0     1
 9  신근용    A3    A2    5    89.597     1     5     2     0     2     8
 1  신성칠    B2    B3    7    79.611     1     1     2     0     4     5
 1  신양우    A1    S3    7    95.072     9     1     6     0     4    14
 4  신영극    S3    A1    6    92.328     1     2     1     0     3     7
 1  신용수    S3    A2    5    89.901     0     1     1     1     4     7
 1  신우삼    S3    A1    5    92.809     1     1     3     0     6     8
10  신익희    A3    A2    6    89.814     1     2     3     0     1     5
 8  신호재    S3    A1    6    94.186     1     0     4     0     0     2
 7  안성민    S3    S3    7    95.748     8     3     0     0     4     9
 9  안종현    B1    B1    7    87.714     2     3     0     0     2     3
 7  안창민    B1    A1    4    91.728     4     2     3     0     0     1
11  안한관    B3    B3    1    81.114     0     0     0     0     1     1
 8  안효운    A3    A1    6    94.260     8     3     1     0     2     6
10  양승용    S3    A2    6    90.022     0     0     2     1     3     6
 4  양승하    A1    A2    5    89.904     2     3     0     0     4     5
11  양희진    S1    S1    2    98.953     0     1     1     0     1     2
 6  엄규진    A2    B1    9    85.245     0     4     4     0     6     9
 8  엄민호    A1    A1    8    93.168     7     4     6     0     4     7
10  엄영학    B1    B2    5    85.134     1     4     2     2     3     3
 7  엄재천    B1    B2    5    83.920     2     1     1     0     4     3
11  여동환    B3    B3    1    79.021     0     0     0     0     1     2
 5  여민호    S1    S2    6    97.537     1     6     4     0     5     5
 1  오병일    B2    B2    5    82.900     0     1     4     0     3     4
 2  오병훈    B3    B3    4    80.794     0     0     0     0     1     3
 3  오성국    B3    B3    5    77.289     0     0     0     0     4     4
 7  오성균    A2    A1    6    91.996     3     2     3     0     0     5
 1  오세영    B3    B3    5    78.973     0     0     3     0     7     3
 8  오정석    S2    S2    5    96.933     3     1     3     0     1     2
 9  오준의    B1    A2    8    91.539     9     6     3     0     3     1
11  오진우    A1    S3    1    94.789     0     1     1     0     0     0
10  오치열    A3    A1    4    93.728     7     3     1     0     2     5
 3  오태철    B2    B2    6    84.191     1     1     8     0     1    10
11  오현중    B3    B2    2    82.429     0     0     0     0     0     0
 3  용석길    S3    S2    7    97.106     1     5     8     0     1    14
11  용익수    B3    B3    1    80.267     0     0     0     0     0     1
 1  우일용    A2    A1    4    94.022     3     2     3     0     2     4
11  원동휘    A2    S2    2    96.519     0     4     1     0     1     2
 7  원웅재    B2    B2    5    82.574     1     0     3     0     2     3
 5  원종구    A1    A2    9    90.812     3     7     1     0     5     7
 4  원종배    A1    A1    5    92.004     2     2     4     1     3     6
10  원호경    B2    B3    5    81.093     2     0     1     0     3    10
11  유동원    B3    B3    1    79.454     0     0     0     0     1     1
 9  유민우    A3    B1    6    86.224     0     2     1     1     0     6
11  유상용    A2    S2    2    96.902     2     3     1     0     1     0
11  유승우    B3    B2    2    84.201     0     0     2     0     0     0
 2  유승현    B3    B2    4    82.200     0     0     0     0     1     0
 4  유영호    B2    B1    6    87.137     4     6     3     0     4    10
 7  유일선    S1    S1    6   101.134     5     4     5     0     1     7
 8  유정주    S3    S3    4    95.183     0     1     0     0     1     2
11  유주현    A1    A3    2    88.970     0     1     1     0     0     2
 8  유진배    B2    B1    6    85.598     3     3     4     0     4     6
 5  유진석    A2    A2    7    90.375     1     6     6     0     3    11
10  유진용    A3    A3    5    88.926     0     3     2     0     1     5
 6  유창표    S1    S1    6   100.909     3     7     2     0     0     2
10  유현근    A2    S2    6    97.038     8     6     1     0     4     2
 9  윤성준    S2    A2    6    91.569     1     1     2     0     4     5
 6  윤영수    S1    S1    7    99.074     1     6     5     0     1     4
 8  윤이상    A3    A3    3    87.818     0     0     1     0     0     1
 4  윤진철    S1    S1    6   105.711    12     3     2     0     2    10
10  윤현치    A3    B1    5    86.851     1     0     2     0     3     6
 6  은종원    A3    A1    7    92.579     6     2     8     0     3     8
 1  은종진    A1    S2    3    97.690     4     0     2     0     2     2
 1  이건학    B3    B2    5    82.926     0     3     2     0     4     3
 5  이경곤    S1    S1    5   107.603    13     2     1     0     3     3
10  이경수    A1    A3    4    87.823     1     0     0     0     2     4
11  이경주    B3    B1    2    87.425     1     1     1     0     2     0
 2  이경태    S3    A2    2    91.090     0     0     1     0     2     0
 9  이경필    A3    A2    6    89.691     2     1     3     0     0     7
 8  이경호    A3    A3    4    88.881     2     2     5     0     2     5
 7  이경환    A2    A2    5    90.553     2     4     4     0     1    10
 7  이규봉    S2    S2    6    96.713     0     2     3     0     1     4
 7  이규영    B2    B3   10    81.664     2     3     2     0     5     6
 1  이기한    A3    A3    6    88.041     2     0     3     0     1     6
11  이길은    B2    B1    2    86.617     1     2     0     0     3     1
 6  이대봉    A3    B1    6    85.344     0     0     1     1     2     2
10  이대석    A3    B1    4    86.695     0     3     0     0     3     4
 5  이동기    A1    A1    4    94.007     3     2     0     0     3     3
11  이명환    B3    B2    1    82.369     0     0     0     0     0     0
 1  이병태    B1    A3    5    88.697     3     4     2     0     3     2
 2  이상근    B1    A2    5    89.941     6     2     4     0     5     4
11  이상준    A2    A1    3    92.099     1     3     0     0     0     2
 5  이상철    B3    B3    3    79.463     0     0     0     0     2     3
 4  이석규    A3    B1    7    87.420     0     0     1     0     1     2
 2  이석훈    B3    B2    5    84.631     1     3     1     0     2     0
10  이성광    S1    S1    7   102.338     6    10     1     0     3     8
 2  이성동    B3    B3    5    79.174     0     0     0     0     2     3
 1  이성원    B3    B2    5    82.190     0     1     4     0     1     7
 9  이성화    B1    B1    8    87.104     6     4     5     0     4     5
11  이수민    B3    B2    2    84.743     0     1     1     0     0     2
 1  이순우    A2    A3    9    89.004     1     4     4     0     2     7
 8  이승기    B1    B2    5    84.568     1     1     3     0     3     6
11  이승민    B3    B2    2    83.939     1     0     0     0     0     2
 9  이승주    S3    A1    5    93.903     2     1     0     0     3     4
 8  이영배    A3    B1    5    87.036     1     1     4     0     2     9
 6  이영주    B2    A3    5    88.287     3     6     3     0     3     6
 2  이영진    B3    B1    6    87.178     2     6     1     0     2     2
11  이영회    B3    B3    1    80.735     0     0     0     0     0     0
 3  이용욱    S3    A1    5    94.396     1     0     2     0     2     2
11  이우민    B3    B1    2    85.152     0     2     0     0     1     1
 7  이유진    S3    S1    2   100.028     1     2     0     0     0     1
10  이은우    A3    A1    1    92.900     1     1     2     0     0     3
 9  이응주    A2    S3    8    94.518    10     1     2     0     3    12
 4  이인영    B3    B2    5    83.817     1     1     2     0     1     2
10  이재홍    S3    S2    6    98.126     8     5     2     0     3     6
 7  이정민    S1    S1    5   103.109     4     5     1     0     1     3
10  이제인    A1    A2    4    90.288     1     0     3     1     3     1
 4  이종래    B3    B3    7    81.181     0     1     2     0     2     4
11  이종필    A1    S2    2    97.269     2     2     1     0     0     4
11  이주민    B2    A2    2    91.308     2     1     1     0     0     1
 3  이주현    B1    B1    6    86.899     2     6     6     0     3     8
 7  이준호    A2    A3    5    89.279     1     2     2     0     2     4
 9  이진우    A2    B1    4    86.850     0     0     0     0     0     3
11  이창용    A1    A1    2    93.934     2     1     0     0     1     5
10  이창재    A2    S2    5    96.766     5     4     1     0     2     3
 7  이창희    S2    S3    6    94.916     5     1     2     0     3     8
 1  이천호    A2    A3    5    89.014     1     1     6     0     4    10
 8  이철승    B1    B3    7    80.204     0     5     4     0    10     8
11  이충희    B3    B2    2    82.140     0     0     0     0     0     2
 5  이탁수    B3    B3    8    80.226     0     0     1     0     4     1
 6  이한성    S2    S3    6    96.249     0     3     4     0     2     2
11  이현석    B3    B3    2    80.128     0     0     0     0     0     2
11  이현재    B1    A2    2    89.689     1     2     1     0     1     0
11  이현철    B3    B3    1    80.463     0     0     0     0     0     0
 9  이형재    B1    A2    5    90.163     5     1     4     0     3     5
10  이호환    A3    A3    3    88.247     0     0     1     0     0     2
 3  이효승    A1    A1    5    91.835     2     5     3     0     2     7
 7  이흥주    S3    A1    2    94.299     0     1     1     0     1     3
11  이희석    A2    A2    2    91.257     1     1     0     0     2     1
11  이희철    B2    B2    2    85.119     0     0     2     0     1     0
 5  임  섭   S2    A1    6     94.001     0     1     2     0     1     4
 1  임경빈    B2    B3    7    81.444     0     1     4     0     4     6
 2  임권빈    A2    S2    6    96.488    12     0     4     0     4    13
 9  임근태    S2    A2    5    91.256     0     1     3     0     3    10
 8  임대종    B2    B1    5    85.743     0     5     3     0     2     4
11  임범석    B2    B1    5    85.747     3     1     3     0     3     4
 3  임병창    A3    A3    5    88.192     0     1     2     0     0     4
11  임세윤    B1    A3    3    88.851     3     1     1     0     2     3
 1  임승빈    A3    A3    6    88.777     0     4     3     0     2     8
 7  임재업    B3    B1    6    85.920     1     6     4     1     5     4
 9  임창균    B3    B1    7    85.307     5     3     2     0     5     1
 7  임형윤    S2    A1    6    94.432     1     0     4     1     0     3
 7  장경수    A2    A2    5    89.740     1     2     4     0     3     6
10  장근호    B2    B2    7    83.303     3     5     2     0     7     7
10  장남혁    B1    A3    4    89.226     3     3     1     0     2     1
 3  장명관    B3    B3    1    75.924     0     0     0     1     0     0
 1  장보규    S3    S1    5   101.215     7     5     0     0     3     9
11  장세진    B3    B3    1    80.267     0     0     0     0     0     1
 7  장영환    B1    B1    6    87.140     2     8     3     0     4     5
10  장용진    S3    A1    7    93.680     2     0     4     0     2     7
11  장인석    B3    B2    1    83.915     0     0     1     0     1     0
 5  장재경    A2    A2    5    91.466     0     2     8     0     2     3
 8  장철기    S3    A1    4    92.751     1     1     0     0     2     2
11  장탁상    B2    B1    1    85.383     0     0     2     0     0     1
11  장태찬    S3    A1    4    93.873     2     0     1     0     3     3
 9  전  호    B1    B2    5    83.542     1     1     5     0     2     7
 5  전남훈    B3    B2    5    82.791     1     1     2     0     2     4
10  전대홍    S1    S1    5   102.002     6     2     3     0     3     6
 6  전병일    S2    A1    0    94.298     0     0     0     0     0     0
11  전창훈    A2    A3    2    88.771     0     1     1     0     0     1
 7  정  관    A2    S2    5    96.457     4     5     3     0     0     5
 7  정광호    A1    A2    6    90.163     2     1     4     0     4     7
10  정기조    A3    A2    5    91.261     1     1     4     0     0     1
 2  정덕이    S2    S2    6    97.380     1     7     4     0     7     3
11  정문수    B2    B2    2    83.742     0     1     1     0     1     2
 6  정문철    B1    B2    4    84.651     1     6     0     1     6     3
 4  정성근    A2    A2    6    89.709     2     2     2     0     2     6
 2  정성기    S1    S1    5   101.337     3     4     5     1     2     1
 5  정성오    A2    S3    5    95.352     5     5     0     0     4     5
 7  정성운    B3    B3    6    80.006     1     0     2     0     5     5
 2  정세연    A3    A1    6    91.821     1     1     6     0     0     3
 7  정언열    S1    A1    4    92.772     0     0     1     0     2     1
11  정영기    B2    B2    2    84.975     0     1     1     0     0     1
 6  정영훈    S2    A1    8    92.010     1     5     0     0     5    11
11  정재모    B3    B3    1    77.498     0     0     0     0     0     0
11  정재성    B1    B1    2    85.310     0     1     1     0     1     2
 6  정점식    S2    S3    5    95.488     3     2     4     1     4     6
 8  정종근    B3    B2    3    81.911     0     1     0     0     2     1
10  정주상    B2    B3    6    80.833     1     2     3     0     4     8
 7  정준기    A1    A3    5    88.744     1     2     2     0     2     8
 7  정지교    B3    B3    6    77.860     0     0     0     0     7     3
10  정진호    S3    A1    5    91.700     0     1     3     1     3     1
 9  정찬영    A1    S2    4    97.121     5     0     1     1     0     3
 4  정창복    B3    B3    4    80.814     1     1     0     0     3     4
 8  정춘현    B1    A2    5    89.675     7     4     0     0     3     3
 9  정춘호    A1    S3    7    94.895     5     1     3     0     1     5
 9  정해권    S1    S1    5   103.962    10     2     1     0     7     7
10  정해준    A3    A3    6    89.409     2     3     3     0     3     6
